1時間ごとの値
札幌(石狩地方) 2012年5月13日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1004.6 | 1007.8 | -- | 7.1 | 1.8 | 7.0 | 69 | 8.5 | 北西 | -- | -- | |||||
2 | 1004.9 | 1008.1 | -- | 7.5 | 2.2 | 7.2 | 69 | 7.7 | 北西 | -- | -- | |||||
3 | 1005.4 | 1008.6 | -- | 7.4 | 2.5 | 7.3 | 71 | 7.8 | 北西 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 | ||
4 | 1005.7 | 1008.9 | -- | 7.6 | 2.7 | 7.4 | 71 | 7.0 | 北西 | 0.00 | -- | -- | ||||
5 | 1006.2 | 1009.4 | -- | 7.9 | 3.0 | 7.6 | 71 | 6.4 | 北西 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | |||
6 | 1006.7 | 1009.9 | -- | 8.2 | 3.5 | 7.8 | 72 | 8.1 | 北西 | 0.1 | 0.30 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 |
7 | 1007.1 | 1010.3 | -- | 9.0 | 2.3 | 7.2 | 63 | 7.9 | 北西 | 0.6 | 0.94 | -- | -- | |||
8 | 1007.0 | 1010.2 | -- | 10.0 | 0.3 | 6.3 | 51 | 7.1 | 北西 | 0.9 | 1.80 | -- | -- | |||
9 | 1007.0 | 1010.2 | -- | 11.5 | 0.3 | 6.2 | 46 | 7.6 | 北西 | 0.8 | 2.28 | -- | -- | ![]() | 10- | 25.0 |
10 | 1007.1 | 1010.3 | -- | 11.6 | -0.9 | 5.7 | 42 | 7.0 | 北西 | 0.7 | 2.73 | -- | -- | |||
11 | 1007.2 | 1010.3 | -- | 12.3 | -0.2 | 6.0 | 42 | 7.1 | 北西 | 1.0 | 3.38 | -- | -- | |||
12 | 1007.5 | 1010.7 | -- | 11.8 | -1.0 | 5.7 | 41 | 7.3 | 北西 | 0.8 | 2.82 | -- | -- | ![]() | 8 | 25.0 |
13 | 1008.1 | 1011.3 | -- | 12.1 | 1.4 | 6.8 | 48 | 7.8 | 北西 | 0.5 | 2.47 | -- | -- | |||
14 | 1008.2 | 1011.3 | -- | 13.0 | 1.7 | 6.9 | 46 | 7.8 | 北北西 | 0.9 | 2.83 | -- | -- | |||
15 | 1008.4 | 1011.5 | -- | 12.9 | -2.2 | 5.2 | 35 | 6.2 | 北北西 | 1.0 | 2.65 | -- | -- | ![]() | 3 | 25.0 |
16 | 1008.9 | 1012.1 | -- | 12.2 | -2.0 | 5.3 | 37 | 5.7 | 北西 | 1.0 | 1.82 | -- | -- | |||
17 | 1009.3 | 1012.5 | -- | 11.6 | -2.6 | 5.1 | 37 | 6.2 | 北北西 | 1.0 | 1.13 | -- | -- | |||
18 | 1009.7 | 1012.9 | -- | 10.8 | -2.2 | 5.2 | 40 | 4.8 | 北西 | 0.9 | 0.53 | -- | -- | ![]() | 6 | 20.0 |
19 | 1010.2 | 1013.4 | -- | 10.0 | -4.4 | 4.4 | 36 | 4.3 | 北北西 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | |||
20 | 1010.7 | 1013.9 | -- | 9.5 | 3.5 | 7.8 | 66 | 4.2 | 北西 | 0.00 | -- | -- | ||||
21 | 1011.1 | 1014.3 | -- | 9.1 | 3.5 | 7.9 | 68 | 3.6 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 8 | 20.0 | ||
22 | 1011.5 | 1014.7 | -- | 8.8 | 4.2 | 8.3 | 73 | 1.7 | 北北西 | -- | -- | |||||
23 | 1011.9 | 1015.1 | -- | 8.7 | 4.5 | 8.4 | 75 | 1.8 | 北北西 | -- | -- | |||||
24 | 1012.1 | 1015.3 | -- | 8.1 | 3.4 | 7.8 | 72 | 2.2 | 西北西 | -- | -- |
記事
-- |