1時間ごとの値
札幌(石狩地方) 2006年11月19日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1021.7 | 1025.0 | -- | 5.0 | -4.5 | 4.4 | 50 | 3.6 | 南南西 | -- | -- | |||||
2 | 1022.0 | 1025.3 | -- | 4.8 | -4.2 | 4.5 | 52 | 1.0 | 南南西 | -- | -- | |||||
3 | 1021.6 | 1024.9 | -- | 3.9 | -3.6 | 4.7 | 58 | 1.5 | 南南東 | -- | -- | 10- | 12.0 | |||
4 | 1021.8 | 1025.1 | 0.0 | 4.2 | -1.8 | 5.4 | 65 | 1.9 | 西南西 | -- | -- | |||||
5 | 1021.9 | 1025.2 | 0.0 | 3.7 | -1.3 | 5.6 | 70 | 4.1 | 南南西 | -- | -- | |||||
6 | 1022.3 | 1025.6 | 0.0 | 3.7 | -0.5 | 5.9 | 74 | 2.0 | 南 | -- | -- | 10- | 15.0 | |||
7 | 1022.6 | 1025.9 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 6.2 | 79 | 1.6 | 南南西 | -- | 0.03 | -- | -- | |||
8 | 1023.1 | 1026.4 | -- | 3.9 | 0.1 | 6.2 | 76 | 2.5 | 南南東 | 0.8 | 0.38 | -- | -- | |||
9 | 1023.2 | 1026.5 | -- | 6.2 | -0.8 | 5.8 | 61 | 1.4 | 南東 | 1.0 | 0.90 | -- | -- | 1 | 30.0 | |
10 | 1022.8 | 1026.1 | -- | 7.2 | -3.9 | 4.6 | 45 | 1.9 | 北北東 | 1.0 | 1.37 | -- | -- | |||
11 | 1022.0 | 1025.3 | -- | 8.1 | -3.4 | 4.8 | 44 | 1.7 | 北北東 | 0.9 | 1.55 | -- | -- | |||
12 | 1021.1 | 1024.3 | -- | 8.6 | -4.2 | 4.5 | 40 | 1.8 | 東北東 | 1.0 | 1.70 | -- | -- | 0+ | 30.0 | |
13 | 1020.5 | 1023.7 | -- | 8.6 | -4.9 | 4.3 | 38 | 1.0 | 北北東 | 0.9 | 1.35 | -- | -- | |||
14 | 1020.4 | 1023.6 | -- | 8.7 | -3.5 | 4.7 | 42 | 2.5 | 北東 | 0.3 | 0.69 | -- | -- | |||
15 | 1020.4 | 1023.7 | -- | 8.2 | -2.4 | 5.1 | 47 | 2.6 | 東北東 | 0.9 | 0.56 | -- | -- | 8 | 30.0 | |
16 | 1020.6 | 1023.9 | -- | 7.6 | -2.2 | 5.2 | 50 | 1.5 | 東南東 | 0.2 | 0.17 | -- | -- | |||
17 | 1020.8 | 1024.1 | -- | 6.3 | -1.8 | 5.4 | 56 | 0.6 | 南東 | -- | 0.01 | -- | -- | |||
18 | 1020.8 | 1024.1 | -- | 5.2 | -0.8 | 5.8 | 65 | 0.7 | 西 | -- | -- | 10- | 15.0 | |||
19 | 1019.9 | 1023.2 | -- | 5.2 | -0.8 | 5.8 | 65 | 2.1 | 南東 | -- | -- | |||||
20 | 1019.9 | 1023.2 | -- | 3.8 | -1.0 | 5.7 | 71 | 1.3 | 南南東 | -- | -- | |||||
21 | 1019.6 | 1022.9 | -- | 4.3 | -1.1 | 5.6 | 68 | 2.1 | 南南東 | -- | -- | 10- | 15.0 | |||
22 | 1019.5 | 1022.8 | -- | 3.5 | -1.7 | 5.4 | 69 | 3.5 | 南南東 | -- | -- | |||||
23 | 1019.1 | 1022.4 | -- | 4.3 | -1.5 | 5.5 | 66 | 3.2 | 南東 | -- | -- | |||||
24 | 1018.6 | 1021.9 | -- | 5.6 | -1.6 | 5.4 | 60 | 4.6 | 南南東 | -- | -- |
記事
0340-0410. 0420-0500. 0510-006-0600. 0610-0640. 0650-0700. |