Pause of Dissemination through MTSAT-1R
| Date | Obs. | HRIT | LRIT | Reference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-F | D1-F | D3-F | PS-N | ||||||||
| December 18 | N07 | C | MSC-BUL-09-118 | ||||||||
| December 17 | S12W | X | MSC-BUL-09-117 | ||||||||
| December 1 | N04 | C | MSC-BUL-09-113 | ||||||||
| October 21 | S12W | X | MSC-BUL-09-100 | ||||||||
| October 20 | N04 | C | MSC-BUL-09-099 | ||||||||
| October 6 | N07 | C | Canceled | ||||||||
| October 5 | N04 | C | MSC-BUL-09-095 | ||||||||
| September 23 | S12 | X | MSC-BUL-09-088 | ||||||||
| September 16 | F13 | X | X | X | MSC-BUL-09-084 | ||||||
| August 31-September 1 | F15 | X | X | X | MSC-BUL-09-081 | ||||||
| August 25-30 | F15 | X | X | X | MSC-BUL-09-077 | ||||||
| August 19 | F13 | X | X | X | MSC-BUL-09-074 | ||||||
| July 15 | F13 | X | X | X | MSC-BUL-09-068 | ||||||
| May 20 | S12W | X | MSC-BUL-09-053 | ||||||||
| April 15 | F13 | X | X | X | MSC-BUL-09-043 | ||||||
| April 13-18 | F15 | X | X | X | MSC-BUL-09-042 | ||||||
| April 11-12 | F15 | X | X | X | MSC-BUL-09-038 | ||||||
| April 9-10 | N15 | X | X | MSC-BUL-09-038 | |||||||
| April 9-10 | F15 | X | X | X | MSC-BUL-09-038 | ||||||
| April 6-8 | N15 | X | X | MSC-BUL-09-038 | |||||||
| April 2 | N07 | C | MSC-BUL-09-037 | ||||||||
| April 2-5 | N15 | X | X | MSC-BUL-09-035 | |||||||
| March 24 | N04 | C | MSC-BUL-09-034 | ||||||||
| March 25 | F13 | X | X | X | MSC-BUL-09-033 | ||||||
| February 9 | N01 | C | MSC-BUL-09-017 | ||||||||
| January 19 | N01 | C | MSC-BUL-09-008 | ||||||||
| January 22 | F13 | X | X | X | MSC-BUL-09-007 | ||||||
- X: Pause
- C: Change