歴史的潮位資料+近年の潮位資料 舞阪(MAISAKA)
      
     | 
  
月平均潮位グラフ (全期間) 舞阪
| 
 (cm)     潮 位  | 
  |
| 
      注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年月を示しています。 ・ 月平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。  | 
  
年平均潮位グラフ (全期間) 舞阪
| 
 (cm)     潮 位  | 
  |
| 
      注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年を示しています。 ・ 年平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。  | 
  
月・年平均潮位 (全期間) 舞阪
| 年 | 月平均潮位 (cm) | 年平均潮位 (cm)  | 
  |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1958 | - | - | 237.2 | 236.0 | * 256.1 | - | - | * 255.8 | * 259.4 | - | - | - | - | 
| 1959 | - | 239.6 | 238.8 | * 244.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1960 | - | - | 252.8 | 251.3 | 268.4 | 270.3 | 265.7 | 284.2 | 275.3 | 270.3 | * 261.4 | * 250.1 | * 265.0 | 
| 1961 | * 247.4 | 246.3 | 242.2 | 244.3 | 248.8 | 268.8 | 266.1 | 275.4 | 271.2 | 270.3 | 261.8 | 250.9 | 257.8 | 
| 1962 | * 249.5 | 241.2 | * 237.0 | * 241.1 | 249.4 | 265.6 | 276.8 | 258.3 | 255.3 | 270.2 | 254.7 | 247.7 | 253.9 | 
| 1963 | * 244.7 | * 230.8 | - | - | - | 252.0 | - | 251.7 | 248.1 | 253.5 | 245.4 | 235.7 | - | 
| 1964 | 237.7 | 236.7 | 232.7 | 230.8 | 247.7 | 248.4 | 241.4 | 250.9 | 260.3 | 250.9 | 249.4 | 238.8 | 243.8 | 
| 1965 | 235.4 | * 228.7 | 230.6 | * 227.4 | * 243.1 | * 263.5 | 257.4 | 247.9 | * 258.1 | 253.1 | 250.9 | 234.3 | 244.2 | 
| 1966 | 233.4 | 238.0 | 238.9 | 245.5 | 241.8 | 254.0 | 247.9 | 264.4 | 262.8 | 259.3 | 245.3 | 244.6 | 248.0 | 
| 1967 | * 237.3 | 232.1 | * 227.8 | 231.2 | * 240.9 | * 262.5 | * 262.8 | 256.8 | 267.1 | * 258.6 | 252.9 | * 247.7 | 248.1 | 
| 1968 | * 241.8 | * 238.0 | * 233.5 | * 232.1 | 236.8 | * 240.0 | * 257.7 | * 265.7 | 260.3 | 258.4 | * 249.0 | * 244.2 | 246.5 | 
| 1969 | 241.0 | * 234.4 | * 240.0 | * 249.9 | * 263.8 | * 257.7 | * 259.8 | * 255.6 | * 254.9 | * 253.5 | * 247.8 | * 237.6 | 249.7 | 
| 1970 | 240.6 | * 236.3 | * 233.3 | * 232.5 | * 237.1 | * 244.7 | 245.2 | 250.0 | * 254.4 | * 256.6 | - | - | * 243.1 | 
| 1971 | * 246.8 | * 236.9 | 232.1 | * 230.6 | * 235.1 | 244.3 | * 252.9 | 265.8 | 274.4 | 256.2 | * 238.5 | * 226.2 | 245.0 | 
| 1972 | * 242.2 | * 243.8 | * 239.6 | 235.3 | * 242.9 | * 251.5 | * 266.1 | * 261.2 | * 266.6 | 264.6 | 253.6 | 244.4 | 251.0 | 
| 1973 | 235.4 | * 235.3 | * 239.8 | * 248.3 | 240.4 | * 250.6 | - | 248.6 | 248.2 | * 253.8 | 255.7 | 233.4 | * 244.5 | 
| 1974 | 234.7 | 235.0 | 232.1 | 237.5 | 248.2 | 258.2 | 254.1 | 255.7 | 265.2 | * 252.8 | 235.5 | 237.0 | 245.5 | 
| 1975 | 241.9 | * 236.9 | 231.2 | 233.4 | 237.5 | 244.3 | 245.3 | 271.7 | 273.0 | 265.1 | 258.5 | 251.5 | 249.2 | 
| 1976 | * 242.5 | 243.5 | 240.4 | - | * 250.7 | * 261.4 | 261.2 | * 258.1 | 273.2 | * 262.4 | 249.1 | * 238.6 | * 252.8 | 
| 1977 | * 237.8 | 236.8 | 234.7 | * 239.4 | * 241.5 | * 258.8 | * 249.2 | * 251.7 | * 253.4 | * 253.1 | * 251.1 | 247.2 | 246.2 | 
| 1978 | * 243.6 | 240.2 | * 239.8 | 244.0 | * 242.6 | * 246.4 | * 263.7 | * 262.5 | * 266.2 | 260.3 | * 252.4 | 245.7 | 250.6 | 
| 1979 | 236.7 | * 242.6 | 244.8 | * 238.5 | * 241.6 | 243.4 | 258.1 | * 254.8 | * 262.3 | * 267.8 | * 243.1 | 243.7 | 248.1 | 
| 1980 | * 244.3 | * 222.3 | * 233.3 | * 229.5 | * 243.8 | 241.3 | * 249.8 | * 248.5 | * 249.0 | * 247.3 | 244.8 | * 239.8 | 241.1 | 
| 1981 | * 227.0 | 228.4 | * 224.4 | 236.4 | 235.9 | 247.8 | 237.6 | 251.2 | 247.4 | * 257.0 | * 248.5 | * 235.5 | 239.8 | 
| 1982 | * 231.0 | 224.6 | 226.2 | 236.5 | 246.9 | 246.0 | * 245.2 | 257.7 | 260.6 | 261.1 | 237.3 | 234.1 | 242.3 | 
| 1983 | 233.2 | 233.2 | 233.5 | 231.1 | 243.2 | 258.2 | 259.4 | 256.8 | 253.3 | 248.3 | 243.3 | 237.5 | 244.3 | 
| 1984 | 231.0 | 227.3 | 225.5 | 227.6 | 232.5 | 248.9 | 246.3 | 241.1 | 241.2 | 254.1 | 243.9 | 235.2 | 237.9 | 
| 1985 | 222.4 | 226.8 | 225.0 | 229.6 | 232.6 | 249.4 | 248.7 | 240.7 | 240.4 | 243.4 | 241.7 | 223.0 | 235.3 | 
| 1986 | 224.4 | 227.4 | 237.5 | 228.2 | 231.7 | 235.2 | 242.5 | 246.3 | 246.9 | 241.0 | 244.3 | 254.0 | 238.3 | 
| 1987 | 246.0 | 238.7 | 236.4 | 237.9 | 246.1 | 253.4 | 253.5 | 258.0 | 264.8 | 249.1 | 244.5 | 244.0 | 247.7 | 
| 1988 | 231.2 | 236.3 | 237.9 | 244.6 | 243.5 | 246.2 | 250.1 | 247.3 | 252.6 | 253.6 | 235.8 | 222.7 | 241.8 | 
| 1989 | 225.7 | 227.6 | 228.4 | 226.6 | 238.7 | 239.1 | 246.0 | 248.0 | 241.2 | 245.0 | 250.7 | 251.5 | 239.0 | 
| 1990 | 236.7 | 229.2 | 236.8 | 246.9 | 237.5 | 248.4 | 253.2 | 261.7 | 258.6 | 256.7 | 243.5 | 229.3 | 244.9 | 
| 1991 | 232.2 | 227.1 | 235.0 | 231.7 | 232.2 | 239.8 | 243.6 | 257.6 | 254.5 | 255.4 | 241.7 | 238.0 | 240.7 | 
| 1992 | 234.9 | 230.4 | 235.8 | 242.9 | * 246.0 | 247.1 | 244.8 | 241.6 | 252.4 | 262.8 | 242.2 | 236.5 | 243.1 | 
| 1993 | 236.3 | 229.1 | 240.7 | 244.4 | 235.6 | 236.8 | 243.2 | 247.3 | 246.3 | 248.3 | 231.0 | 227.7 | 238.9 | 
| 1994 | 237.0 | 232.6 | 228.0 | 235.2 | 233.9 | 242.0 | 252.2 | 245.6 | 256.3 | 248.7 | 243.9 | 239.7 | 241.3 | 
| 1995 | 232.6 | * 233.5 | 234.4 | 241.5 | 246.1 | 248.7 | 244.3 | 235.8 | 243.5 | 243.2 | 242.8 | 236.7 | 240.3 | 
| 1996 | 226.9 | 222.7 | 222.4 | 222.3 | 235.5 | 234.7 | 248.0 | 247.5 | 247.9 | 250.4 | * 238.5 | 230.7 | 235.6 | 
| 1997 | 232.2 | 227.7 | 227.1 | * 229.1 | 235.5 | 247.1 | 246.3 | 253.7 | 254.1 | 242.0 | 238.2 | 234.6 | 239.0 | 
| 1998 | 234.2 | 235.7 | 235.0 | 238.1 | 237.7 | 262.6 | 257.4 | 248.7 | 253.0 | 248.7 | 244.5 | 233.1 | 244.1 | 
| 1999 | 236.0 | 230.6 | 240.0 | 237.1 | 232.8 | 243.3 | 250.0 | * 255.3 | 257.2 | 271.6 | 259.4 | 240.5 | 246.2 | 
| 2000 | 238.4 | 242.1 | 238.9 | 234.3 | 243.5 | 252.9 | 252.2 | 248.8 | 264.1 | 251.2 | 244.1 | 242.9 | 246.1 | 
| 2001 | 250.8 | 236.1 | 238.6 | 230.3 | 240.7 | 245.3 | 241.1 | 251.9 | 266.9 | 256.5 | 240.8 | 227.0 | 243.8 | 
| 2002 | 227.2 | 222.2 | 224.8 | 242.4 | 242.7 | 240.7 | 257.8 | 258.1 | 259.0 | 256.1 | 232.0 | 236.1 | 241.6 | 
| 2003 | 237.7 | 237.3 | 231.1 | 234.9 | 244.5 | 248.2 | 246.8 | 249.5 | 251.0 | 250.4 | 244.0 | 237.7 | 242.8 | 
| 2004 | 232.5 | 221.2 | 226.8 | 234.9 | 243.3 | 248.2 | 263.4 | 269.7 | 266.8 | 266.4 | 252.7 | 250.0 | 248.0 | 
| 2005 | 248.1 | 237.0 | 230.4 | 232.4 | 236.7 | 239.6 | 240.6 | 237.9 | * 240.4 | 239.6 | 238.7 | 226.2 | 237.3 | 
| 2006 | * 223.3 | * 218.2 | * 222.6 | 231.6 | 231.1 | 232.4 | 234.6 | 238.3 | 248.5 | 247.0 | 234.0 | * 221.4 | 231.9 | 
| 2007 | 226.4 | 235.2 | 237.4 | 229.9 | 243.2 | 238.1 | 251.4 | 243.9 | 243.7 | * 239.8 | 241.0 | 229.1 | 238.3 | 
| 2008 | 225.3 | 222.3 | 226.7 | 238.2 | 242.1 | 242.6 | 244.0 | 247.6 | 244.0 | 244.6 | 241.4 | 238.8 | 238.1 | 
| 2009 | 225.6 | 226.3 | 221.5 | 229.0 | 241.6 | 243.1 | 237.1 | 246.7 | 250.8 | 243.7 | 242.4 | 247.6 | 238.0 | 
| 2010 | * 224.8 | 228.0 | 225.4 | 233.5 | 236.9 | 244.7 | 256.2 | 241.4 | 247.0 | 251.0 | 246.4 | * 238.3 | 239.5 | 
| 2011 | 228.4 | 228.8 | 226.3 | 228.4 | 235.0 | 248.4 | 246.7 | 251.2 | 257.0 | 243.2 | 245.1 | 239.0 | 239.8 | 
| 2012 | * 238.6 | 232.2 | 240.0 | 232.9 | 244.5 | 246.1 | 243.3 | 243.6 | 254.7 | 258.8 | 246.7 | 237.5 | 243.2 | 
| 2013 | 229.5 | 229.0 | 237.1 | 252.1 | 249.0 | 250.2 | 250.7 | 252.4 | 252.2 | 255.8 | 235.1 | 234.5 | 244.0 | 
| 2014 | 226.5 | 228.6 | 228.4 | 231.1 | 236.4 | 241.7 | 238.5 | 242.4 | 250.6 | 246.1 | 234.0 | 231.7 | 236.3 | 
| 2015 | 232.9 | 231.0 | 228.3 | 225.9 | 232.7 | 236.9 | 249.7 | 262.3 | 258.2 | 242.8 | 239.7 | 242.0 | 240.2 | 
| 2016 | 232.7 | 228.2 | 233.0 | 240.9 | 240.5 | 242.8 | 241.7 | 254.7 | 254.7 | 249.4 | 250.7 | 234.5 | 242.0 | 
| 2017 | 233.8 | 232.8 | 232.3 | 231.4 | 228.0 | 242.6 | 247.5 | 251.8 | 253.6 | 260.5 | 236.4 | 229.2 | 240.0 | 
| 2018 | 231.8 | 225.6 | 228.0 | 233.4 | 247.4 | 244.1 | 254.4 | 255.7 | 264.1 | 250.9 | 244.7 | 251.4 | 244.3 | 
| 2019 | 244.8 | 237.7 | 248.8 | 240.0 | 243.5 | 258.3 | 261.6 | 252.6 | 254.6 | 265.9 | 252.8 | * 246.0 | 250.6 | 
| 2020 | 246.5 | 242.6 | 245.5 | 245.4 | 246.7 | 260.5 | 258.1 | 251.5 | 264.0 | 260.9 | 243.5 | 248.6 | 251.2 | 
| 2021 | 240.2 | 244.3 | 236.9 | 238.8 | 245.7 | 258.0 | 263.1 | 269.5 | 268.6 | 260.6 | 253.0 | 244.3 | 251.9 | 
| 2022 | * 237.8 | 246.0 | 241.3 | 238.0 | 245.0 | 255.1 | 254.6 | 256.0 | 263.6 | 255.8 | 259.4 | 239.7 | 249.4 | 
| 2023 | 245.5 | 240.8 | 237.7 | 243.0 | 248.9 | 249.3 | 255.2 | 267.2 | 271.4 | 261.8 | 249.6 | 234.8 | 250.4 | 
| 2024 | 245.8 | * 241.9 | 243.5 | 241.4 | 242.1 | 260.4 | 261.5 | * 269.6 | 256.2 | 261.4 | 256.7 | 246.6 | 252.3 | 
| 
     注意(解説) ・ テキストデータはこちら。(フォーマット) ・ 月平均潮位、年平均潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、観測がある期間の平均潮位偏差+月平均天文潮位で計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 1年間の月平均潮位に3か月未満の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の前に「*」を付けています。1年間の月平均潮位に3か月以上の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 年の途中で地震等による顕著な標高の変動が発生した場合は、その年の年平均潮位の欄は変動後のみの期間で算出しています。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(表には表示されません)。  | 
  |||||||||||||
観測地点履歴 舞阪
検潮所履歴
| 年月日 | 履歴情報 | 
|---|---|
| 1933.03 | 中央気象台が静岡県浜名郡舞阪町に検潮所竣工 | 
| 1933.11.09 | 観測開始、フース型検潮儀(アレス製)No.4 | 
| 1943.10.01 | 検潮所が浜松測候所の所掌となる | 
| 1944.07.16 | 検潮儀台を新設移動 新旧の差35.4センチ | 
| 1953.08.27 | フース改良型検潮儀(布川製:No.51810)に交換 | 
| 1963.02.27 | 検潮所改修のため観測一時中止、球分体変更、導水管延長 | 
| 1963.06.01 | 観測再開 | 
| 1969.12 | フース長期型(No.48144)設置 | 
| 1982.01.01 | DLを200センチ下げる | 
| 2012.01.20 | 観測の方式をフロート式から電波式に変更 | 
| 2024.01.01 | 行政区再編のため、所在地を変更。 | 
観測中断期間
| 期間 | 原因等 | 
|---|---|
| 1935.02-1935.05 | 不明 | 
| 1963.03-1963.05 | 検潮所改修のため欠測 | 
観測位置の変遷
| 年月日 | 緯度 | 経度 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1933.03. | 34°41′ | 137°38′ | 静岡県浜名郡舞阪町 | 
| 2003.01.01 | 34°41′ | 137°37′ | (日本測地系から世界測地系への移行) | 
基準面の履歴
| 期間 | 球分体の高さ(センチ) | 観測基準面の標高(センチ) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 観測基準面(DL)上 | 標高上 | |||
| 1933- | 402.4 | - | - | DL=気象標石下300.4センチ、気象標石の標高218.8センチ(フラグ付データでは球分体-DL=602.4として+200センチ補正) | 
| 1944- | 403.3 | 321.7 | -81.6 | (フラグ付データでは球分体-DL=603.3として+200センチ補正) | 
| 1957- | 403.3 | 324.6 | -78.7 | (フラグ付データでは球分体-DL=603.3として+200センチ補正) | 
| 1958- | 403.3 | 324.7 | -78.6 | (フラグ付データでは球分体-DL=603.3として+200センチ補正) | 
| 1962- | 403.3 | 324.9 | -78.4 | (フラグ付データでは球分体-DL=603.3として+200センチ補正) | 
| 1963.06- | 367.5 | 288.9 | -78.6 | 球分体変更(フラグ付データでは球分体-DL=567.5として+200センチ補正) | 
| 1968- | 367.5 | 318.4 | -49.1 | (フラグ付データでは球分体-DL=567.5として+200センチ補正) | 
| 1969- | 367.5 | 322.5 | -45.0 | (フラグ付データでは球分体-DL=567.5として+200センチ補正) | 
| 1973- | 367.5 | 323.5 | -44.0 | (フラグ付データでは球分体-DL=567.5として+200センチ補正) | 
| 1979- | 367.5 | 326.0 | -41.5 | (フラグ付データでは球分体-DL=567.5として+200センチ補正) | 
| 1982- | 567.5 | 326.0 | -241.5 | DLを200センチ下げる | 
| 1984- | 567.5 | 327.3 | -240.2 | |
| 1989- | 567.5 | 326.6 | -240.9 | |
| 1993- | 567.5 | 331.6 | -235.9 | |
| 1994- | 567.5 | 331.0 | -236.5 | |
| 1997- | 567.5 | 331.8 | -235.7 | |
| 2003- | 567.5 | 331.4 | -236.1 | 基本水準点成果の2000年度平均成果への改定 | 
| 2010- | 567.5 | 332.3 | -235.2 | |
| 2012- | 567.5 | 332.1 | -235.4 | |

