歴史的潮位資料+近年の潮位資料 女神(MEGAMI)
|
月平均潮位グラフ (全期間) 女神
|
(cm) 潮 位 |
|
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年月を示しています。 ・ 月平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
年平均潮位グラフ (全期間) 女神
|
(cm) 潮 位 |
|
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年を示しています。 ・ 年平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
月・年平均潮位 (全期間) 女神
| 年 | 月平均潮位 (cm) | 年平均潮位 (cm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | * 260.0 | * 274.6 | * 260.5 | * 262.5 | 256.8 | * 252.7 | - |
| 1950 | * 238.2 | * 231.3 | * 231.7 | * 242.9 | * 254.3 | * 253.6 | 263.7 | * 278.5 | 269.9 | 254.8 | 255.3 | * 233.9 | 250.7 |
| 1951 | * 228.9 | 235.5 | 235.7 | 238.3 | 249.3 | 260.9 | * 264.8 | 277.3 | 287.7 | 275.0 | 254.5 | 242.8 | 254.2 |
| 1952 | * 232.6 | 231.2 | 234.9 | 242.5 | 243.8 | 253.5 | * 263.6 | 271.0 | 275.5 | * 260.3 | * 261.4 | * 241.2 | 251.0 |
| 1953 | 230.7 | 230.6 | * 227.9 | 233.3 | 251.1 | * 261.7 | 256.2 | 273.2 | * 277.9 | 265.3 | 250.7 | 242.7 | 250.1 |
| 1954 | 245.0 | 232.5 | 237.3 | 239.5 | 242.5 | 259.5 | 260.3 | 263.6 | 259.1 | 267.2 | 254.1 | 244.7 | 250.4 |
| 1955 | 230.5 | 233.5 | 232.5 | 239.6 | 249.2 | 253.2 | 261.6 | 262.7 | 254.8 | 248.3 | 239.9 | 243.1 | 245.7 |
| 1956 | 232.2 | 223.9 | 229.4 | 240.0 | 246.7 | 253.9 | 259.8 | 265.2 | 265.4 | 261.6 | 251.7 | 228.9 | 246.6 |
| 1957 | 232.9 | 230.9 | 231.8 | 234.7 | 248.7 | 257.5 | 258.8 | 266.1 | 263.9 | 251.1 | 248.6 | 243.6 | 247.4 |
| 1958 | 225.5 | 230.3 | 234.7 | 232.5 | 243.7 | 260.2 | 255.9 | 256.4 | 267.1 | 253.5 | 247.4 | 234.4 | 245.1 |
| 1959 | 225.5 | * 228.9 | 227.5 | 237.4 | 246.6 | 259.0 | 266.0 | 265.2 | * 268.4 | 266.0 | 248.0 | 239.2 | 248.1 |
| 1960 | 231.8 | 229.3 | 236.4 | 235.1 | 243.8 | 255.1 | 251.8 | 267.1 | 261.0 | 251.1 | 244.2 | 227.5 | 244.5 |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
注意(解説) ・ テキストデータはこちら。(フォーマット) ・ 月平均潮位、年平均潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、観測がある期間の平均潮位偏差+月平均天文潮位で計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 1年間の月平均潮位に3か月未満の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の前に「*」を付けています。1年間の月平均潮位に3か月以上の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 年の途中で地震等による顕著な標高の変動が発生した場合は、その年の年平均潮位の欄は変動後のみの期間で算出しています。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(表には表示されません)。 |
|||||||||||||
観測地点履歴 女神
検潮所履歴
| 年月日 | 履歴情報 |
|---|---|
| 不明 | 長崎県土木課により建設 |
| 1932.01 | 観測開始 |
| 1948.01.01 | 長崎県より中央気象台へ国営移管 スクリュー型検潮儀で観測開始 |
| 1949.06.24 | フース改良型検潮儀(布川製 No.49002)に交換 およそ20cm近く基準面が変化したと思われるが、正確な値は不明 (フラグ付きデータでは、これより前のデータに7フラグを付加して掲載) |
| 1960.12.31 | 検潮所老朽のため廃止(長崎検潮所へ振替) |
観測中断期間
| 期間 | 原因等 |
|---|---|
| なし |
観測位置の変遷
| 年月日 | 緯度 | 経度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1948 | 32°43′ | 129°51′ | 長崎市戸町 |
基準面の履歴
| 期間 | 球分体の高さ(センチ) | 観測基準面の標高(センチ) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 観測基準面(DL)上 | 標高上 | |||
| 1948- | 670.0 | - | - | |
| 1950.07- | 520.9 | 276.6 | -244.3 | |
| 1958- | 520.9 | 282.1 | -238.8 | |
| 1960- | 520.9 | 282.5 | -238.4 | |
関連する情報
- 毎時潮位の1997年3月以前の潮位の観測値(実測潮位)については、歴史的潮位資料をご覧ください。

