各月の潮汐
2018年8月 高潮観測表
2018年8月21日の台風第19号による最大潮位偏差及び最高潮位| 観測地点 | 最大潮位偏差 | 最高潮位 | ||
|---|---|---|---|---|
| (cm) | 起時 | (標高、cm) | 起時 | |
| 種子島 | 81 | 8/21 20:14 | 128 | 8/21 15:50 |
2018年8月23-24日の台風第20号による最大潮位偏差及び最高潮位
| 観測地点 | 最大潮位偏差 | 最高潮位 | ||
|---|---|---|---|---|
| (cm) | 起時 | (標高、cm) | 起時 | |
| 大阪 | 147 | 8/24 00:20 | 189 | 8/24 00:20 |
| 神戸 | 147 | 8/23 23:54 | 194 | 8/23 23:54 |
| 御坊 | 143 | 8/23 20:04 | 187 | 8/23 18:32 |
| 阿波由岐 | 118 | 8/23 20:30 | 173 | 8/23 18:58 |
| 高松 | 100 | 8/24 01:30 | 181 | 8/23 22:23 |
| 和歌山 | 98 | 8/23 22:15 | 123 | 8/23 22:15 |
| 宇野 | 96 | 8/24 01:26 | 180 | 8/23 22:39 |
| 小松島 | 94 | 8/23 21:48 | 125 | 8/23 21:04 |
| 洲本 | 92 | 8/24 00:39 | 139 | 8/24 00:52 |
| 淡輪 | 91 | 8/24 00:34 | 132 | 8/24 00:34 |
| 室戸岬 | 77 | 8/23 19:32 | 150 | 8/23 17:17 |
| 赤羽根 | 72 | 8/23 15:09 | 114 | 8/23 17:10 |
| 浦神 | 66 | 8/23 20:32 | 125 | 8/23 17:20 |
| 名古屋 | 65 | 8/24 00:19 | 118 | 8/23 17:11 |
| 高知 | 65 | 8/23 19:01 | 132 | 8/23 18:06 |
| 白浜 | 63 | 8/23 22:00 | 121 | 8/23 17:51 |
| 石廊崎 | 52 | 8/24 00:24 | 105 | 8/24 02:45 |
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。
