地点別データ・グラフ   (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))

♦選択フォーム   グラフ表示期間:   標準化降水指数対象期間:
graph
オアフ島/ホノルル〔ハワイ州〕 -ISLANDS(北半球太平洋域)  
緯度: 21.35 °N / 経度: 157.93°W   高度: 2(m)
ファイルのダウンロード----CSVファイルでダウンロード
年月 観測値 平年値 標準化降水指数
月平均
気温
(℃)
月平均
最高気温
(℃)
月平均
最低気温
(℃)
月降水量
(mm)
月平均
気温
(℃)
月降水量
(mm)
3か月
6か月
12か月
2017年4月 25.5 29.0 21.9 78 24.7 19.8 1.39 0.28 0.80
2017年5月 25.8 29.6 22.0 9 25.7 21.9 0.65 0.44 0.54
2017年6月 26.7 30.1 23.3 14 26.8 7.6 0.88 0.74 0.59
2017年7月 27.6 31.0 24.2 1 27.5 11.2 -0.50 1.22 0.29
2017年8月 28.0 31.6 24.1 47 27.9 14.3 1.01 0.79 0.32
2017年9月 27.6 31.4 23.8 3 27.5 21.7 0.44 0.78 -0.03
2017年10月 26.7 30.2 23.1 71 26.8 38.4 0.81 0.42 0.28
2017年11月 26.0 29.4 22.6 12 25.5 42.3 -0.27 0.06 0.26
2017年12月 23.7 27.3 20.0 86 24.1 47.4 0.11 0.16 0.51
2018年1月 24.8 28.4 21.2 2 23.0 45.7 -0.62 -0.26 0.48
2018年2月 24.1 27.3 20.9 105 23.3 49.4 0.18 -0.11 0.20
2018年3月 23.9 26.9 20.8 65 23.7 46.5 0.10 0.02 0.20
2018年4月 25.2 28.0 22.4 30 24.7 19.8 0.65 -0.08 -0.02
2018年5月 25.9 29.2 22.6 6 25.7 21.9 0.11 0.08 -0.05
2018年6月 27.1 30.8 23.5 4 26.8 7.6 -0.25 -0.10 -0.10
2018年7月 28.1 31.5 24.7 6 27.5 11.2 -0.89 0.36 -0.08
2018年8月 28.3 31.6 25.0 26 27.9 14.3 0.25 0.04 -0.19
2018年9月 27.5 30.8 24.1 45 27.5 21.7 1.08 0.33 -0.01
2018年10月 26.9 30.2 23.6 118 26.8 38.4 1.49 0.99 0.22
2018年11月 25.2 28.5 21.9 9 25.5 42.3 0.66 0.59 0.21
2018年12月 24.8 28.0 21.6 16 24.1 47.4 -0.13 0.16 -0.15
2019年1月 24.1 28.1 20.2 9 23.0 45.7 -1.59 -0.24 -0.11
2019年2月 22.4 26.4 18.2 55 23.3 49.4 -0.81 -0.27 -0.31
2019年3月 23.6 28.0 19.2 2 23.7 46.5 -0.93 -0.78 -0.63
2019年4月 25.0 29.3 20.8 5 24.7 19.8 -0.67 -1.60 -0.78
2019年5月 26.6 30.7 22.5 8 25.7 21.9 -1.55 -1.42 -0.81
2019年6月 27.6 31.4 23.9 145 26.8 7.6 1.57 -0.02 -0.04
2019年7月 28.9 32.3 25.6 3 27.5 11.2 2.15 0.37 -0.06
2019年8月 29.0 32.8 25.3 5 27.9 14.3 2.66 0.35 -0.17
2019年9月 28.3 31.9 25.0 54 27.5 21.7 0.73 1.47 -0.15
2019年10月 27.8 31.4 24.2 29 26.8 38.4 0.38 1.31 -0.57
2019年11月 26.6 30.2 22.9 66 25.5 42.3 0.45 1.25 -0.26
2019年12月 25.2 28.5 21.9 43 24.1 47.4 -0.18 0.00 -0.19
2020年1月 24.3 27.7 20.9 29 23.0 45.7 -0.27 -0.22 -0.08
2020年2月 23.8 27.5 20.1 23 23.3 49.4 -0.64 -0.32 -0.19
2020年3月 23.9 27.2 20.6 96 23.7 46.5 -0.08 -0.28 0.25
2020年4月 24.8 28.4 21.3 65 24.7 19.8 0.54 0.03 0.50
2020年5月 26.1 29.9 22.3 14 25.7 21.9 0.79 -0.05 0.53
2020年6月 27.4 31.0 23.7 3 26.8 7.6 0.59 0.02 -0.11
2020年7月 27.7 31.4 23.9 20 27.5 11.2 -0.02 0.39 -0.03
2020年8月 28.4 32.0 24.8 3 27.9 14.3 -0.14 0.64 -0.05
2020年9月 28.0 32.0 24.1 2 27.5 21.7 -0.47 0.19 -0.34
2020年10月 26.6 30.3 22.9 81 26.8 38.4 0.35 0.18 -0.04
2020年11月 26.6 30.0 23.2 4 25.5 42.3 -0.25 -0.32 -0.33
2020年12月 25.1 29.0 21.3 8 24.1 47.4 -0.68 -0.79 -0.61
2021年1月 24.8 28.2 21.4 82 23.0 45.7 -0.69 -0.56 -0.30
2021年2月 23.5 27.4 19.7 39 23.3 49.4 -0.31 -0.51 -0.17
2021年3月 23.5 26.9 20.1 107 23.7 46.5 0.46 -0.09 -0.10
2021年4月 24.6 28.3 20.8 11 24.7 19.8 0.33 -0.42 -0.37
2021年5月 26.2 29.8 22.6 1 25.7 21.9 0.30 -0.18 -0.47
2021年6月 27.1 31.0 23.2 2 26.8 7.6 -1.20 0.10 -0.48
2021年7月 27.7 31.0 24.3 2 27.5 11.2 -1.81 -0.09 -0.60
2021年8月 27.5 31.3 23.7 8 27.9 14.3 -0.93 -0.02 -0.57
2021年9月 27.6 31.4 23.7 3 27.5 21.7 -1.16 -1.56 -0.59
2021年10月 26.9 30.5 23.3 1 26.8 38.4 -1.51 -2.02 -1.00
2021年11月 25.7 29.5 21.9 3 25.5 42.3 -2.47 -2.23 -0.99
2021年12月 23.8 27.3 20.9 285 24.1 47.4 0.95 0.72 0.37
2022年1月 22.9 26.7 19.1 161 23.0 45.7 1.37 1.03 0.68
2022年2月 23.9 28.0 19.7 1 23.3 49.4 1.43 0.77 0.56
2022年3月 24.5 28.4 20.6 10 23.7 46.5 0.10 0.57 0.18

標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。

平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。

このページのトップへ