異常天候地点リスト (2026年7月29日〜2026年8月4日)
異常高温 | 異常低温 | 異常多雨 | 異常少雨
異常高温 (csv形式) | 異常低温 (csv形式) | 異常多雨 (csv形式) | 異常少雨 (csv形式)
主な異常高温地点(規格化偏差>3σ)(2026年7月29日〜2026年8月4日)
| 地点名 | 国または地域名 | 経度 | 緯度 | 平均気温(℃) | 平年差(℃) | 規格化偏差 |
| NY-ALESUND | ノルウェー | 11.93 | 78.92 | 8.1 | 2.4 | 3.1 |
| SVALBARD AP | ノルウェー | 15.47 | 78.25 | 10.8 | 3.8 | 3.5 |
| STATION NORD | グリーンランド | -16.65 | 81.60 | 9.6 | 5.3 | 3.9 |
| DANMARKSHAVN | グリーンランド | -18.67 | 76.77 | 8.3 | 3.9 | 4.0 |
| ITTOQQORTOORMIIT (SCORESBYSUND) | グリーンランド | -21.95 | 70.48 | 10.8 | 4.5 | 4.5 |
| VLISSINGEN AWS | オランダ | 3.60 | 51.44 | 22.7 | 3.8 | 3.0 |
| MAASTRICHT AACHEN AP | オランダ | 5.76 | 50.91 | 24.0 | 5.0 | 3.1 |
| BASEL / BINNINGEN | スイス | 7.58 | 47.54 | 27.2 | 6.7 | 4.6 |
| PAYERNE | スイス | 6.94 | 46.81 | 25.3 | 5.6 | 3.8 |
| ZUERICH / FLUNTERN | スイス | 8.57 | 47.38 | 25.5 | 6.3 | 3.9 |
| SAENTIS | スイス | 9.34 | 47.25 | 14.1 | 6.9 | 4.3 |
| GENEVE-COINTRIN | スイス | 6.13 | 46.25 | 25.9 | 5.0 | 3.2 |
| COL DU GRAND ST-BERNARD | スイス | 7.17 | 45.87 | 14.3 | 5.3 | 3.7 |
| SION | スイス | 7.33 | 46.22 | 25.2 | 4.4 | 3.2 |
| LUGANO | スイス | 8.96 | 46.00 | 27.8 | 5.0 | 3.9 |
| PTE DE LA HAGUE | フランス | -1.94 | 49.73 | 19.4 | 2.3 | 3.8 |
| PLOUMANAC'H | フランス | -3.47 | 48.83 | 19.3 | 2.2 | 3.6 |
| NANCY-ESSEY | フランス | 6.22 | 48.69 | 26.5 | 6.3 | 3.7 |
| NANCY-OCHEY | フランス | 5.96 | 48.58 | 26.1 | 6.6 | 3.5 |
| STRASBOURG-ENTZHEIM | フランス | 7.64 | 48.55 | 27.0 | 6.3 | 3.9 |
| BOURGES | フランス | 2.36 | 47.06 | 26.4 | 5.6 | 3.3 |
| DIJON-LONGVIC | フランス | 5.09 | 47.27 | 26.7 | 5.8 | 3.4 |
| BALE-MULHOUSE | フランス | 7.51 | 47.61 | 27.2 | 6.8 | 4.0 |
| CHATEAUROUX DEOLS | フランス | 1.74 | 46.87 | 25.7 | 4.9 | 3.5 |
| LIMOGES-BELLEGARDE | フランス | 1.18 | 45.86 | 25.0 | 5.3 | 3.2 |
| LE PUY-LOUDES | フランス | 3.76 | 45.07 | 22.6 | 4.6 | 3.0 |
| LYON-BRON | フランス | 4.94 | 45.73 | 28.7 | 5.9 | 3.5 |
| LYON-ST EXUPERY | フランス | 5.08 | 45.73 | 28.3 | 5.9 | 3.1 |
| MILLAU | フランス | 3.02 | 44.12 | 25.5 | 5.1 | 3.0 |
| MONT AIGOUAL | フランス | 3.58 | 44.12 | 20.5 | 5.9 | 3.3 |
| EMBRUN | フランス | 6.50 | 44.57 | 25.8 | 5.0 | 3.4 |
| SAINT GIRONS | フランス | 1.11 | 43.01 | 24.8 | 4.4 | 3.4 |
| NICE | フランス | 7.21 | 43.65 | 28.5 | 3.7 | 3.1 |
| AJACCIO | フランス | 8.79 | 41.92 | 28.3 | 4.1 | 3.7 |
| ZAMORA | スペイン | -5.73 | 41.52 | 26.9 | 3.5 | 3.2 |
| VALLADOLID | スペイン | -4.77 | 41.65 | 26.8 | 3.8 | 3.7 |
| SORIA | スペイン | -2.47 | 41.77 | 25.4 | 4.2 | 3.8 |
| SEGOVIA | スペイン | -4.13 | 40.95 | 26.7 | 3.9 | 3.2 |
| COLMENAR VIEJO/FAMET | スペイン | -3.76 | 40.70 | 28.6 | 4.1 | 3.6 |
| TERUEL | スペイン | -1.12 | 40.35 | 27.0 | 3.8 | 3.2 |
| CIUDAD REAL | スペイン | -3.92 | 38.99 | 30.6 | 3.0 | 3.5 |
| MALAGA/AEROPUERTO | スペイン | -4.49 | 36.68 | 29.1 | 2.4 | 3.0 |
| WERL | ドイツ | 7.89 | 51.58 | 23.6 | 4.5 | 3.1 |
| KAHLER ASTEN | ドイツ | 8.49 | 51.18 | 20.3 | 5.5 | 3.0 |
| WERNIGERODE | ドイツ | 10.77 | 51.85 | 23.5 | 4.7 | 3.1 |
| AACHEN-ORSBACH | ドイツ | 6.03 | 50.80 | 23.5 | 4.8 | 3.1 |
| NUERBURG-BARWEILER | ドイツ | 6.87 | 50.36 | 23.3 | 6.0 | 3.6 |
| KOELN/BONN | ドイツ | 7.16 | 50.87 | 24.3 | 5.0 | 3.2 |
| BONN-ROLEBER | ドイツ | 7.19 | 50.74 | 23.8 | 4.6 | 3.1 |
| ANDERNACH | ドイツ | 7.42 | 50.42 | 25.1 | 4.7 | 3.8 |
| HOHERODSKOPF-VOGELSBERG | ドイツ | 9.22 | 50.51 | 22.4 | 5.8 | 3.2 |
| NEU ULRICHSTEIN | ドイツ | 9.02 | 50.75 | 23.6 | 4.6 | 3.6 |
| BAD HERSFELD | ドイツ | 9.74 | 50.85 | 23.6 | 4.8 | 3.2 |
| WASSERKUPPE | ドイツ | 9.94 | 50.50 | 21.6 | 6.2 | 3.4 |
| MEININGEN | ドイツ | 10.38 | 50.56 | 23.2 | 5.2 | 3.1 |
| SCHMUECKE | ドイツ | 10.77 | 50.66 | 20.6 | 5.1 | 3.7 |
| NEUHAUS A.R. | ドイツ | 11.14 | 50.50 | 21.1 | 5.4 | 3.4 |
| SCHLEIZ | ドイツ | 11.80 | 50.57 | 23.5 | 4.9 | 3.5 |
| PLAUEN | ドイツ | 12.13 | 50.48 | 22.8 | 4.4 | 3.0 |
| CARLSFELD | ドイツ | 12.61 | 50.43 | 20.9 | 5.8 | 3.9 |
| CHEMNITZ | ドイツ | 12.87 | 50.79 | 23.6 | 4.8 | 3.1 |
| FICHTELBERG | ドイツ | 12.96 | 50.43 | 19.5 | 6.1 | 3.5 |
| MARIENBERG | ドイツ | 13.15 | 50.65 | 22.2 | 5.4 | 3.6 |
| ZINNWALD-GEORGENFELD | ドイツ | 13.75 | 50.73 | 20.6 | 5.2 | 3.2 |
| DEUSELBACH | ドイツ | 7.06 | 49.76 | 25.3 | 7.1 | 4.0 |
| HAHN | ドイツ | 7.26 | 49.95 | 23.7 | 5.9 | 3.3 |
| GEISENHEIM | ドイツ | 7.96 | 49.98 | 26.1 | 5.6 | 3.4 |
| KLEINER FELDBERG/TAUNUS | ドイツ | 8.45 | 50.22 | 22.1 | 6.0 | 3.4 |
| FRANKFURT/MAIN | ドイツ | 8.60 | 50.05 | 26.5 | 5.8 | 3.5 |
| OFFENBACH-WETTERPARK | ドイツ | 8.79 | 50.09 | 25.8 | 5.1 | 3.2 |
| NEUHUTTEN-SPESSART | ドイツ | 9.43 | 50.01 | 23.4 | 5.0 | 3.4 |
| MICHELSTADT-VIELBRUNN | ドイツ | 9.10 | 49.72 | 25.0 | 6.3 | 3.5 |
| WUERZBURG | ドイツ | 9.96 | 49.77 | 26.3 | 6.3 | 3.7 |
| BAMBERG | ドイツ | 10.92 | 49.88 | 25.5 | 6.2 | 3.9 |
| HOF | ドイツ | 11.88 | 50.31 | 22.7 | 5.1 | 3.1 |
| WUNSIEDEL-SCHOENBRUNN | ドイツ | 11.97 | 50.03 | 23.0 | 5.4 | 3.5 |
| WEIDEN | ドイツ | 12.18 | 49.67 | 25.5 | 6.8 | 4.0 |
| BERUS | ドイツ | 6.69 | 49.27 | 25.1 | 5.7 | 3.1 |
| THOLEY | ドイツ | 7.04 | 49.48 | 25.2 | 6.2 | 3.3 |
| SAARBRUECKEN/ENSHEIM | ドイツ | 7.11 | 49.21 | 25.1 | 6.0 | 3.5 |
| WEINBIET | ドイツ | 8.12 | 49.38 | 25.6 | 6.7 | 3.4 |
| MANNHEIM | ドイツ | 8.55 | 49.51 | 27.0 | 5.7 | 3.3 |
| RHEINSTETTEN | ドイツ | 8.33 | 48.97 | 26.6 | 5.6 | 3.9 |
| WAIBSTADT | ドイツ | 8.91 | 49.30 | 26.1 | 5.9 | 4.2 |
| MUEHLACKER | ドイツ | 8.87 | 48.97 | 24.5 | 5.1 | 3.4 |
| STUTTGART-ECHTERDINGEN | ドイツ | 9.22 | 48.69 | 25.6 | 6.1 | 3.6 |
| STUTTGART/SCHNARRENBERG | ドイツ | 9.20 | 48.83 | 26.1 | 5.7 | 3.6 |
| OEHRINGEN | ドイツ | 9.52 | 49.21 | 26.4 | 6.3 | 3.7 |
| KAISERSBACH-CRONHUETTE | ドイツ | 9.69 | 48.92 | 24.0 | 5.7 | 3.8 |
| FEUCHTWANGEN-HEILBRONN | ドイツ | 10.37 | 49.16 | 24.5 | 5.8 | 4.0 |
| WEISSENBURG | ドイツ | 10.96 | 49.02 | 25.7 | 6.4 | 4.2 |
| NUERNBERG | ドイツ | 11.06 | 49.50 | 25.1 | 5.4 | 3.1 |
| ROTH | ドイツ | 11.10 | 49.22 | 25.6 | 6.2 | 4.1 |
| REGENSBURG | ドイツ | 12.10 | 49.04 | 25.5 | 5.7 | 3.6 |
| GELBELSEE | ドイツ | 11.43 | 48.95 | 25.4 | 6.4 | 4.1 |
| WALDMUNCHEN | ドイツ | 12.69 | 49.39 | 24.3 | 6.1 | 4.2 |
| STRAUBING | ドイツ | 12.56 | 48.83 | 25.4 | 6.2 | 4.1 |
| GROSSER ARBER | ドイツ | 13.13 | 49.11 | 20.4 | 7.4 | 4.1 |
| ZWIESEL | ドイツ | 13.24 | 49.03 | 23.8 | 6.0 | 4.7 |
| FREIBURG | ドイツ | 7.83 | 48.02 | 27.5 | 7.1 | 4.7 |
| LAHR | ドイツ | 7.83 | 48.37 | 26.8 | 6.3 | 4.0 |
| FREUDENSTADT | ドイツ | 8.41 | 48.45 | 24.0 | 6.9 | 4.1 |
| KLIPPENECK | ドイツ | 8.76 | 48.11 | 23.8 | 6.9 | 4.1 |
| MESSSTETTEN | ドイツ | 8.99 | 48.19 | 23.2 | 6.6 | 3.9 |
| STOETTEN | ドイツ | 9.87 | 48.67 | 24.6 | 6.9 | 3.8 |
| HARBURG | ドイツ | 10.71 | 48.79 | 25.3 | 6.3 | 3.7 |
| AUGSBURG | ドイツ | 10.94 | 48.42 | 24.5 | 5.9 | 3.9 |
| WEIHENSTEPHAN-DURNAST | ドイツ | 11.70 | 48.40 | 24.7 | 5.9 | 4.5 |
| MUENCHEN-STADT | ドイツ | 11.54 | 48.16 | 26.2 | 6.3 | 4.4 |
| MUENCHEN-FLUGHAFEN | ドイツ | 11.81 | 48.35 | 24.9 | 5.8 | 3.8 |
| GOTTFRIEDING | ドイツ | 12.54 | 48.66 | 24.8 | 5.4 | 4.2 |
| MUEHLDORF | ドイツ | 12.50 | 48.28 | 24.5 | 5.5 | 4.2 |
| FURSTENZELL | ドイツ | 13.36 | 48.55 | 25.7 | 6.6 | 4.7 |
| FELDBERG/SCHWARZWALD | ドイツ | 8.01 | 47.88 | 20.2 | 7.4 | 3.9 |
| KONSTANZ | ドイツ | 9.19 | 47.68 | 25.4 | 5.1 | 3.2 |
| LEUTKIRCH-HERLAZHOFEN | ドイツ | 10.03 | 47.80 | 23.2 | 5.1 | 6.4 |
| ZUGSPITZE | ドイツ | 10.99 | 47.42 | 10.0 | 5.8 | 3.8 |
| HOHENPEISSENBERG | ドイツ | 11.01 | 47.80 | 23.9 | 7.1 | 3.9 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN | ドイツ | 11.06 | 47.48 | 22.2 | 4.7 | 3.6 |
| CHIEMING | ドイツ | 12.54 | 47.88 | 24.4 | 5.3 | 4.4 |
| KREMSMUENSTER | オーストリア | 14.13 | 48.05 | 26.9 | 6.8 | 4.9 |
| WIEN/HOHE WARTE | オーストリア | 16.36 | 48.25 | 28.8 | 7.1 | 4.8 |
| INNSBRUCK-FLUGHAFEN | オーストリア | 11.34 | 47.26 | 23.6 | 4.6 | 3.5 |
| SALZBURG-FLUGHAFEN | オーストリア | 13.00 | 47.79 | 26.0 | 6.3 | 3.9 |
| FEUERKOGEL | オーストリア | 13.72 | 47.82 | 20.8 | 7.9 | 4.7 |
| KLAGENFURT-FLUGHAFEN | オーストリア | 14.34 | 46.64 | 25.9 | 5.7 | 4.7 |
| GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN | オーストリア | 15.44 | 46.99 | 26.4 | 5.5 | 4.3 |
| SONNBLICK - AUTOM. | オーストリア | 12.96 | 47.05 | 8.8 | 4.8 | 3.5 |
| ST.POELTEN LANDHAUS | オーストリア | 15.63 | 48.20 | 27.9 | 6.7 | 6.0 |
| CHEB | チェコ | 12.39 | 50.07 | 23.1 | 4.8 | 3.3 |
| PRIMDA | チェコ | 12.68 | 49.67 | 23.5 | 6.4 | 3.6 |
| KOCELOVICE | チェコ | 13.84 | 49.47 | 25.2 | 6.7 | 4.2 |
| PRAHA/RUZYNE | チェコ | 14.26 | 50.10 | 24.5 | 5.4 | 3.6 |
| PRAHA-LIBUS | チェコ | 14.45 | 50.01 | 25.1 | 5.0 | 3.1 |
| LIBEREC | チェコ | 15.02 | 50.77 | 23.1 | 4.9 | 3.1 |
| PRIBYSLAV | チェコ | 15.76 | 49.58 | 24.9 | 6.9 | 4.3 |
| BRNO/TURANY | チェコ | 16.69 | 49.15 | 27.9 | 7.0 | 4.4 |
| OSTRAVA/MOSNOV | チェコ | 18.12 | 49.70 | 25.1 | 5.4 | 3.7 |
| LYSA HORA | チェコ | 18.45 | 49.55 | 20.4 | 6.6 | 3.9 |
| PIESTANY | スロバキア | 17.83 | 48.62 | 27.5 | 6.4 | 4.4 |
| HURBANOVO | スロバキア | 18.20 | 47.87 | 29.9 | 7.6 | 5.8 |
| SLIAC | スロバキア | 19.15 | 48.65 | 25.7 | 5.6 | 4.1 |
| POPRAD/TATRY | スロバキア | 20.25 | 49.07 | 22.0 | 4.7 | 4.3 |
| KOSICE | スロバキア | 21.22 | 48.67 | 26.7 | 5.6 | 4.1 |
| SIEDLCE | ポーランド | 22.25 | 52.18 | 23.2 | 3.8 | 3.8 |
| KRAKOW-BALICE | ポーランド | 19.80 | 50.08 | 24.5 | 4.9 | 4.1 |
| NOVI SAD RIMSKI SANCEVI | セルビア | 19.85 | 45.33 | 28.7 | 5.7 | 4.3 |
| BEOGRAD | セルビア | 20.47 | 44.80 | 30.2 | 5.9 | 4.0 |
| KREDARICA | スロベニア | 13.85 | 46.38 | 14.4 | 6.4 | 4.4 |
| LJUBLJANA/BEZIGRAD | スロベニア | 14.51 | 46.07 | 28.6 | 6.3 | 4.4 |
| KRAPINA | クロアチア | 15.89 | 46.14 | 27.1 | 4.7 | 4.2 |
| ZAGREB/GRIC | クロアチア | 15.97 | 45.81 | 29.7 | 6.2 | 4.3 |
| MOSTAR | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17.80 | 43.35 | 31.9 | 4.7 | 3.5 |
| SUCEAVA | ルーマニア | 26.24 | 47.63 | 23.4 | 3.0 | 3.0 |
| CLUJ-NAPOCA | ルーマニア | 23.57 | 46.78 | 24.7 | 4.3 | 3.6 |
| TIMISOARA | ルーマニア | 21.26 | 45.77 | 28.3 | 5.1 | 3.7 |
| CARANSEBES | ルーマニア | 22.23 | 45.42 | 27.2 | 5.3 | 4.3 |
| UDINE/RIVOLTO | イタリア | 13.05 | 45.98 | 29.7 | 5.2 | 3.2 |
| BRIC DELLA CROCE | イタリア | 7.73 | 45.03 | 27.5 | 5.7 | 3.5 |
| NOVARA/CAMERI | イタリア | 8.67 | 45.53 | 29.1 | 6.0 | 4.1 |
| VERONA/VILLAFRANCA | イタリア | 10.87 | 45.39 | 30.3 | 5.2 | 3.6 |
| TREVISO/ISTRANA | イタリア | 12.11 | 45.68 | 30.0 | 4.8 | 3.1 |
| MONTE CIMONE | イタリア | 10.70 | 44.19 | 18.0 | 5.2 | 3.3 |
| VIGNA DI VALLE | イタリア | 12.21 | 42.08 | 29.3 | 4.3 | 3.1 |
| ROMA/CIAMPINO | イタリア | 12.59 | 41.81 | 30.5 | 4.5 | 3.8 |
| GRAZZANISE | イタリア | 14.08 | 41.06 | 29.4 | 4.1 | 4.0 |
| MONTE SCURO | イタリア | 16.40 | 39.33 | 21.7 | 4.5 | 3.6 |
| DECIMOMANNU | イタリア | 8.97 | 39.35 | 30.4 | 3.4 | 3.1 |
| AGRI | トルコ | 43.05 | 39.73 | 27.4 | 5.0 | 3.5 |
| AGATA | ロシア | 93.49 | 66.92 | 18.5 | 5.0 | 3.6 |
| HALESOVAYA | ロシア | 78.32 | 63.38 | 21.7 | 6.5 | 3.4 |
| TOL'KA | ロシア | 82.08 | 63.98 | 21.8 | 6.4 | 3.2 |
| SYTOMINO | ロシア | 71.30 | 61.30 | 23.6 | 6.6 | 4.4 |
| SURGUT | ロシア | 73.50 | 61.25 | 24.2 | 7.5 | 3.9 |
| LAR' YAK | ロシア | 80.25 | 61.10 | 23.4 | 6.3 | 3.5 |
| BOR | ロシア | 90.03 | 61.58 | 23.6 | 6.6 | 3.9 |
| BAJKIT | ロシア | 96.37 | 61.67 | 21.4 | 5.2 | 3.3 |
| HANTY-MANSIJSK | ロシア | 69.12 | 61.03 | 23.5 | 6.6 | 3.3 |
| UGUT | ロシア | 74.02 | 60.50 | 23.6 | 6.8 | 4.3 |
| ALEKSANDROVSKOE | ロシア | 77.87 | 60.43 | 23.7 | 6.7 | 4.2 |
| VANZIL'-KYNAK | ロシア | 84.08 | 60.35 | 22.9 | 6.5 | 3.8 |
| VOROGOVO | ロシア | 89.61 | 61.03 | 23.4 | 7.0 | 4.2 |
| SYM | ロシア | 88.36 | 60.35 | 24.5 | 7.6 | 4.9 |
| SEVERO-ENISEJSK | ロシア | 93.04 | 60.38 | 21.9 | 6.2 | 3.4 |
| JARCEVO | ロシア | 90.23 | 60.24 | 24.3 | 7.5 | 4.2 |
| TURA | ロシア | 100.22 | 64.27 | 20.1 | 4.3 | 3.0 |
| CHUMPURUK | ロシア | 116.92 | 64.23 | 20.2 | 4.5 | 3.2 |
| CHERNISHEVSKIJ | ロシア | 112.48 | 63.03 | 22.3 | 6.7 | 4.6 |
| ERBOGACEN | ロシア | 108.02 | 61.27 | 20.9 | 4.2 | 3.2 |
| VANAVARA | ロシア | 102.29 | 60.34 | 21.5 | 4.7 | 3.6 |
| DEM'JANSKOE | ロシア | 69.28 | 59.60 | 23.0 | 6.0 | 3.2 |
| TOBOL'SK | ロシア | 68.25 | 58.15 | 22.9 | 5.4 | 3.0 |
| VIKULOVO | ロシア | 70.62 | 56.82 | 23.6 | 5.8 | 3.2 |
| BOL'SIE UKI | ロシア | 72.67 | 56.93 | 23.1 | 5.8 | 3.4 |
| TARA | ロシア | 74.38 | 56.90 | 22.7 | 5.0 | 3.1 |
| OMSK | ロシア | 73.38 | 55.02 | 23.8 | 5.0 | 3.1 |
| ODESSKOE | ロシア | 72.97 | 54.20 | 24.4 | 5.4 | 3.2 |
| KOKSHETAY | カザフスタン | 69.38 | 53.28 | 25.5 | 6.2 | 3.5 |
| RUZAEVKA | カザフスタン | 66.97 | 52.82 | 25.0 | 5.8 | 3.4 |
| SUCINSK | カザフスタン | 70.22 | 52.95 | 22.9 | 5.1 | 3.2 |
| NAPAS | ロシア | 81.95 | 59.85 | 23.2 | 6.0 | 3.8 |
| SREDNY VASJUGAN | ロシア | 78.23 | 59.22 | 22.7 | 5.2 | 3.0 |
| KOLPASEVO | ロシア | 82.95 | 58.32 | 23.1 | 5.8 | 3.9 |
| ENISEJSK | ロシア | 92.20 | 58.45 | 24.0 | 6.2 | 4.5 |
| STRELKA | ロシア | 93.04 | 58.08 | 22.7 | 5.0 | 3.1 |
| PUDINO | ロシア | 79.43 | 57.56 | 23.4 | 6.3 | 4.5 |
| BAKCHAR | ロシア | 82.06 | 57.01 | 23.3 | 6.0 | 4.6 |
| PERVOMAJSKOE | ロシア | 86.22 | 57.07 | 23.5 | 5.0 | 3.7 |
| PIROVSKOE | ロシア | 92.27 | 57.63 | 22.9 | 5.7 | 4.4 |
| TASEEVO | ロシア | 94.55 | 57.20 | 22.5 | 4.4 | 3.6 |
| CHERVYANKA | ロシア | 99.53 | 57.65 | 21.7 | 4.1 | 3.4 |
| SEVERNOE | ロシア | 78.36 | 56.34 | 22.4 | 4.7 | 3.4 |
| TOMSK | ロシア | 84.92 | 56.50 | 22.7 | 4.1 | 3.2 |
| TJUHTET | ロシア | 89.32 | 56.54 | 23.0 | 5.3 | 4.1 |
| ACHINSK | ロシア | 90.52 | 56.28 | 23.3 | 4.6 | 3.8 |
| BOL'SHAJA MURTA | ロシア | 93.17 | 56.89 | 22.7 | 4.7 | 3.4 |
| SUHOBUZIMSKOE | ロシア | 93.27 | 56.49 | 22.3 | 4.4 | 3.3 |
| DZERZHINSKOE | ロシア | 95.23 | 56.83 | 21.9 | 3.6 | 3.0 |
| KRESCHENKA | ロシア | 80.06 | 55.86 | 22.5 | 5.4 | 3.8 |
| BOGOTOL | ロシア | 89.55 | 56.23 | 22.1 | 5.0 | 4.2 |
| KEMCHUG | ロシア | 91.67 | 56.10 | 21.5 | 4.4 | 3.9 |
| UJAR | ロシア | 94.31 | 55.82 | 21.0 | 3.5 | 3.2 |
| KANSK | ロシア | 95.65 | 56.20 | 21.9 | 3.3 | 3.0 |
| TAJSHET | ロシア | 98.00 | 55.95 | 21.8 | 3.6 | 3.6 |
| BARABINSK | ロシア | 78.31 | 55.35 | 23.4 | 5.0 | 3.6 |
| KOLYVAN' | ロシア | 82.74 | 55.32 | 23.7 | 5.2 | 5.0 |
| TOGUCHIN | ロシア | 84.39 | 55.23 | 22.7 | 4.4 | 3.6 |
| NOVOSIBIRSK (OGOURTSOVO) | ロシア | 82.96 | 54.91 | 23.7 | 4.6 | 4.1 |
| KEMEROVSKIJ | ロシア | 86.22 | 55.25 | 22.7 | 4.0 | 3.1 |
| UZUR | ロシア | 89.82 | 55.30 | 20.7 | 3.9 | 3.6 |
| CENTRAL'NYJ RUDNIK | ロシア | 87.64 | 55.21 | 20.5 | 4.0 | 3.1 |
| AGINSKOE | ロシア | 94.90 | 55.27 | 20.0 | 3.0 | 3.3 |
| ZDVINSK | ロシア | 78.67 | 54.72 | 23.1 | 4.4 | 3.4 |
| KOCHKI | ロシア | 80.47 | 54.34 | 22.5 | 3.9 | 3.2 |
| ORDYNSKOE | ロシア | 81.89 | 54.37 | 23.6 | 4.6 | 3.8 |
| MASLJANINO | ロシア | 84.21 | 54.34 | 21.6 | 3.8 | 3.1 |
| KOMMUNAR | ロシア | 89.28 | 54.33 | 18.3 | 3.7 | 3.1 |
| MIKHAILOVKA | カザフスタン | 76.53 | 53.82 | 24.2 | 4.6 | 3.3 |
| KARASUK | ロシア | 78.02 | 53.73 | 23.8 | 4.1 | 3.1 |
| BAEVO | ロシア | 80.78 | 53.28 | 23.0 | 3.8 | 3.3 |
| BARNAUL | ロシア | 83.52 | 53.43 | 23.0 | 3.4 | 3.1 |
| SLAVGOROD | ロシア | 78.65 | 52.97 | 24.8 | 4.0 | 3.1 |
| ALEJSKAJA | ロシア | 82.77 | 52.52 | 23.9 | 4.0 | 3.3 |
| BRATSK | ロシア | 101.75 | 56.28 | 21.9 | 3.7 | 3.0 |
| TULUN | ロシア | 100.63 | 54.60 | 20.7 | 2.8 | 3.2 |
| ZHIGALOVO | ロシア | 105.17 | 54.80 | 21.5 | 3.4 | 3.1 |
| INGA | ロシア | 101.98 | 52.97 | 19.8 | 2.6 | 3.2 |
| AYAN | ロシア | 138.15 | 56.45 | 16.5 | 2.7 | 3.3 |
| BOL'SHOJ SHANTAR | ロシア | 137.53 | 54.83 | 16.6 | 3.7 | 3.3 |
| UDSKOE | ロシア | 134.42 | 54.50 | 21.3 | 5.0 | 3.9 |
| BURUKAN | ロシア | 136.03 | 53.05 | 20.8 | 4.1 | 3.4 |
| NIKOLAEVSK-NA-AMURE | ロシア | 140.70 | 53.15 | 21.6 | 4.6 | 3.5 |
| BOGORODSKOE | ロシア | 140.47 | 52.38 | 22.7 | 4.2 | 3.2 |
| OBLUC'E | ロシア | 131.08 | 49.00 | 23.4 | 3.1 | 3.1 |
| POGIBI | ロシア | 141.63 | 52.22 | 19.8 | 3.8 | 4.4 |
| VOLODYMYR-VOLYNSKYI | ウクライナ | 24.34 | 50.83 | 23.4 | 3.8 | 3.2 |
| RIVNE | ウクライナ | 26.15 | 50.60 | 24.0 | 4.3 | 3.3 |
| SHEPETIVKA | ウクライナ | 27.04 | 50.16 | 23.4 | 3.7 | 3.1 |
| LVIV | ウクライナ | 23.96 | 49.81 | 23.1 | 3.9 | 3.2 |
| TERNOPIL | ウクライナ | 25.69 | 49.53 | 24.7 | 5.3 | 4.7 |
| KHMELNYTSKYI | ウクライナ | 26.94 | 49.35 | 23.5 | 3.7 | 3.1 |
| IVANO-FRANKIVSK | ウクライナ | 24.69 | 48.89 | 23.2 | 3.2 | 4.2 |
| AKKOL' | カザフスタン | 70.95 | 52.00 | 24.3 | 5.4 | 3.6 |
| ZHALTYR | カザフスタン | 69.80 | 51.62 | 25.3 | 5.5 | 3.4 |
| ASTANA | カザフスタン | 71.37 | 51.13 | 27.0 | 6.6 | 4.0 |
| KARAGANDA | カザフスタン | 73.15 | 49.80 | 25.5 | 5.7 | 3.8 |
| ZHARYK | カザフスタン | 72.87 | 48.85 | 24.4 | 4.4 | 3.1 |
| KYZYLZHAR | カザフスタン | 69.65 | 48.30 | 28.2 | 5.1 | 3.7 |
| PAVLODAR | カザフスタン | 76.93 | 52.30 | 25.8 | 5.0 | 3.9 |
| VOLCIHA | ロシア | 80.34 | 52.02 | 23.9 | 4.3 | 3.6 |
| ZMEINOGORSK | ロシア | 82.17 | 51.16 | 22.9 | 3.8 | 3.5 |
| SEMIJARKA | カザフスタン | 78.35 | 50.87 | 26.5 | 4.5 | 3.7 |
| SEMIPALATINSK | カザフスタン | 80.30 | 50.42 | 25.1 | 4.0 | 4.0 |
| ZHALGYZTOBE | カザフスタン | 81.22 | 49.22 | 25.4 | 4.0 | 3.0 |
| KOKPEKTY | カザフスタン | 82.37 | 48.75 | 24.1 | 3.5 | 3.2 |
| TIAN-SHAN' | キルギスタン | 78.23 | 41.88 | 9.1 | 3.4 | 3.1 |
| TOLE BI | カザフスタン | 73.78 | 43.70 | 29.6 | 4.2 | 4.8 |
| TARAZ | カザフスタン | 71.38 | 42.85 | 28.7 | 3.2 | 3.5 |
| KULAN | カザフスタン | 72.75 | 42.95 | 27.4 | 2.6 | 3.1 |
| TALAS | キルギスタン | 72.22 | 42.52 | 25.2 | 4.2 | 4.7 |
| TASHKENT | ウズベキスタン | 69.30 | 41.33 | 31.2 | 3.1 | 3.1 |
| ANDIZAN | ウズベキスタン | 72.32 | 40.73 | 30.5 | 3.5 | 4.9 |
| SYR-DAR'JA | ウズベキスタン | 68.68 | 40.82 | 29.9 | 2.7 | 3.0 |
| NAMANGAN | ウズベキスタン | 71.58 | 41.00 | 31.3 | 3.3 | 3.6 |
