地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 日別値))
選択された地点のグラフを表示します。表示する期間の最新の年月日を選択してください。
|
|
ポートランド〔オレゴン州〕 -アメリカ合衆国
緯度: 45.60 °N / 経度: 122.6°W 高度: 7(m)
緯度: 45.60 °N / 経度: 122.6°W 高度: 7(m)
| ----CSVファイルでダウンロード |
| 年月日 | 日別値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日平均気温 ℃ |
日最高気温 ℃ |
日最低気温 ℃ |
日降水量 mm |
|
| 2026年6月26日 | 16.4 | 23.3 | 12.2 | 10.0 |
| 2026年6月27日 | 17.0 | 17.8 | 12.8 | 7.0 |
| 2026年6月28日 | 14.9 | 20.0 | 13.3 | 0.3 |
| 2026年6月29日 | 16.1 | 18.9 | 13.3 | 0.3 |
| 2026年6月30日 | 15.4 | 19.4 | 13.3 | 0.0 |
| 2026年7月1日 | 15.4 | 19.4 | 13.3 | 0.0 |
| 2026年7月2日 | 15.6 | 23.9 | 10.6 | 0.0 |
| 2026年7月3日 | 19.9 | 26.1 | 16.1 | 0.0 |
| 2026年7月4日 | 19.0 | 26.1 | 15.0 | 0.0 |
| 2026年7月5日 | 18.6 | 27.8 | 13.3 | 0.0 |
| 2026年7月6日 | 21.4 | 31.7 | 15.6 | 0.0 |
| 2026年7月7日 | 21.1 | 27.8 | 13.3 | 0.0 |
| 2026年7月8日 | 20.3 | 26.7 | 16.1 | 0.0 |
| 2026年7月9日 | 18.5 | 28.9 | 12.2 | 0.0 |
| 2026年7月10日 | 20.4 | 27.8 | 13.9 | 0.0 |
| 2026年7月11日 | 20.6 | 25.6 | 15.6 | 0.0 |
| 2026年7月12日 | 18.2 | 26.1 | 12.8 | 0.0 |
| 2026年7月13日 | 19.8 | 30.0 | 13.3 | 0.0 |
| 2026年7月14日 | 22.7 | 31.7 | 15.0 | 0.0 |
| 2026年7月15日 | 22.6 | 30.6 | 15.6 | 0.0 |
| 2026年7月16日 | 21.4 | 21.7 | 15.6 | 0.0 |
| 2026年7月17日 | 17.7 | 24.4 | 15.6 | 0.0 |
| 2026年7月18日 | 19.4 | 25.6 | 13.9 | 0.0 |
| 2026年7月19日 | 20.0 | 29.4 | 14.4 | 0.0 |
| 2026年7月20日 | 22.8 | 30.0 | 17.2 | 0.0 |
| 2026年7月21日 | 24.6 | 37.8 | 18.3 | 0.0 |
| 2026年7月22日 | 29.4 | 35.6 | 20.6 | 0.0 |
| 2026年7月23日 | 22.8 | 27.2 | 17.2 | 4.0 |
| 2026年7月24日 | 21.5 | 31.7 | 16.7 | 0.0 |
| 2026年7月25日 | 19.8 | 23.9 | 15.6 | 0.0 |
| 2026年7月26日 | 21.1 | 26.7 | 18.3 | 0.0 |
