地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
|
ブカレスト -ルーマニア
緯度: 44.50 °N / 経度: 26.07°E 高度: 90(m)
緯度: 44.50 °N / 経度: 26.07°E 高度: 90(m)
| ----CSVファイルでダウンロード |
| 年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
| 2012年9月 | 18.7 | 27.3 | 11.8 | 54 | 16.9 | 63.6 | -0.33 | 0.66 | 0.47 |
| 2012年10月 | 12.9 | 20.7 | 6.5 | 25 | 10.8 | 58.9 | -0.05 | 0.54 | 0.43 |
| 2012年11月 | 6.7 | 12.3 | 2.0 | 11 | 5.3 | 44.0 | -0.62 | -1.47 | 0.49 |
| 2012年12月 | -1.4 | 2.3 | -5.3 | 104 | 0.0 | 46.5 | 0.25 | -0.15 | 0.90 |
| 2013年1月 | -1.5 | 2.7 | -5.3 | 53 | -1.5 | 41.1 | 0.77 | 0.33 | 0.71 |
| 2013年2月 | 2.4 | 6.0 | -0.8 | 45 | 0.7 | 33.8 | 1.47 | 0.46 | 0.55 |
| 2013年3月 | 4.8 | 10.2 | -0.3 | 50 | 5.6 | 41.7 | 0.73 | 0.56 | 0.84 |
| 2013年4月 | 13.4 | 20.1 | 6.0 | 33 | 11.4 | 53.8 | 0.22 | 0.59 | 0.75 |
| 2013年5月 | 18.7 | 26.4 | 10.1 | 73 | 16.8 | 71.3 | 0.11 | 0.91 | -0.43 |
| 2013年6月 | 21.5 | 28.0 | 14.4 | 107 | 21.1 | 82.5 | 0.23 | 0.55 | 0.15 |
| 2013年7月 | 22.7 | 29.9 | 14.3 | 15 | 23.0 | 68.4 | -0.19 | -0.08 | 0.06 |
| 2013年8月 | 23.5 | 31.0 | 15.8 | 22 | 22.4 | 47.5 | -0.65 | -0.54 | -0.16 |
| 2013年9月 | 16.2 | 23.8 | 8.7 | 123 | 16.9 | 63.6 | 0.08 | 0.11 | 0.37 |
| 2013年10月 | 10.7 | 17.9 | 5.4 | 33 | 10.8 | 58.9 | 0.58 | 0.18 | 0.45 |
| 2013年11月 | 7.9 | 12.8 | 3.6 | 32 | 5.3 | 44.0 | 0.79 | 0.06 | 0.59 |
| 2013年12月 | -0.4 | 3.6 | -4.4 | 0 | 0.0 | 46.5 | -1.20 | -0.66 | -0.17 |
| 2014年1月 | -0.6 | 2.1 | -3.1 | 61 | -1.5 | 41.1 | -0.57 | 0.06 | -0.12 |
| 2014年2月 | 1.4 | 6.6 | -2.2 | 2 | 0.7 | 33.8 | -1.19 | 0.01 | -0.43 |
| 2014年3月 | 8.6 | 14.8 | 2.2 | 41 | 5.6 | 41.7 | -0.04 | -0.92 | -0.48 |
| 2014年4月 | 11.5 | 16.9 | 6.0 | 118 | 11.4 | 53.8 | 0.83 | 0.10 | 0.15 |
| 2014年5月 | 16.0 | 22.3 | 8.9 | 105 | 16.8 | 71.3 | 1.41 | 0.61 | 0.36 |
| 2014年6月 | 19.4 | 25.2 | 13.5 | 132 | 21.1 | 82.5 | 1.79 | 1.47 | 0.54 |
| 2014年7月 | 22.4 | 29.3 | 15.8 | 42 | 23.0 | 68.4 | 0.81 | 1.06 | 0.76 |
| 2014年8月 | 22.7 | 30.8 | 15.1 | 42 | 22.4 | 47.5 | 0.34 | 1.19 | 0.90 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。
