地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
ポートランド〔オレゴン州〕 -アメリカ合衆国
緯度: 45.60 °N / 経度: 122.6°W 高度: 7(m)
緯度: 45.60 °N / 経度: 122.6°W 高度: 7(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2019年1月 | 6.2 | 9.6 | 2.8 | 71 | 5.3 | 128.0 | -1.09 | -1.13 | -1.85 |
2019年2月 | 3.1 | 6.1 | 0.2 | 104 | 6.5 | 93.8 | -0.63 | -0.85 | -1.46 |
2019年3月 | 8.2 | 13.7 | 2.7 | 39 | 8.9 | 101.1 | -1.27 | -1.21 | -1.63 |
2019年4月 | 12.4 | 17.0 | 7.8 | 76 | 11.4 | 74.8 | -0.61 | -1.27 | -1.68 |
2019年5月 | 16.8 | 22.6 | 10.9 | 38 | 15.1 | 64.8 | -1.16 | -1.19 | -1.51 |
2019年6月 | 18.7 | 24.8 | 12.6 | 12 | 17.8 | 41.4 | -0.72 | -1.55 | -1.61 |
2019年7月 | 21.3 | 26.8 | 15.7 | 20 | 21.1 | 12.9 | -0.90 | -0.98 | -1.47 |
2019年8月 | 22.1 | 28.1 | 16.1 | 31 | 21.3 | 14.1 | -0.19 | -1.16 | -1.31 |
2019年9月 | 18.0 | 22.3 | 13.8 | 98 | 18.4 | 38.7 | 1.34 | 0.41 | -1.04 |
2019年10月 | 10.8 | 16.0 | 5.6 | 38 | 13.0 | 87.0 | 0.37 | -0.23 | -1.32 |
2019年11月 | 8.2 | 12.4 | 4.0 | 39 | 8.2 | 137.6 | -0.94 | -1.05 | -1.54 |
2019年12月 | 6.1 | 8.9 | 3.3 | 112 | 5.2 | 145.2 | -1.71 | -0.95 | -1.67 |
2020年1月 | 7.7 | 10.1 | 5.2 | 192 | 5.3 | 128.0 | -0.56 | -0.43 | -0.89 |
2020年2月 | 6.6 | 11.0 | 2.3 | 40 | 6.5 | 93.8 | -0.33 | -0.76 | -1.19 |
2020年3月 | 8.0 | 12.6 | 3.4 | 62 | 8.9 | 101.1 | -0.44 | -1.34 | -1.09 |
2020年4月 | 12.5 | 18.3 | 6.7 | 20 | 11.4 | 74.8 | -2.20 | -1.45 | -1.39 |
2020年5月 | 15.8 | 21.0 | 10.6 | 56 | 15.1 | 64.8 | -1.45 | -1.00 | -1.31 |
2020年6月 | 17.9 | 22.9 | 12.9 | 89 | 17.8 | 41.4 | 0.03 | -0.46 | -0.90 |
2020年7月 | 21.2 | 27.5 | 15.0 | 1 | 21.1 | 12.9 | 0.77 | -1.24 | -0.99 |
2020年8月 | 21.7 | 28.4 | 15.1 | 10 | 21.3 | 14.1 | 0.70 | -0.84 | -1.11 |
2020年9月 | 19.7 | 25.2 | 14.2 | 52 | 18.4 | 38.7 | -0.23 | -0.22 | -1.42 |
2020年10月 | 13.4 | 18.3 | 8.5 | 39 | 13.0 | 87.0 | -0.62 | -0.11 | -1.42 |
2020年11月 | 8.0 | 11.5 | 4.5 | 134 | 8.2 | 137.6 | -0.35 | -0.13 | -0.89 |
2020年12月 | 6.6 | 9.7 | 3.5 | 130 | 5.2 | 145.2 | -0.54 | -0.70 | -0.81 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。