地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
ラパ島 -フランス領ポリネシア(AUSTRAL ISLANDS)
緯度: 27.62 °S / 経度: 144.33°W 高度: 2(m)
緯度: 27.62 °S / 経度: 144.33°W 高度: 2(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2023年8月 | 18.1 | 20.3 | 15.6 | 450 | 18.3 | 202.9 | 0.29 | 1.24 | 0.45 |
2023年9月 | 17.7 | 20.0 | 15.5 | 151 | 18.5 | 148.8 | 0.33 | 0.25 | 0.56 |
2023年10月 | 19.8 | 21.9 | 17.7 | 204 | 19.3 | 168.1 | 1.38 | 0.53 | 0.87 |
2023年11月 | 19.9 | 21.8 | 17.8 | 84 | 20.8 | 143.2 | -0.41 | -0.14 | 0.92 |
2023年12月 | 21.6 | 24.1 | 19.4 | 165 | 22.2 | 208.7 | -0.51 | -0.22 | 1.07 |
2024年1月 | 23.4 | 25.4 | 21.6 | 205 | 23.7 | 226.4 | -0.75 | 0.16 | 0.22 |
2024年2月 | 23.3 | 25.2 | 21.8 | 209 | 24.5 | 204.9 | -0.25 | -0.50 | 0.37 |
2024年3月 | 22.9 | 25.4 | 20.6 | 192 | 24.0 | 256.2 | -0.32 | -0.63 | -0.36 |
2024年4月 | 21.7 | 23.8 | 19.7 | 103 | 22.4 | 234.8 | -0.96 | -1.14 | -0.55 |
2024年5月 | 21.2 | 23.4 | 19.1 | 49 | 20.9 | 185.5 | -2.10 | -1.41 | -1.14 |
2024年6月 | 19.3 | 21.7 | 16.7 | 194 | 19.4 | 215.4 | -1.89 | -1.48 | -1.18 |
2024年7月 | 19.0 | 20.9 | 17.0 | 271 | 18.6 | 241.8 | -0.76 | -1.32 | -0.72 |
2024年8月 | 18.1 | 19.9 | 15.8 | 228 | 18.3 | 202.9 | 0.18 | -1.38 | -1.19 |
2024年9月 | 18.8 | 20.7 | 17.1 | 211 | 18.5 | 148.8 | 0.47 | -0.99 | -1.08 |
2024年10月 | 18.9 | 20.6 | 17.0 | 118 | 19.3 | 168.1 | -0.02 | -0.69 | -1.39 |
2024年11月 | 20.3 | 22.3 | 18.6 | 336 | 20.8 | 143.2 | 0.86 | 0.68 | -0.72 |
2024年12月 | 23.3 | 25.3 | 21.1 | 144 | 22.2 | 208.7 | 0.26 | 0.39 | -0.73 |
2025年1月 | 25.4 | 28.0 | 23.0 | 286 | 23.7 | 226.4 | 0.54 | 0.35 | -0.54 |
2025年2月 | 25.7 | 28.4 | 23.2 | 214 | 24.5 | 204.9 | 0.01 | 0.39 | -0.52 |
2025年3月 | 24.8 | 27.0 | 22.5 | 114 | 24.0 | 256.2 | -0.29 | -0.17 | -0.74 |
2025年4月 | 23.4 | 25.3 | 21.4 | 190 | 22.4 | 234.8 | -0.88 | -0.15 | -0.49 |
2025年5月 | 21.9 | 23.4 | 20.0 | 219 | 20.9 | 185.5 | -0.94 | -0.61 | -0.13 |
2025年6月 | 20.2 | 21.9 | 18.0 | 176 | 19.4 | 215.4 | -0.40 | -0.56 | -0.21 |
2025年7月 | 19.6 | 21.6 | 17.5 | 201 | 18.6 | 241.8 | -0.30 | -0.91 | -0.35 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。