地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
チュンチョン(春川)〔カンウォン(江原)道〕 -大韓民国
緯度: 37.90 °N / 経度: 127.73°E 高度: 78(m)
緯度: 37.90 °N / 経度: 127.73°E 高度: 78(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2023年8月 | 26.0 | 30.6 | 22.3 | 215 | 25.0 | 320.0 | 0.05 | 0.07 | 0.79 |
2023年9月 | 21.9 | 27.1 | 18.1 | 123 | 19.7 | 128.2 | -0.58 | 0.10 | 0.37 |
2023年10月 | 12.9 | 19.6 | 7.8 | 28 | 12.8 | 49.3 | -0.47 | -0.03 | 0.03 |
2023年11月 | 5.2 | 11.1 | -0.3 | 86 | 5.3 | 48.3 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
2023年12月 | -0.8 | 4.6 | -5.7 | 92 | -2.0 | 24.3 | 1.70 | -0.24 | 0.31 |
2024年1月 | -2.2 | 3.5 | -7.1 | 9 | -4.1 | 18.1 | 2.30 | 0.02 | 0.18 |
2024年2月 | 2.1 | 7.8 | -2.6 | 54 | -1.0 | 27.6 | 1.91 | 0.78 | 0.36 |
2024年3月 | 5.5 | 12.0 | -1.0 | 44 | 5.0 | 33.3 | 0.68 | 1.63 | 0.48 |
2024年4月 | 15.0 | 22.0 | 8.2 | 31 | 11.7 | 71.6 | -0.03 | 1.28 | 0.28 |
2024年5月 | 17.4 | 24.1 | 10.8 | 118 | 17.6 | 99.5 | -0.03 | 0.87 | 0.28 |
2024年6月 | 23.5 | 29.9 | 16.9 | 142 | 22.2 | 122.9 | 0.09 | 0.25 | -0.13 |
2024年7月 | 25.8 | 29.7 | 22.7 | 440 | 24.8 | 398.2 | 0.53 | 0.46 | 0.32 |
2024年8月 | 28.0 | 32.9 | 24.3 | 76 | 25.0 | 320.0 | -0.50 | -0.55 | -0.15 |
2024年9月 | 23.3 | 28.1 | 19.5 | 207 | 19.7 | 128.2 | -0.28 | -0.27 | 0.14 |
2024年10月 | 14.5 | 19.8 | 10.2 | 65 | 12.8 | 49.3 | -0.56 | -0.06 | 0.26 |
2024年11月 | 7.6 | 14.4 | 2.1 | 30 | 5.3 | 48.3 | 0.69 | -0.21 | 0.08 |
2024年12月 | -1.6 | 4.6 | -7.2 | 2 | -2.0 | 24.3 | -0.27 | -0.40 | -0.27 |
2025年1月 | -3.4 | 2.7 | -8.5 | 18 | -4.1 | 18.1 | -1.12 | -0.81 | -0.23 |
2025年2月 | -2.7 | 4.0 | -9.4 | 2 | -1.0 | 27.6 | -1.59 | 0.28 | -0.43 |
2025年3月 | 6.3 | 13.4 | 0.1 | 34 | 5.0 | 33.3 | -0.79 | -0.73 | -0.47 |
2025年4月 | 12.6 | 20.1 | 5.4 | 81 | 11.7 | 71.6 | -0.26 | -0.81 | -0.29 |
2025年5月 | 16.4 | 22.6 | 10.8 | 85 | 17.6 | 99.5 | 0.06 | -0.54 | -0.39 |
2025年6月 | 23.3 | 28.8 | 17.6 | 121 | 22.2 | 122.9 | 0.05 | -0.22 | -0.50 |
2025年7月 | 27.0 | 32.2 | 23.0 | 286 | 24.8 | 398.2 | -0.32 | -0.39 | -0.80 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。