地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
ジュンドゥーバ -チュニジア
緯度: 36.48 °N / 経度: 8.80°E 高度: 143(m)
緯度: 36.48 °N / 経度: 8.80°E 高度: 143(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2023年7月 | 32.7 | 42.2 | 23.7 | 21 | 28.3 | 4.6 | 2.37 | 0.32 | -0.92 |
2023年8月 | 28.7 | 37.0 | 20.4 | 0 | 28.7 | 14.5 | 1.53 | 0.58 | -0.99 |
2023年9月 | 26.7 | 34.9 | 19.0 | 0 | 25.1 | 39.0 | -1.08 | 0.76 | -1.30 |
2023年10月 | 23.3 | 31.9 | 15.6 | 0 | 20.8 | 46.8 | -9999 | 0.34 | -1.55 |
2023年11月 | 17.4 | 24.0 | 11.9 | 42 | 15.3 | 59.2 | -1.81 | -0.45 | -1.74 |
2023年12月 | 12.4 | 17.8 | 8.2 | 104 | 11.6 | 61.6 | -0.02 | -0.44 | -0.65 |
2024年1月 | 12.1 | 17.5 | 6.8 | 28 | 10.4 | 64.7 | 0.12 | -1.04 | -0.65 |
2024年2月 | 12.1 | 18.2 | 7.2 | 73 | 10.9 | 59.9 | 0.48 | -0.55 | -0.21 |
2024年3月 | 13.8 | 22.1 | 6.5 | 18 | 13.1 | 54.8 | -0.74 | -0.58 | -0.07 |
2024年4月 | 16.0 | 24.2 | 8.1 | 25 | 15.8 | 42.8 | -0.55 | -0.37 | -0.08 |
2024年5月 | 21.5 | 30.0 | 13.2 | 31 | 20.4 | 37.3 | -1.17 | -0.28 | -0.48 |
2024年6月 | 27.0 | 35.8 | 19.2 | 4 | 25.2 | 13.5 | -0.73 | -1.09 | -1.06 |
2024年7月 | 29.9 | 38.5 | 21.3 | 0 | 28.3 | 4.6 | -0.53 | -0.82 | -1.37 |
2024年8月 | 29.4 | 37.8 | 21.1 | 13 | 28.7 | 14.5 | -0.64 | -1.37 | -1.24 |
2024年9月 | 25.0 | 32.7 | 18.8 | 31 | 25.1 | 39.0 | -0.14 | -0.71 | -0.98 |
2024年10月 | 22.5 | 29.8 | 16.2 | 30 | 20.8 | 46.8 | -0.32 | -0.57 | -0.66 |
2024年11月 | 17.0 | 24.7 | 10.4 | 15 | 15.3 | 59.2 | -0.89 | -1.08 | -0.90 |
2024年12月 | 11.0 | 16.0 | 6.9 | 74 | 11.6 | 61.6 | -0.46 | -0.49 | -1.09 |
2025年1月 | 11.5 | 17.2 | 5.8 | 10.4 | 64.7 | ||||
2025年2月 | 11.5 | 17.7 | 5.5 | 24 | 10.9 | 59.9 | |||
2025年3月 | 14.7 | 21.4 | 8.8 | 55 | 13.1 | 54.8 | |||
2025年4月 | 16.0 | 23.4 | 9.5 | 87 | 15.8 | 42.8 | 0.37 | ||
2025年5月 | 20.5 | 28.1 | 13.7 | 82 | 20.4 | 37.3 | 1.61 | ||
2025年6月 | 27.9 | 36.6 | 17.7 | 0 | 25.2 | 13.5 | 1.48 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。