地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
デブレツェン -ハンガリー
緯度: 47.48 °N / 経度: 21.60°E 高度: 108(m)
緯度: 47.48 °N / 経度: 21.60°E 高度: 108(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2023年7月 | 23.3 | 29.6 | 17.1 | 42 | 21.7 | 66.9 | -0.01 | -0.01 | 0.87 |
2023年8月 | 23.3 | 30.0 | 16.9 | 80 | 21.7 | 46.5 | 0.39 | 0.48 | 1.18 |
2023年9月 | 20.3 | 27.2 | 14.1 | 20 | 16.4 | 47.3 | -0.16 | 0.15 | 0.39 |
2023年10月 | 14.2 | 20.3 | 9.0 | 38 | 10.9 | 41.3 | 0.23 | 0.07 | 0.70 |
2023年11月 | 6.0 | 9.5 | 2.8 | 114 | 5.5 | 40.9 | 0.97 | 0.86 | 1.19 |
2023年12月 | 2.9 | 5.8 | 0.5 | 57 | 0.3 | 41.6 | 1.64 | 0.87 | 0.92 |
2024年1月 | 1.1 | 4.6 | -2.2 | 30 | -0.9 | 25.0 | 1.76 | 1.27 | 0.78 |
2024年2月 | 8.1 | 13.1 | 3.6 | 9 | 0.8 | 34.0 | -0.23 | 0.66 | 0.79 |
2024年3月 | 9.7 | 15.0 | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.1 | -1.47 | 0.63 | 0.44 |
2024年4月 | 13.8 | 20.5 | 7.6 | 45 | 11.7 | 45.8 | -1.30 | 0.59 | 0.35 |
2024年5月 | 17.6 | 23.9 | 11.3 | 41 | 16.6 | 61.9 | -0.91 | -0.88 | 0.21 |
2024年6月 | 21.9 | 27.8 | 16.2 | 51 | 20.2 | 66.9 | -0.66 | -1.40 | -0.23 |
2024年7月 | 25.3 | 32.0 | 18.4 | 6 | 21.7 | 66.9 | -1.65 | -2.14 | -0.56 |
2024年8月 | 25.0 | 32.5 | 17.8 | 8 | 21.7 | 46.5 | -2.22 | -2.16 | -1.10 |
2024年9月 | 18.8 | 25.3 | 13.4 | 59 | 16.4 | 47.3 | -1.57 | -1.51 | -0.84 |
2024年10月 | 11.2 | 17.3 | 5.9 | 36 | 10.9 | 41.3 | -0.46 | -1.53 | -0.94 |
2024年11月 | 3.1 | 7.5 | -0.5 | 36 | 5.5 | 40.9 | 0.31 | -1.52 | -1.74 |
2024年12月 | 2.0 | 4.7 | -0.4 | 11 | 0.3 | 41.6 | -0.84 | -1.79 | -2.28 |
2025年1月 | 2.6 | 6.1 | -0.3 | 26 | -0.9 | 25.0 | -1.20 | -1.19 | -2.42 |
2025年2月 | 0.3 | 5.6 | -4.2 | 14 | 0.8 | 34.0 | -1.74 | -0.72 | -2.46 |
2025年3月 | 8.0 | 14.4 | 2.3 | 64 | 5.7 | 32.1 | 0.28 | -0.49 | -1.77 |
2025年4月 | 12.8 | 19.1 | 6.7 | 15 | 11.7 | 45.8 | -0.27 | -1.00 | -2.11 |
2025年5月 | 14.3 | 20.3 | 8.3 | 38 | 16.6 | 61.9 | -0.27 | -1.27 | -2.27 |
2025年6月 | 22.7 | 29.6 | 15.2 | 13 | 20.2 | 66.9 | -2.47 | -1.62 | -2.77 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。