地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
タイリー島 -イギリス
緯度: 56.50 °N / 経度: 6.87°W 高度: 11(m)
緯度: 56.50 °N / 経度: 6.87°W 高度: 11(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2023年6月 | 14.9 | 18.3 | 11.4 | 78 | 12.3 | 68.1 | 0.22 | 0.40 | |
2023年7月 | 14.2 | 16.8 | 11.5 | 119 | 13.8 | 88.7 | 0.45 | 0.54 | 1.67 |
2023年8月 | 14.6 | 17.0 | 12.1 | 106 | 14.0 | 102.8 | 0.91 | 0.91 | 2.25 |
2023年9月 | 13.9 | 16.1 | 11.6 | 172 | 12.8 | 100.9 | 1.23 | 1.24 | 2.08 |
2023年10月 | 10.9 | 12.9 | 8.8 | 130 | 10.5 | 144.2 | 0.69 | 0.87 | 1.40 |
2023年11月 | 7.9 | 10.1 | 5.6 | 129 | 8.2 | 134.5 | 0.66 | 1.07 | 1.01 |
2023年12月 | 7.0 | 8.9 | 5.1 | 153 | 6.5 | 146.3 | 0.20 | 0.98 | 0.93 |
2024年1月 | 5.8 | 7.8 | 3.6 | 117 | 6.1 | 133.7 | 0.17 | 0.58 | 0.73 |
2024年2月 | 6.9 | 8.7 | 4.9 | 95 | 5.9 | 110.2 | 0.20 | 0.54 | 0.90 |
2024年3月 | 7.0 | 9.3 | 4.6 | 78 | 6.6 | 85.7 | -0.09 | 0.03 | 0.63 |
2024年4月 | 8.2 | 10.9 | 5.4 | 95 | 8.0 | 71.7 | 0.42 | 0.31 | 0.69 |
2024年5月 | 12.4 | 14.9 | 9.8 | 45 | 10.2 | 66.8 | 0.16 | 0.19 | 0.76 |
2024年6月 | 11.7 | 14.1 | 9.3 | 54 | 12.3 | 68.1 | 0.14 | -0.08 | 0.61 |
2024年7月 | 13.3 | 16.1 | 10.4 | 69 | 13.8 | 88.7 | -0.79 | -0.13 | 0.34 |
2024年8月 | 14.0 | 16.0 | 11.8 | 176 | 14.0 | 102.8 | 0.85 | 0.66 | 0.79 |
2024年9月 | 12.1 | 14.7 | 9.3 | 53 | 12.8 | 100.9 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
2024年10月 | 11.3 | 13.1 | 9.5 | 99 | 10.5 | 144.2 | -0.18 | -0.70 | -0.16 |
2024年11月 | 8.7 | 10.3 | 7.1 | 93 | 8.2 | 134.5 | -1.86 | -0.82 | -0.38 |
2024年12月 | 7.9 | 9.4 | 6.3 | 159 | 6.5 | 146.3 | -0.60 | -0.37 | -0.35 |
2025年1月 | 5.7 | 7.5 | 3.9 | 78 | 6.1 | 133.7 | -0.58 | -0.61 | -0.57 |
2025年2月 | 6.4 | 8.0 | 4.6 | 70 | 5.9 | 110.2 | -0.38 | -1.51 | -0.73 |
2025年3月 | 8.1 | 10.3 | 5.8 | 39 | 6.6 | 85.7 | -1.39 | -1.29 | -0.94 |
2025年4月 | 9.5 | 12.7 | 6.2 | 62 | 8.0 | 71.7 | -1.01 | -1.01 | -1.18 |
2025年5月 | 11.3 | 14.9 | 7.7 | 40 | 10.2 | 66.8 | -1.28 | -1.02 | -1.23 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。