地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
|
グラーツ -オーストリア
緯度: 46.98 °N / 経度: 15.43°E 高度: 340(m)
緯度: 46.98 °N / 経度: 15.43°E 高度: 340(m)
| ----CSVファイルでダウンロード |
| 年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
| 2024年5月 | 15.6 | 20.6 | 9.6 | 139 | 15.3 | 98.5 | 0.88 | 0.75 | |
| 2024年6月 | 19.9 | 25.4 | 14.2 | 187 | 19.1 | 127.7 | 1.36 | 0.95 | |
| 2024年7月 | 22.4 | 28.2 | 16.0 | 82 | 20.7 | 133.9 | 0.68 | 0.52 | |
| 2024年8月 | 23.0 | 29.6 | 16.6 | 66 | 20.0 | 133.3 | -0.32 | 0.18 | |
| 2024年9月 | 16.1 | 22.0 | 10.7 | 152 | 15.0 | 108.2 | -0.36 | 0.62 | |
| 2024年10月 | 11.6 | 16.4 | 7.4 | 82 | 9.9 | 74.0 | 0.37 | 0.69 | |
| 2024年11月 | 2.8 | 8.6 | -2.1 | 11 | 4.8 | 62.9 | 0.49 | -0.05 | 0.33 |
| 2024年12月 | 0.8 | 6.0 | -3.9 | -0.5 | 43.5 | ||||
| 2025年1月 | 0.8 | 5.8 | -4.2 | 14 | -1.2 | 20.4 | |||
| 2025年2月 | 0.9 | 4.4 | -2.9 | 23 | 0.8 | 31.7 | |||
| 2025年3月 | 7.4 | 14.1 | 1.2 | 94 | 5.3 | 36.4 | 0.64 | ||
| 2025年4月 | 12.2 | 18.4 | 4.9 | 33 | 10.5 | 61.2 | 0.40 | ||
| 2025年5月 | 14.2 | 20.0 | 8.1 | 68 | 15.3 | 98.5 | 0.16 | ||
| 2025年6月 | 22.0 | 29.0 | 14.2 | 19 | 19.1 | 127.7 | -2.29 | -1.32 | |
| 2025年7月 | 20.9 | 26.9 | 14.8 | 123 | 20.7 | 133.9 | -1.49 | -0.99 | |
| 2025年8月 | 20.4 | 27.1 | 13.1 | 52 | 20.0 | 133.3 | -2.15 | -1.40 | |
| 2025年9月 | 16.9 | 22.1 | 11.9 | 129 | 15.0 | 108.2 | -0.31 | -1.46 | |
| 2025年10月 | 9.7 | 15.8 | 3.6 | 52 | 9.9 | 74.0 | -0.52 | -1.48 | |
| 2025年11月 | 3.8 | 8.9 | -0.8 | 45 | 4.8 | 62.9 | 0.23 | -1.53 | |
| 2025年12月 | 0.3 | 4.3 | -2.6 | 25 | -0.5 | 43.5 | -0.64 | -0.75 | -1.43 |
| 2026年1月 | -2.8 | 0.6 | -6.6 | 27 | -1.2 | 20.4 | -0.51 | -0.94 | -1.40 |
| 2026年2月 | 3.0 | 7.7 | -1.0 | 55 | 0.8 | 31.7 | 0.29 | 0.31 | -1.10 |
| 2026年3月 | 7.2 | 14.1 | 0.5 | 10 | 5.3 | 36.4 | -0.09 | -0.77 | -1.86 |
| 2026年4月 | 11.3 | 18.0 | 3.6 | 10 | 10.5 | 61.2 | -1.25 | -1.38 | -2.11 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。
