地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
|
ベリーズ/フィリップ -ベリーズ
緯度: 17.53 °N / 経度: 88.3°W 高度: 5(m)
緯度: 17.53 °N / 経度: 88.3°W 高度: 5(m)
| ----CSVファイルでダウンロード |
| 年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
| 2024年3月 | 28.1 | 31.6 | 24.6 | 18 | 26.1 | 44.4 | -0.91 | 0.26 | -0.28 |
| 2024年4月 | 29.0 | 32.1 | 25.9 | 45 | 27.8 | 39.5 | -1.36 | 1.14 | -0.19 |
| 2024年5月 | 30.7 | 33.5 | 27.8 | 2 | 28.5 | 116.3 | -1.60 | -0.51 | -0.26 |
| 2024年6月 | 29.6 | 32.9 | 26.3 | 399 | 28.7 | 258.6 | 0.45 | -0.14 | 0.54 |
| 2024年7月 | 28.8 | 31.8 | 25.7 | 252 | 28.5 | 180.7 | 0.53 | 0.10 | 0.12 |
| 2024年8月 | 28.8 | 32.4 | 25.2 | 222 | 28.6 | 203.4 | 1.05 | 0.42 | 0.29 |
| 2024年9月 | 29.4 | 32.9 | 25.9 | 237 | 28.4 | 240.0 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| 2024年10月 | 27.3 | 299.0 | |||||||
| 2024年11月 | 26.7 | 30.3 | 23.1 | 366 | 25.7 | 249.7 | |||
| 2024年12月 | 24.9 | 28.3 | 21.6 | 211 | 24.8 | 148.8 | |||
| 2025年1月 | 24.8 | 28.1 | 21.6 | 234 | 24.3 | 146.6 | 1.57 | ||
| 2025年2月 | 26.0 | 29.3 | 22.8 | 125 | 25.2 | 67.3 | 1.40 | ||
| 2025年3月 | 27.1 | 30.7 | 23.6 | 9 | 26.1 | 44.4 | 1.04 | ||
| 2025年4月 | 27.4 | 31.0 | 23.8 | 3 | 27.8 | 39.5 | -0.24 | 1.32 | |
| 2025年5月 | 29.9 | 33.0 | 26.8 | 8 | 28.5 | 116.3 | -3.01 | 0.30 | |
| 2025年6月 | 28.7 | 31.7 | 25.7 | 376 | 28.7 | 258.6 | 0.11 | 0.62 | |
| 2025年7月 | 28.8 | 31.8 | 25.8 | 129 | 28.5 | 180.7 | -0.20 | -0.28 | |
| 2025年8月 | 29.1 | 32.4 | 25.7 | 83 | 28.6 | 203.4 | -0.23 | -1.07 | |
| 2025年9月 | 28.0 | 31.6 | 24.5 | 552 | 28.4 | 240.0 | 0.69 | 0.46 | |
| 2025年10月 | 27.7 | 31.5 | 23.9 | 266 | 27.3 | 299.0 | 1.03 | 0.59 | 1.24 |
| 2025年11月 | 25.5 | 29.1 | 22.0 | 212 | 25.7 | 249.7 | 1.26 | 0.91 | 0.79 |
| 2025年12月 | 25.5 | 29.0 | 22.0 | 210 | 24.8 | 148.8 | 0.28 | 0.72 | 0.80 |
| 2026年1月 | 23.7 | 28.0 | 19.5 | 45 | 24.3 | 146.6 | 0.02 | 0.69 | 0.38 |
| 2026年2月 | 23.3 | 27.8 | 18.9 | 20 | 25.2 | 67.3 | -0.46 | 0.89 | 0.10 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。
