地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
|
モリーン〔イリノイ州〕 -アメリカ合衆国
緯度: 41.45 °N / 経度: 90.52°W 高度: 180(m)
緯度: 41.45 °N / 経度: 90.52°W 高度: 180(m)
| ----CSVファイルでダウンロード |
| 年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
| 2024年3月 | 7.4 | 13.3 | 1.5 | 85 | 4.2 | 66.1 | 0.59 | 0.12 | -1.62 |
| 2024年4月 | 11.8 | 17.9 | 5.8 | 153 | 10.7 | 96.2 | 0.64 | 0.65 | -0.80 |
| 2024年5月 | 18.7 | 25.5 | 11.9 | 79 | 16.8 | 117.4 | 0.52 | 0.60 | -0.47 |
| 2024年6月 | 23.5 | 29.7 | 17.4 | 98 | 22.1 | 127.0 | 0.10 | 0.23 | -0.21 |
| 2024年7月 | 23.3 | 29.0 | 17.7 | 128 | 24.1 | 107.6 | -0.23 | 0.07 | 0.11 |
| 2024年8月 | 22.9 | 28.7 | 17.1 | 108 | 22.9 | 100.3 | 0.10 | 0.29 | 0.37 |
| 2024年9月 | 20.0 | 27.9 | 12.1 | 11 | 18.8 | 84.3 | -0.39 | -0.26 | -0.19 |
| 2024年10月 | 14.3 | 22.6 | 6.1 | 34 | 11.9 | 71.5 | -1.35 | -0.96 | -0.37 |
| 2024年11月 | 6.8 | 11.3 | 2.3 | 51 | 4.5 | 58.5 | -1.73 | -0.70 | -0.21 |
| 2024年12月 | 0.1 | 4.0 | -3.8 | 42 | -1.9 | 51.3 | -0.70 | -0.74 | -0.37 |
| 2025年1月 | -5.7 | 0.0 | -11.3 | 41 | -4.9 | 40.5 | -0.09 | -1.10 | -0.59 |
| 2025年2月 | -3.4 | 1.7 | -8.4 | 8 | -2.5 | 44.4 | -1.07 | -1.97 | -0.68 |
| 2025年3月 | 7.4 | 14.5 | 0.3 | 53 | 4.2 | 66.1 | -1.09 | -1.34 | -0.96 |
| 2025年4月 | 11.5 | 18.1 | 4.9 | 70 | 10.7 | 96.2 | -1.10 | -0.95 | -1.50 |
| 2025年5月 | 15.9 | 23.0 | 8.8 | 142 | 16.8 | 117.4 | 0.00 | -0.45 | -0.97 |
| 2025年6月 | 23.2 | 29.2 | 17.2 | 69 | 22.1 | 127.0 | -0.32 | -0.67 | -1.11 |
| 2025年7月 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 237 | 24.1 | 107.6 | 0.90 | 0.25 | -0.54 |
| 2025年8月 | 22.3 | 28.1 | 16.5 | 45 | 22.9 | 100.3 | 0.21 | 0.09 | -0.76 |
| 2025年9月 | 18.8 | 84.3 | |||||||
| 2025年10月 | 11.9 | 71.5 | |||||||
| 2025年11月 | 5.3 | 10.6 | 0.0 | 48 | 4.5 | 58.5 | -1.42 | -0.48 | -0.68 |
| 2025年12月 | -3.7 | 1.6 | -9.1 | 50 | -1.9 | 51.3 | -0.43 | -0.18 | -0.66 |
| 2026年1月 | -5.8 | -1.2 | -10.4 | 12 | -4.9 | 40.5 | -0.49 | -1.90 | -0.80 |
| 2026年2月 | 0.2 | 7.7 | -7.3 | 0 | -2.5 | 44.4 | |||
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。
