地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
|
|
インチョワン(銀川)〔ニンシアホイ族自治区〕 -中華人民共和国
緯度: 38.47 °N / 経度: 106.20°E 高度: 1112(m)
緯度: 38.47 °N / 経度: 106.20°E 高度: 1112(m)
| ----CSVファイルでダウンロード |
| 年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
| 2024年3月 | 7.5 | 15.1 | 0.7 | 0 | 5.1 | 4.4 | -0.21 | -0.79 | -1.79 |
| 2024年4月 | 15.6 | 22.9 | 9.0 | 40 | 12.8 | 9.4 | 1.52 | 1.32 | -1.37 |
| 2024年5月 | 21.1 | 28.6 | 13.5 | 16 | 18.2 | 21.1 | 0.92 | 1.00 | -1.53 |
| 2024年6月 | 23.1 | 29.8 | 16.4 | 28 | 22.7 | 27.9 | 0.99 | 0.85 | -0.85 |
| 2024年7月 | 24.4 | 42.3 | |||||||
| 2024年8月 | 23.5 | 29.8 | 18.2 | 125 | 22.5 | 41.2 | |||
| 2024年9月 | 17.8 | 23.2 | 14.5 | 130 | 17.1 | 27.5 | |||
| 2024年10月 | 11.5 | 18.5 | 6.6 | 28 | 10.0 | 11.0 | 3.43 | ||
| 2024年11月 | 4.2 | 10.5 | -0.2 | 7 | 2.2 | 4.2 | 3.24 | 2.60 | 2.55 |
| 2024年12月 | -5.3 | 0.4 | -9.6 | 2 | -4.9 | 0.9 | 1.43 | 2.53 | 2.57 |
| 2025年1月 | -4.9 | 2.4 | -10.3 | 16 | -6.8 | 1.0 | 2.17 | 3.51 | 2.79 |
| 2025年2月 | -2.9 | 4.3 | -8.7 | 0 | -2.1 | 1.8 | 2.67 | 3.37 | 2.73 |
| 2025年3月 | 6.0 | 13.2 | -0.1 | 0 | 5.1 | 4.4 | 1.03 | 1.52 | 2.74 |
| 2025年4月 | 14.7 | 22.5 | 6.9 | 4 | 12.8 | 9.4 | -1.09 | 0.44 | 2.40 |
| 2025年5月 | 18.9 | 26.7 | 11.0 | 6 | 18.2 | 21.1 | -1.26 | -0.35 | 2.41 |
| 2025年6月 | 23.3 | 30.3 | 15.9 | 11 | 22.7 | 27.9 | -1.16 | -0.72 | 1.85 |
| 2025年7月 | 25.9 | 31.9 | 20.5 | 98 | 24.4 | 42.3 | 0.80 | 0.45 | 2.81 |
| 2025年8月 | 23.4 | 29.6 | 18.7 | 31 | 22.5 | 41.2 | 0.64 | 0.11 | 1.75 |
| 2025年9月 | 18.6 | 26.2 | 13.2 | 22 | 17.1 | 27.5 | 0.77 | 0.12 | 0.51 |
| 2025年10月 | 10.0 | 16.3 | 6.0 | 33 | 10.0 | 11.0 | 0.12 | 0.61 | 0.57 |
| 2025年11月 | 3.6 | 11.4 | -1.7 | 3 | 2.2 | 4.2 | 0.76 | 0.83 | 0.52 |
| 2025年12月 | -2.3 | 4.5 | -7.3 | 0 | -4.9 | 0.9 | 1.38 | 1.03 | 0.50 |
| 2026年1月 | -3.8 | 2.9 | -8.6 | 0 | -6.8 | 1.0 | -0.29 | 0.06 | 0.29 |
| 2026年2月 | 0.8 | 9.0 | -5.2 | 0 | -2.1 | 1.8 | -1.31 | 0.57 | 0.29 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。
