地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
日本国内のデータの取得については
過去の気象データ検索をご利用ください。
|
広島(ヒロシマ) -日本
緯度: 34.40 °N / 経度: 132.47°E 高度: 3(m)
緯度: 34.40 °N / 経度: 132.47°E 高度: 3(m)
![]() | ----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2023年3月 | 12.6 | 17.9 | 8.0 | 65 | 9.5 | 118.3 | -0.81 | -1.93 | -1.33 |
2023年4月 | 15.7 | 20.5 | 11.2 | 247 | 14.8 | 141.0 | 0.35 | -0.16 | -0.86 |
2023年5月 | 19.9 | 24.6 | 15.9 | 255 | 19.6 | 169.8 | 1.15 | 0.84 | -0.10 |
2023年6月 | 23.3 | 27.1 | 20.2 | 219 | 23.2 | 226.5 | 0.81 | 0.49 | 0.24 |
2023年7月 | 27.9 | 31.5 | 25.0 | 308 | 27.2 | 279.8 | 0.53 | 0.53 | 0.14 |
2023年8月 | 30.0 | 34.3 | 26.9 | 49 | 28.5 | 131.4 | -0.28 | 0.30 | -0.16 |
2023年9月 | 27.2 | 31.4 | 24.0 | 115 | 24.7 | 162.7 | -0.42 | 0.21 | -0.43 |
2023年10月 | 18.9 | 24.4 | 14.5 | 9 | 18.8 | 109.2 | -1.80 | -0.46 | -0.50 |
2023年11月 | 14.0 | 19.0 | 9.7 | 33 | 12.9 | 69.3 | -2.04 | -1.20 | -0.53 |
2023年12月 | 8.2 | 12.8 | 4.7 | 56 | 7.5 | 54.0 | -1.73 | -1.04 | -0.44 |
2024年1月 | 6.5 | 11.0 | 3.1 | 43 | 5.4 | 46.2 | -0.55 | -1.87 | -0.41 |
2024年2月 | 8.4 | 12.9 | 4.8 | 142 | 6.2 | 64.0 | 1.40 | -1.02 | -0.16 |
2024年3月 | 9.6 | 14.1 | 5.9 | 156 | 9.5 | 118.3 | 1.41 | -0.09 | 0.16 |
2024年4月 | 17.5 | 21.8 | 13.6 | 183 | 14.8 | 141.0 | 1.32 | 0.86 | -0.06 |
2024年5月 | 19.6 | 24.1 | 15.1 | 211 | 19.6 | 169.8 | 1.03 | 1.44 | -0.20 |
2024年6月 | 23.5 | 27.5 | 20.3 | 333 | 23.2 | 226.5 | 0.84 | 1.28 | 0.12 |
2024年7月 | 28.9 | 32.4 | 26.1 | 297 | 27.2 | 279.8 | 0.77 | 1.11 | 0.03 |
2024年8月 | 30.7 | 35.5 | 27.2 | 54 | 28.5 | 131.4 | 0.26 | 0.63 | 0.06 |
2024年9月 | 28.8 | 33.5 | 25.3 | 47 | 24.7 | 162.7 | -0.86 | -0.03 | -0.09 |
2024年10月 | 21.3 | 25.4 | 17.8 | 185 | 18.8 | 109.2 | -0.74 | 0.19 | 0.46 |
2024年11月 | 14.3 | 18.9 | 10.9 | 258 | 12.9 | 69.3 | 1.02 | 0.70 | 1.11 |
2024年12月 | 7.4 | 12.1 | 3.9 | 3 | 7.5 | 54.0 | 2.13 | 0.29 | 0.99 |
2025年1月 | 5.7 | 10.4 | 2.0 | 9 | 5.4 | 46.2 | 1.56 | -0.09 | 0.96 |
2025年2月 | 4.1 | 8.8 | 0.5 | 48 | 6.2 | 64.0 | -2.91 | 0.19 | 0.68 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。