平年値(年・月ごとの値)

一覧表
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
年・月ごとの値3か月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

厳原(長崎県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)

要素風向・風速日照時間全天日射量雲量大気現象
平均風速
(m/s)
最多風向各階級の日数合計
(時)
各階級の日数平均
(MJ/㎡)
平均各階級の日数雪日数霧日数雷日数
≧10.0m/s≧15.0m/s≧20.0m/s≧30.0m/s不照日照率≧40%<1.5≧8.5
統計期間1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2009
1991~
2009
1991~
2009
1991~
2009
2009~
2020
2009~
2020
1991~
2009
資料年数30303030303030303019191919121219
1月3.3北北西3.50.00.00.0147.63.717.88.4 @5.8 @3.6 @8.1 @3.60.00.6 @
2月3.2北北西3.40.10.00.0143.54.216.211.3 @5.6 @4.2 @6.9 @3.90.10.1 @
3月3.3北北西4.30.30.00.0161.55.216.813.1 @6.4 @3.1 @10.4 @0.30.00.8 @
4月3.3北北西5.00.30.00.0183.14.817.916.7 @6.1 @3.8 @10.2 @0.10.01.3 @
5月2.9北北西4.00.10.00.0199.25.118.118.1 @6.5 @3.3 @11.8 @0.00.61.4 @
6月2.6北北西3.40.10.00.0136.37.311.615.6 @7.9 @1.2 @16.8 @0.00.01.4 @
7月3.2北北西4.60.30.10.0136.17.311.914.7 @7.9 @1.5 @18.3 @0.00.43.4 @
8月2.9北北西2.90.20.10.0160.44.415.315.4 @7.4 @1.2 @14.4 @0.00.25.0 @
9月2.8北北西1.50.50.20.0131.15.313.713.1 @7.2 @1.5 @13.3 @0.00.21.6 @
10月2.8北北西1.70.20.10.0161.13.417.912.4 @5.6 @3.8 @7.1 @0.00.00.8 @
11月2.8北北西2.30.00.00.0149.03.418.19.4 @5.4 @4.8 @6.4 @0.50.01.0 @
12月3.1北北西3.80.00.00.0153.92.418.98.4 @5.1 @4.9 @6.1 @3.70.00.8 @
3.0北北西40.32.20.50.01862.856.6194.213.2 @6.4 @36.8 @129.0 @12.61.418.7 @

このページのトップへ