平年値(日ごとの値)

一覧表
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量・日照)詳細(気温)
前月翌月
年・月ごとの値3か月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

阿蘇山(熊本県) 12月 平年値(日ごとの値) 詳細(気温)

要素気温
平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
1時間毎の気温(℃)
01時02時03時04時05時06時07時08時09時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時
統計期間1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
資料年数272727272727272727272727272727272727272727272727272727
1日3.9 @7.6 @0.4 @3.1 @3.0 @2.9 @2.9 @2.9 @2.8 @2.8 @3.1 @4.0 @4.7 @5.3 @5.7 @6.0 @6.0 @5.8 @5.1 @4.1 @3.6 @3.4 @3.2 @3.1 @3.0 @3.0 @2.9 @
2日3.6 @7.4 @0.1 @2.8 @2.8 @2.7 @2.7 @2.6 @2.6 @2.5 @2.9 @3.7 @4.4 @5.0 @5.4 @5.7 @5.7 @5.5 @4.9 @3.8 @3.3 @3.1 @2.9 @2.9 @2.8 @2.7 @2.7 @
3日3.3 @7.1 @-0.1 @2.6 @2.5 @2.4 @2.4 @2.4 @2.3 @2.3 @2.6 @3.4 @4.1 @4.7 @5.1 @5.4 @5.4 @5.2 @4.6 @3.5 @3.1 @2.8 @2.7 @2.6 @2.5 @2.5 @2.4 @
4日3.0 @6.8 @-0.4 @2.3 @2.3 @2.2 @2.2 @2.1 @2.1 @2.0 @2.3 @3.1 @3.8 @4.4 @4.8 @5.1 @5.1 @4.9 @4.3 @3.3 @2.8 @2.6 @2.4 @2.3 @2.2 @2.2 @2.1 @
5日2.8 @6.5 @-0.7 @2.0 @2.0 @1.9 @1.9 @1.9 @1.8 @1.8 @2.1 @2.9 @3.6 @4.2 @4.6 @4.8 @4.8 @4.6 @4.0 @3.0 @2.5 @2.3 @2.1 @2.1 @2.0 @1.9 @1.9 @
6日2.5 @6.2 @-0.9 @1.8 @1.7 @1.7 @1.7 @1.6 @1.6 @1.5 @1.8 @2.6 @3.3 @3.9 @4.3 @4.6 @4.5 @4.3 @3.7 @2.8 @2.3 @2.1 @1.9 @1.8 @1.7 @1.7 @1.6 @
7日2.3 @5.9 @-1.2 @1.5 @1.5 @1.4 @1.4 @1.4 @1.3 @1.3 @1.6 @2.3 @3.0 @3.6 @4.0 @4.3 @4.3 @4.1 @3.5 @2.5 @2.0 @1.8 @1.7 @1.6 @1.5 @1.4 @1.4 @
8日2.1 @5.7 @-1.4 @1.3 @1.3 @1.2 @1.2 @1.2 @1.1 @1.1 @1.3 @2.1 @2.8 @3.4 @3.8 @4.1 @4.1 @3.8 @3.3 @2.3 @1.8 @1.6 @1.5 @1.4 @1.3 @1.2 @1.1 @
9日1.9 @5.4 @-1.6 @1.0 @1.0 @1.0 @1.0 @1.0 @0.9 @0.9 @1.1 @1.9 @2.6 @3.2 @3.6 @3.8 @3.8 @3.6 @3.1 @2.1 @1.6 @1.4 @1.3 @1.2 @1.1 @1.0 @0.9 @
10日1.7 @5.2 @-1.7 @0.8 @0.8 @0.8 @0.8 @0.8 @0.7 @0.7 @0.9 @1.7 @2.4 @3.0 @3.4 @3.6 @3.6 @3.4 @2.9 @1.9 @1.5 @1.2 @1.1 @1.0 @0.9 @0.8 @0.8 @
11日1.5 @5.0 @-1.9 @0.7 @0.7 @0.6 @0.7 @0.6 @0.6 @0.5 @0.8 @1.5 @2.2 @2.8 @3.2 @3.5 @3.5 @3.2 @2.7 @1.8 @1.3 @1.1 @0.9 @0.8 @0.7 @0.7 @0.6 @
12日1.3 @4.8 @-2.0 @0.5 @0.5 @0.5 @0.5 @0.5 @0.4 @0.4 @0.6 @1.3 @2.1 @2.7 @3.1 @3.3 @3.3 @3.1 @2.5 @1.6 @1.1 @0.9 @0.8 @0.7 @0.6 @0.5 @0.4 @
13日1.2 @4.7 @-2.1 @0.4 @0.4 @0.3 @0.3 @0.3 @0.3 @0.2 @0.4 @1.2 @1.9 @2.5 @2.9 @3.2 @3.1 @2.9 @2.4 @1.5 @1.0 @0.8 @0.7 @0.5 @0.5 @0.4 @0.3 @
14日1.1 @4.5 @-2.2 @0.3 @0.2 @0.2 @0.2 @0.2 @0.1 @0.1 @0.3 @1.0 @1.8 @2.4 @2.8 @3.0 @3.0 @2.8 @2.3 @1.3 @0.9 @0.7 @0.5 @0.4 @0.3 @0.3 @0.2 @
15日0.9 @4.4 @-2.3 @0.1 @0.1 @0.1 @0.1 @0.0 @0.0 @-0.1 @0.2 @0.9 @1.7 @2.3 @2.7 @2.9 @2.9 @2.7 @2.2 @1.2 @0.8 @0.5 @0.4 @0.3 @0.2 @0.2 @0.1 @
16日0.8 @4.2 @-2.4 @0.0 @0.0 @0.0 @0.0 @-0.1 @-0.1 @-0.2 @0.0 @0.8 @1.5 @2.2 @2.6 @2.8 @2.8 @2.6 @2.1 @1.1 @0.7 @0.4 @0.3 @0.2 @0.1 @0.1 @0.0 @
17日0.7 @4.1 @-2.5 @0.0 @-0.1 @-0.1 @-0.1 @-0.2 @-0.2 @-0.3 @-0.1 @0.7 @1.4 @2.0 @2.5 @2.7 @2.7 @2.5 @2.0 @1.0 @0.6 @0.3 @0.2 @0.1 @0.1 @0.0 @-0.1 @
18日0.6 @4.0 @-2.6 @-0.1 @-0.2 @-0.2 @-0.2 @-0.3 @-0.3 @-0.4 @-0.2 @0.6 @1.3 @1.9 @2.3 @2.6 @2.6 @2.4 @1.9 @0.9 @0.5 @0.3 @0.1 @0.0 @0.0 @-0.1 @-0.2 @
19日0.6 @3.9 @-2.7 @-0.2 @-0.2 @-0.3 @-0.3 @-0.4 @-0.4 @-0.5 @-0.3 @0.5 @1.2 @1.8 @2.2 @2.5 @2.5 @2.3 @1.8 @0.9 @0.4 @0.2 @0.0 @-0.1 @-0.1 @-0.2 @-0.2 @
20日0.5 @3.8 @-2.7 @-0.2 @-0.3 @-0.4 @-0.4 @-0.5 @-0.5 @-0.6 @-0.4 @0.4 @1.1 @1.7 @2.1 @2.4 @2.4 @2.2 @1.7 @0.8 @0.3 @0.1 @0.0 @-0.1 @-0.2 @-0.3 @-0.3 @
21日0.4 @3.7 @-2.8 @-0.3 @-0.4 @-0.5 @-0.5 @-0.5 @-0.6 @-0.6 @-0.4 @0.3 @1.1 @1.6 @2.1 @2.3 @2.3 @2.2 @1.6 @0.7 @0.2 @0.0 @-0.1 @-0.2 @-0.3 @-0.3 @-0.4 @
22日0.3 @3.6 @-2.9 @-0.4 @-0.5 @-0.5 @-0.6 @-0.6 @-0.6 @-0.7 @-0.5 @0.2 @1.0 @1.5 @2.0 @2.2 @2.2 @2.1 @1.6 @0.6 @0.1 @-0.1 @-0.2 @-0.3 @-0.4 @-0.4 @-0.5 @
23日0.2 @3.6 @-2.9 @-0.5 @-0.5 @-0.6 @-0.7 @-0.7 @-0.7 @-0.8 @-0.6 @0.1 @0.9 @1.4 @1.9 @2.1 @2.2 @2.0 @1.5 @0.5 @0.1 @-0.2 @-0.3 @-0.4 @-0.4 @-0.5 @-0.6 @
24日0.1 @3.5 @-3.0 @-0.6 @-0.6 @-0.7 @-0.7 @-0.8 @-0.8 @-0.9 @-0.7 @0.0 @0.8 @1.3 @1.8 @2.0 @2.1 @1.9 @1.4 @0.5 @0.0 @-0.3 @-0.4 @-0.5 @-0.5 @-0.6 @-0.7 @
25日0.0 @3.4 @-3.1 @-0.6 @-0.7 @-0.8 @-0.8 @-0.9 @-0.9 @-1.0 @-0.8 @-0.1 @0.6 @1.2 @1.7 @1.9 @2.0 @1.8 @1.3 @0.4 @-0.1 @-0.4 @-0.5 @-0.6 @-0.6 @-0.7 @-0.8 @
26日-0.1 @3.3 @-3.2 @-0.7 @-0.8 @-0.9 @-0.9 @-1.0 @-1.0 @-1.1 @-0.9 @-0.2 @0.5 @1.1 @1.6 @1.8 @1.9 @1.7 @1.2 @0.3 @-0.2 @-0.5 @-0.6 @-0.7 @-0.8 @-0.8 @-0.9 @
27日-0.2 @3.2 @-3.3 @-0.9 @-0.9 @-1.0 @-1.0 @-1.1 @-1.1 @-1.2 @-1.0 @-0.3 @0.4 @1.0 @1.4 @1.7 @1.8 @1.6 @1.1 @0.2 @-0.3 @-0.6 @-0.7 @-0.8 @-0.9 @-1.0 @-1.0 @
28日-0.3 @3.1 @-3.4 @-1.0 @-1.0 @-1.1 @-1.1 @-1.2 @-1.2 @-1.2 @-1.1 @-0.4 @0.3 @0.9 @1.3 @1.6 @1.7 @1.5 @1.0 @0.1 @-0.4 @-0.7 @-0.8 @-0.9 @-1.0 @-1.1 @-1.1 @
29日-0.4 @3.0 @-3.5 @-1.1 @-1.1 @-1.2 @-1.2 @-1.3 @-1.3 @-1.3 @-1.2 @-0.5 @0.2 @0.8 @1.2 @1.5 @1.6 @1.4 @0.9 @0.0 @-0.5 @-0.8 @-0.9 @-1.0 @-1.1 @-1.2 @-1.2 @
30日-0.5 @2.9 @-3.6 @-1.2 @-1.2 @-1.3 @-1.3 @-1.4 @-1.4 @-1.4 @-1.3 @-0.6 @0.1 @0.7 @1.1 @1.4 @1.5 @1.3 @0.8 @-0.1 @-0.6 @-0.9 @-1.0 @-1.1 @-1.2 @-1.3 @-1.3 @
31日-0.6 @2.8 @-3.7 @-1.3 @-1.3 @-1.4 @-1.4 @-1.5 @-1.5 @-1.5 @-1.4 @-0.7 @0.0 @0.6 @1.0 @1.3 @1.4 @1.2 @0.7 @-0.2 @-0.7 @-1.0 @-1.1 @-1.2 @-1.3 @-1.4 @-1.4 @

このページのトップへ