平年値(日ごとの値)

一覧表
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量・日照)詳細(気温)
前月翌月
年・月ごとの値3か月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

小名浜(福島県) 3月 平年値(日ごとの値) 主な要素

要素降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日照時間
(時間)
全天日射量
(MJ/㎡)
平均雲量降雪の深さ合計
(cm)
最深積雪
(cm)
統計期間1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2008
1991~
2008
1991~
2008
1991~
2008
資料年数303030303018181818
1日3.05.59.81.36.013.4 @5.4 @0 @--- @
2日3.15.69.91.46.013.4 @5.4 @0 @--- @
3日3.25.710.01.56.013.5 @5.5 @0 @--- @
4日3.35.710.11.65.913.6 @5.5 @0 @0 @
5日3.45.810.21.65.913.6 @5.5 @0 @0 @
6日3.55.910.31.76.013.7 @5.6 @0 @0 @
7日3.56.010.41.86.013.8 @5.6 @0 @--- @
8日3.56.110.51.86.013.9 @5.6 @0 @--- @
9日3.56.210.61.96.114.0 @5.6 @0 @--- @
10日3.56.310.81.96.214.1 @5.7 @0 @--- @
11日3.46.410.92.06.214.2 @5.7 @0 @0 @
12日3.46.511.02.16.314.3 @5.7 @0 @--- @
13日3.36.711.22.26.314.4 @5.7 @0 @--- @
14日3.26.811.32.36.414.5 @5.8 @0 @--- @
15日3.26.911.52.56.414.6 @5.8 @0 @--- @
16日3.17.111.62.66.414.7 @5.9 @0 @0 @
17日3.17.211.72.76.414.7 @5.9 @0 @--- @
18日3.27.311.82.96.414.8 @6.0 @0 @--- @
19日3.27.511.93.06.414.8 @6.0 @0 @--- @
20日3.27.612.03.26.414.8 @6.1 @0 @--- @
21日3.37.712.13.36.414.8 @6.2 @0 @0 @
22日3.37.812.23.46.314.8 @6.2 @0 @0 @
23日3.47.912.33.56.314.9 @6.3 @0 @0 @
24日3.48.012.43.76.314.9 @6.4 @0 @--- @
25日3.58.112.53.86.314.9 @6.4 @0 @--- @
26日3.58.312.64.06.315.0 @6.5 @0 @--- @
27日3.68.412.74.16.315.0 @6.5 @--- @--- @
28日3.78.612.94.36.315.2 @6.5 @--- @--- @
29日3.78.713.04.46.315.3 @6.5 @0 @0 @
30日3.88.913.24.66.415.5 @6.5 @0 @--- @
31日3.89.013.44.76.415.7 @6.5 @0 @--- @

このページのトップへ