平年値(日ごとの値)

一覧表
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量・日照)詳細(気温)
前月翌月
年・月ごとの値3か月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

阿蘇山(熊本県) 4月 平年値(日ごとの値) 主な要素

要素降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日照時間
(時間)
全天日射量
(MJ/㎡)
平均雲量降雪の深さ合計
(cm)
最深積雪
(cm)
統計期間1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
1991~
2017
///1991~
1998
1991~
2017
1991~
2017
資料年数2727272727082727
1日7.4 @6.3 @10.8 @2.3 @5.0 @//////--- @0 @
2日7.5 @6.5 @11.0 @2.5 @5.0 @//////--- @--- @
3日7.6 @6.7 @11.2 @2.8 @5.1 @//////--- @--- @
4日7.6 @7.0 @11.5 @3.0 @5.1 @//////--- @--- @
5日7.7 @7.2 @11.7 @3.2 @5.1 @//////--- @--- @
6日7.7 @7.4 @11.9 @3.5 @5.1 @//////--- @--- @
7日7.7 @7.5 @12.1 @3.7 @5.1 @//////0 @0 @
8日7.6 @7.7 @12.2 @3.8 @5.1 @//////--- @0 @
9日7.5 @7.9 @12.4 @4.0 @5.1 @//////--- @--- @
10日7.4 @8.0 @12.6 @4.2 @5.1 @//////--- @--- @
11日7.2 @8.2 @12.7 @4.3 @5.1 @//////--- @--- @
12日7.2 @8.3 @12.9 @4.5 @5.2 @//////--- @--- @
13日7.1 @8.5 @13.0 @4.6 @5.2 @//////--- @--- @
14日7.2 @8.7 @13.2 @4.8 @5.2 @//////--- @--- @
15日7.3 @8.8 @13.4 @4.9 @5.2 @//////0 @0 @
16日7.4 @9.0 @13.5 @5.1 @5.3 @//////--- @--- @
17日7.6 @9.2 @13.7 @5.3 @5.3 @//////--- @--- @
18日7.9 @9.3 @13.8 @5.4 @5.3 @//////0 @0 @
19日8.2 @9.5 @14.0 @5.6 @5.3 @//////0 @0 @
20日8.4 @9.6 @14.1 @5.7 @5.4 @//////--- @0 @
21日8.7 @9.8 @14.3 @5.9 @5.4 @//////--- @--- @
22日8.9 @9.9 @14.4 @6.0 @5.4 @//////--- @--- @
23日9.0 @10.1 @14.5 @6.1 @5.5 @//////--- @--- @
24日9.2 @10.2 @14.7 @6.3 @5.5 @//////--- @--- @
25日9.3 @10.4 @14.9 @6.4 @5.5 @//////--- @--- @
26日9.3 @10.6 @15.1 @6.6 @5.5 @//////--- @--- @
27日9.3 @10.7 @15.2 @6.8 @5.6 @//////--- @--- @
28日9.3 @10.9 @15.4 @7.0 @5.6 @//////--- @--- @
29日9.2 @11.2 @15.7 @7.2 @5.6 @//////--- @--- @
30日9.2 @11.4 @15.9 @7.5 @5.6 @//////--- @--- @

このページのトップへ