潮位表 横浜(YOKOHAMA)
| 神奈川県 横浜市 中区 新港町1丁目 | ![]() |
||
| 緯度: | 35°27′N | ||
| 経度: | 139°39′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -115.0(cm) | ||
満潮・干潮 横浜
2026年9月21日~2026年10月5日の潮位予測
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/09/21(月) | 15:23 | 157 | * | * | * | * | * | * | 7:07 | 74 | 20:40 | 132 | * | * | * | * | |
| 2026/09/22(火) | 0:42 | 141 | 15:41 | 165 | * | * | * | * | 8:14 | 65 | 21:11 | 118 | * | * | * | * | |
| 2026/09/23(水) | 2:11 | 152 | 15:59 | 172 | * | * | * | * | 9:01 | 56 | 21:38 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/09/24(木) | 3:00 | 166 | 16:17 | 179 | * | * | * | * | 9:39 | 49 | 22:05 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/09/25(金) | 3:41 | 179 | 16:35 | 185 | * | * | * | * | 10:12 | 46 | 22:33 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/09/26(土) | 4:19 | 189 | 16:54 | 190 | * | * | * | * | 10:44 | 48 | 23:02 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/09/27(日) | ![]() |
4:58 | 195 | 17:14 | 194 | * | * | * | * | 11:16 | 54 | 23:33 | 38 | * | * | * | * |
| 2026/09/28(月) | 5:38 | 197 | 17:35 | 196 | * | * | * | * | 11:46 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/09/29(火) | 6:21 | 194 | 17:57 | 195 | * | * | * | * | 0:05 | 28 | 12:16 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/09/30(水) | 7:06 | 185 | 18:20 | 192 | * | * | * | * | 0:40 | 23 | 12:45 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/10/01(木) | 7:57 | 173 | 18:43 | 187 | * | * | * | * | 1:17 | 25 | 13:13 | 112 | * | * | * | * | |
| 2026/10/02(金) | 9:00 | 158 | 19:07 | 179 | * | * | * | * | 2:01 | 32 | 13:40 | 127 | * | * | * | * | |
| 2026/10/03(土) | ![]() |
10:42 | 147 | 19:32 | 167 | * | * | * | * | 2:59 | 44 | 14:07 | 139 | * | * | * | * |
| 2026/10/04(日) | 14:11 | 150 | 20:00 | 152 | * | * | * | * | 4:24 | 55 | 16:21 | 149 | * | * | * | * | |
| 2026/10/05(月) | 14:44 | 159 | * | * | * | * | * | * | 6:12 | 59 | 20:24 | 134 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
2026年の潮位表(毎時潮位、満潮・干潮の時刻と潮位)は、PDF版、テキストデータ版でもご利用いただけます。
潮位表ダウンロード(潮位表基準面上の値) PDF版(満潮・干潮のみ 約70KB) PDF版(毎時潮位含む 約300KB) テキストデータ版(50KB)
データのフォーマット関連する情報
- 最新の潮位の実況(昨日・今日・明日の実測潮位および天文潮位)については、潮位観測情報をご覧ください。
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。




: 朔(新月)
: 上弦の月