| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
発表官署区域 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
水 戸
| | 降水の有無の適中率 | 72 | 74 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 79 | 72 | 75 | RMSE | 1.4 | 0.9 |
茨城県北部
| | 捕捉率 | 66 | 66 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 45 | 64 | 76 | ME | -0.2 | 0.0 |
| | 一致率 | 55 | 66 | | | 一致率 | 38 | 64 | 66 | | | |
| | A | 21 | 26 | | | A | 7 | 25 | 30 | | | |
| | B(見逃し率) | 11 | 13 | | | B(見逃し率) | 9 | 14 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 17 | 13 | | | C(空振り率) | 12 | 14 | 15 | | | |
| | D | 50 | 48 | | | D | 72 | 47 | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 55 | 66 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 38 | 64 | 66 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 82 | 78 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 89 | 77 | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
宇都宮
| | 降水の有無の適中率 | 77 | 78 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 82 | 78 | 77 | RMSE | 1.5 | 0.9 |
栃木県南部
| | 捕捉率 | 84 | 73 | ME | -0.5 | 捕捉率 | 79 | 83 | 78 | ME | -0.4 | 0.0 |
| | 一致率 | 65 | 77 | | | 一致率 | 60 | 71 | 73 | | | |
| | A | 32 | 32 | | | A | 19 | 37 | 35 | | | |
| | B(見逃し率) | 6 | 12 | | | B(見逃し率) | 5 | 7 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 17 | 10 | | | C(空振り率) | 13 | 15 | 13 | | | |
| | D | 46 | 46 | | | D | 63 | 41 | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 77 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 60 | 71 | 73 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 88 | 79 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 85 | 81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
前 橋
| | 降水の有無の適中率 | 74 | 70 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 78 | 71 | 75 | RMSE | 1.5 | 1.0 |
群馬県南部
| | 捕捉率 | 72 | 65 | ME | -0.3 | 捕捉率 | 71 | 66 | 77 | ME | -0.5 | -0.1 |
| | 一致率 | 69 | 73 | | | 一致率 | 66 | 74 | 76 | | | |
| | A | 31 | 33 | | | A | 24 | 34 | 39 | | | |
| | B(見逃し率) | 12 | 18 | | | B(見逃し率) | 10 | 17 | 12 | | | |
| | C(空振り率) | 14 | 12 | | | C(空振り率) | 12 | 12 | 13 | | | |
| | D | 43 | 37 | | | D | 55 | 38 | 37 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 69 | 73 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 66 | 74 | 76 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 78 | 68 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 85 | 69 | 75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
熊 谷
| | 降水の有無の適中率 | 85 | 79 | RMSE | 1.8 | 降水の有無の適中率 | 92 | 77 | 80 | RMSE | 1.8 | 1.1 |
埼玉県北部
| | 捕捉率 | 84 | 64 | ME | -0.6 | 捕捉率 | 76 | 77 | 73 | ME | -0.5 | -0.1 |
| | 一致率 | 78 | 80 | | | 一致率 | 89 | 69 | 76 | | | |
| | A | 30 | 26 | | | A | 17 | 31 | 30 | | | |
| | B(見逃し率) | 6 | 15 | | | B(見逃し率) | 5 | 9 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 9 | 6 | | | C(空振り率) | 2 | 14 | 9 | | | |
| | D | 55 | 53 | | | D | 75 | 46 | 51 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 80 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 89 | 69 | 76 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 90 | 79 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 83 | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
本 庁
| | 降水の有無の適中率 | 93 | 84 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 90 | 90 | 82 | RMSE | 1.8 | 0.8 |
東京地方
| | 捕捉率 | 96 | 63 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 82 | 93 | 69 | ME | -0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 84 | 90 | | | 一致率 | 70 | 82 | 80 | | | |
| | A | 33 | 23 | | | A | 16 | 35 | 26 | | | |
| | B(見逃し率) | 1 | 14 | | | B(見逃し率) | 4 | 3 | 12 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 3 | | | C(空振り率) | 7 | 7 | 6 | | | |
| | D | 60 | 60 | | | D | 74 | 56 | 56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 84 | 90 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 70 | 82 | 80 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 98 | 81 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 96 | 83 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
銚 子
| | 降水の有無の適中率 | 81 | 88 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 86 | 88 | 82 | RMSE | 1.4 | 0.9 |
千葉県北東部
| | 捕捉率 | 91 | 86 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 93 | 86 | 86 | ME | -0.1 | 0.0 |
| | 一致率 | 53 | 71 | | | 一致率 | 40 | 71 | 58 | | | |
| | A | 19 | 21 | | | A | 9 | 21 | 21 | | | |
| | B(見逃し率) | 2 | 3 | | | B(見逃し率) | 1 | 3 | 3 | | | |
| | C(空振り率) | 17 | 8 | | | C(空振り率) | 14 | 8 | 15 | | | |
| | D | 63 | 68 | | | D | 77 | 68 | 61 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 53 | 71 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 40 | 71 | 58 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 95 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 95 | 95 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
横 浜
| | 降水の有無の適中率 | 94 | 88 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 94 | 91 | 84 | RMSE | 1.5 | 0.6 |
神奈川県東部
| | 捕捉率 | 92 | 73 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 100 | 82 | 73 | ME | 0.0 | 0.0 |
| | 一致率 | 90 | 91 | | | 一致率 | 74 | 92 | 82 | | | |
| | A | 29 | 26 | | | A | 17 | 30 | 26 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 10 | | | B(見逃し率) | 0 | 6 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 3 | | | C(空振り率) | 6 | 3 | 6 | | | |
| | D | 65 | 61 | | | D | 77 | 61 | 58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 90 | 91 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 74 | 92 | 82 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 86 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 100 | 90 | 86 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長 野
| | 降水の有無の適中率 | 71 | 70 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 82 | 71 | 68 | RMSE | 1.8 | 1.0 |
長野県北部
| | 捕捉率 | 68 | 59 | ME | -0.5 | 捕捉率 | 69 | 64 | 64 | ME | -0.5 | 0.0 |
| | 一致率 | 65 | 73 | | | 一致率 | 69 | 72 | 67 | | | |
| | A | 29 | 28 | | | A | 20 | 30 | 30 | | | |
| | B(見逃し率) | 14 | 19 | | | B(見逃し率) | 9 | 17 | 17 | | | |
| | C(空振り率) | 16 | 10 | | | C(空振り率) | 9 | 12 | 15 | | | |
| | D | 41 | 42 | | | D | 62 | 41 | 37 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 73 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 69 | 72 | 67 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 75 | 68 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 70 | 68 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
甲 府
| | 降水の有無の適中率 | 82 | 73 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 78 | 73 | 81 | RMSE | 2.4 | 0.9 |
山梨県中・西部
| | 捕捉率 | 68 | 52 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 53 | 60 | 78 | ME | 0.0 | -0.1 |
| | 一致率 | 82 | 83 | | | 一致率 | 46 | 78 | 80 | | | |
| | A | 27 | 24 | | | A | 10 | 28 | 36 | | | |
| | B(見逃し率) | 13 | 22 | | | B(見逃し率) | 9 | 19 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 5 | | | C(空振り率) | 12 | 8 | 9 | | | |
| | D | 55 | 49 | | | D | 68 | 46 | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 82 | 83 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 46 | 78 | 80 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 81 | 69 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 88 | 71 | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | |
| | 「発表官署区域」とは発表官署の所在している一次細分区域を指します。地方予報区および全国の精度検証結果はこれらの一次細分区域に対して発表された予報をもとに計算されています。 | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ