週間天気予報の検証結果 (令和 4年 3月) 令和 4年 4月20日 気象庁発表
| | | 【降水の有無(0-24時)】(%) | | 【最高・最低気温(0-24時)】(℃) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
地方予報区 | | | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 3-7平均 | | 明後日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 2-7平均 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北海道地方 | | 降水の有無の適中率 | 76 | 75 | 76 | 75 | 73 | 75 | 最高気温RMSE | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.7 |
| | 捕捉率 | 64 | 61 | 60 | 46 | 37 | 54 | 最高気温ME | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 |
| | 一致率 | 60 | 59 | 57 | 55 | 52 | 57 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 11 | 12 | 11 | 15 | 17 | 13 | 最低気温RMSE | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.1 |
| | 空振り率 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 最低気温ME | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 60 | 59 | 57 | 55 | 52 | 57 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 83 | 82 | 84 | 81 | 79 | 82 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東北地方 | | 降水の有無の適中率 | 82 | 77 | 77 | 76 | 71 | 77 | 最高気温RMSE | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 |
| | 捕捉率 | 71 | 64 | 57 | 50 | 40 | 57 | 最高気温ME | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| | 一致率 | 81 | 75 | 78 | 78 | 74 | 77 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 11 | 15 | 17 | 18 | 23 | 17 | 最低気温RMSE | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
| | 空振り率 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 最低気温ME | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 81 | 75 | 78 | 78 | 74 | 77 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 83 | 77 | 76 | 76 | 70 | 76 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
関東甲信地方 | | 降水の有無の適中率 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 77 | 最高気温RMSE | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.6 |
| | 捕捉率 | 54 | 50 | 48 | 31 | 21 | 41 | 最高気温ME | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| | 一致率 | 78 | 78 | 78 | 69 | 60] | 73 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 13 | 16 | 17 | 22 | 26 | 19 | 最低気温RMSE | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| | 空振り率 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 最低気温ME | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 78 | 78 | 69 | 60] | 73 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 83 | 80 | 78 | 74 | 71 | 77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東海地方 | | 降水の有無の適中率 | 82 | 83 | 84 | 78 | 74 | 80 | 最高気温RMSE | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
| | 捕捉率 | 67 | 67 | 69 | 39 | 29 | 54 | 最高気温ME | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.2 |
| | 一致率 | 70 | 73 | 74 | 70 | 60 | 69 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 9 | 10 | 9 | 18 | 21 | 13 | 最低気温RMSE | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.9 |
| | 空振り率 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 最低気温ME | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 70 | 73 | 74 | 70 | 60 | 69 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 87 | 88 | 79 | 76 | 83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北陸地方 | | 降水の有無の適中率 | 86 | 84 | 82 | 81 | 74 | 81 | 最高気温RMSE | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| | 捕捉率 | 81 | 81 | 74 | 64 | 46 | 69 | 最高気温ME | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| | 一致率 | 83 | 80 | 78 | 78 | 73 | 79 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 | 12 | 最低気温RMSE | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.0 |
| | 空振り率 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 最低気温ME | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 83 | 80 | 78 | 78 | 73 | 79 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 87 | 84 | 82 | 74 | 83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
近畿地方 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 86 | 85 | 79 | 77 | 82 | 最高気温RMSE | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 66 | 69 | 67 | 46 | 37 | 57 | 最高気温ME | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.0 |
| | 一致率 | 80 | 80 | 79 | 67 | 63 | 74 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 10 | 9 | 10 | 15 | 17 | 12 | 最低気温RMSE | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| | 空振り率 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 最低気温ME | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 80 | 80 | 79 | 67 | 63 | 74 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 88 | 87 | 81 | 79 | 85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中国地方 | | 降水の有無の適中率 | 87 | 85 | 84 | 80 | 79 | 83 | 最高気温RMSE | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
| | 捕捉率 | 58 | 55 | 55 | 47 | 44 | 52 | 最高気温ME | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.5 |
| | 一致率 | 93 | 84 | 80 | 67 | 66 | 78 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 最低気温RMSE | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
| | 空振り率 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 最低気温ME | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 93 | 84 | 80 | 67 | 66 | 78 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 86 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四国地方 | | 降水の有無の適中率 | 87 | 85 | 83 | 80 | 78 | 82 | 最高気温RMSE | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 56 | 56 | 56 | 46 | 39 | 50 | 最高気温ME | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.4 |
| | 一致率 | 82 | 74 | 68 | 58 | 54 | 67 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 最低気温RMSE | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| | 空振り率 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 最低気温ME | -0.8 | -1.0 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 82 | 74 | 68 | 58 | 54 | 67 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 88 | 87 | 87 | 84 | 83 | 86 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州北部地方 | | 降水の有無の適中率 | 87 | 87 | 82 | 77 | 75 | 81 | 最高気温RMSE | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| | 捕捉率 | 63 | 60 | 41 | 37 | 39 | 48 | 最高気温ME | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 |
| | 一致率 | 88 | 88 | 85 | 64 | 57 | 76 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 14 | 最低気温RMSE | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| | 空振り率 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 最低気温ME | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.1 | -1.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 88 | 88 | 85 | 64 | 57 | 76 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 86 | 81 | 79 | 79 | 83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州南部地方 | | 降水の有無の適中率 | 84 | 85 | 82 | 79 | 82 | 82 | 最高気温RMSE | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
| | 捕捉率 | 56 | 57 | 46 | 47 | 63 | 54 | 最高気温ME | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | -1.0 | -0.5 |
| | 一致率 | 92 | 92 | 90 | 77 | 75 | 85 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 14 | 14 | 17 | 16 | 12 | 14 | 最低気温RMSE | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| | 空振り率 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 最低気温ME | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 92 | 92 | 90 | 77 | 75 | 85 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 82 | 83 | 80 | 80 | 84 | 82 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄地方 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 84 | 83 | 76 | 72 | 80 | 最高気温RMSE | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| | 捕捉率 | 84 | 82 | 72 | 62 | 47 | 69 | 最高気温ME | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 77 | 77 | 82 | 71 | 64 | 74 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 11 | 最低気温RMSE | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | 空振り率 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 最低気温ME | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 77 | 77 | 82 | 71 | 64 | 74 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 90 | 88 | 84 | 79 | 75 | 83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
全国平均 | | 降水の有無の適中率 | 83 | 82 | 81 | 77 | 74 | 79 | 最高気温RMSE | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 |
| | 捕捉率 | 66 | 64 | 58 | 46 | 37 | 54 | 最高気温ME | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.2 |
| | 一致率 | 78 | 76 | 75 | 68 | 63 | 72 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 14 | 最低気温RMSE | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
| | 空振り率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 最低気温ME | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 76 | 75 | 68 | 63 | 72 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 86 | 84 | 83 | 79 | 77 | 82 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 単位:% | | | | | | | 単位:℃ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | | | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ