| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
発表官署区域 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
下 関
| | 降水の有無の適中率 | 88 | 88 | RMSE | 1.1 | 降水の有無の適中率 | 86 | 88 | 92 | RMSE | 1.3 | 1.3 |
山口県西部
| | 捕捉率 | 83 | 83 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 75 | 83 | 79 | ME | 0.3 | -0.5 |
| | 一致率 | 74 | 74 | | | 一致率 | 20 | 74 | 90 | | | |
| | A | 22 | 22 | | | A | 3 | 22 | 20 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 4 | | | B(見逃し率) | 1 | 4 | 5 | | | |
| | C(空振り率) | 8 | 8 | | | C(空振り率) | 13 | 8 | 2 | | | |
| | D | 67 | 67 | | | D | 83 | 67 | 72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 74 | 74 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 20 | 74 | 90 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 94 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 94 | 93 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
福 岡
| | 降水の有無の適中率 | 92 | 85 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 94 | 92 | 85 | RMSE | 1.4 | 1.3 |
福岡県福岡地方
| | 捕捉率 | 86 | 69 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 74 | 92 | 69 | ME | 0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 87 | 77 | | | 一致率 | 67] | 81 | 77 | | | |
| | A | 25 | 20 | | | A | 7 | 26 | 20 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 9 | | | B(見逃し率) | 2 | 2 | 9 | | | |
| | C(空振り率) | 4 | 6 | | | C(空振り率) | 3 | 6 | 6 | | | |
| | D | 67 | 65 | | | D | 88 | 65 | 65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 87 | 77 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 67] | 81 | 77 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 88 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 97 | 88 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
大 分
| | 降水の有無の適中率 | 96 | 95 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 96 | 99 | 95 | RMSE | 1.4 | 1.5 |
大分県中部
| | 捕捉率 | 94 | 94 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 91 | 94 | 94 | ME | 0.0 | -0.3 |
| | 一致率 | 89 | 86 | | | 一致率 | 67] | 100 | 86 | | | |
| | A | 20 | 19 | | | A | 7 | 19 | 19 | | | |
| | B(見逃し率) | 1 | 1 | | | B(見逃し率) | 1 | 1 | 1 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 3 | | | C(空振り率) | 3 | 0 | 3 | | | |
| | D | 76 | 76 | | | D | 90 | 79 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 89 | 86 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 67] | 100 | 86 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 98 | 98 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 98 | 98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長 崎
| | 降水の有無の適中率 | 90 | 85 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 96 | 88 | 86 | RMSE | 1.5 | 1.3 |
長崎県南部
| | 捕捉率 | 84 | 67 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 100 | 77 | 74 | ME | 0.0 | -0.5 |
| | 一致率 | 84 | 82 | | | 一致率 | 76 | 84 | 80 | | | |
| | A | 27 | 21 | | | A | 12 | 24 | 23 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 10 | | | B(見逃し率) | 0 | 7 | 8 | | | |
| | C(空振り率) | 5 | 5 | | | C(空振り率) | 4 | 5 | 6 | | | |
| | D | 62 | 64 | | | D | 84 | 64 | 63 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 84 | 82 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 76 | 84 | 80 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 86 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 100 | 90 | 88 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
佐 賀
| | 降水の有無の適中率 | 91 | 84 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 95 | 88 | 90 | RMSE | 1.6 | 1.3 |
佐賀県南部
| | 捕捉率 | 88 | 68 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 89 | 79 | 77 | ME | 0.3 | -0.2 |
| | 一致率 | 85 | 75 | | | 一致率 | 71] | 78 | 85 | | | |
| | A | 27 | 19 | | | A | 9 | 23 | 22 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 9 | | | B(見逃し率) | 1 | 6 | 6 | | | |
| | C(空振り率) | 5 | 6 | | | C(空振り率) | 4 | 6 | 4 | | | |
| | D | 64 | 65 | | | D | 86 | 65 | 68 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 85 | 75 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 71] | 78 | 85 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 88 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 92 | 91 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
熊 本
| | 降水の有無の適中率 | 86 | 88 | RMSE | 1.9 | 降水の有無の適中率 | 88 | 85 | 85 | RMSE | 1.5 | 1.6 |
熊本県熊本地方
| | 捕捉率 | 74 | 73 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 100 | 74 | 68 | ME | -0.1 | -0.4 |
| | 一致率 | 80 | 86 | | | 一致率 | 49 | 78 | 81 | | | |
| | A | 23 | 22 | | | A | 11 | 23 | 21 | | | |
| | B(見逃し率) | 8 | 8 | | | B(見逃し率) | 0 | 8 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 4 | | | C(空振り率) | 12 | 6 | 5 | | | |
| | D | 63 | 66 | | | D | 77 | 63 | 65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 80 | 86 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 49 | 78 | 81 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 89 | 89 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 100 | 89 | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | |
| | 「発表官署区域」とは発表官署の所在している一次細分区域を指します。地方予報区および全国の精度検証結果はこれらの一次細分区域に対して発表された予報をもとに計算されています。 | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ