天気予報検証結果・北海道地方 (令和2年 7月) 全一次細分区域
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
一次細分区域 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
稚 内
| | 降水の有無の適中率 | 94 | 95 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 96 | 95 | 95 | RMSE | 1.4 | 1.3 |
宗谷地方
| | 捕捉率 | 73 | 74 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 83 | 74 | 82 | ME | -0.1 | -0.4 |
| | 一致率 | 91] | 100] | | | 一致率 | 79] | 100] | 89 | | | |
| | A | 12 | 13 | | | A | 8 | 13 | 14 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 5 | | | B(見逃し率) | 2 | 5 | 3 | | | |
| | C(空振り率) | 1 | 0 | | | C(空振り率) | 2 | 0 | 2 | | | |
| | D | 83 | 83 | | | D | 89 | 83 | 81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 91] | 100] | | | 「降水あり」予報の適中率 | 79] | 100] | 89 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 95 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 98 | 95 | 96 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
旭 川
| | 降水の有無の適中率 | 91 | 87 | RMSE | 1.0 | 降水の有無の適中率 | 90 | 88 | 85 | RMSE | 1.1 | 1.0 |
上川地方
| | 捕捉率 | 68 | 65 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 61 | 60 | 62 | ME | 0.0 | -0.1 |
| | 一致率 | 83 | 76 | | | 一致率 | 63] | 84 | 65 | | | |
| | A | 13 | 15 | | | A | 8 | 14 | 13 | | | |
| | B(見逃し率) | 6 | 8 | | | B(見逃し率) | 5 | 9 | 8 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 5 | | | C(空振り率) | 5 | 3 | 7 | | | |
| | D | 78 | 73 | | | D | 82 | 75 | 73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 83 | 76 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 63] | 84 | 65 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 90 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 89 | 90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
留 萌
| | 降水の有無の適中率 | 95 | 95 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 98 | 95 | 91 | RMSE | 1.1 | 0.8 |
留萌地方
| | 捕捉率 | 88 | 91 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 93 | 91 | 90 | ME | 0.0 | -0.2 |
| | 一致率 | 76 | 78 | | | 一致率 | 83] | 78 | 58 | | | |
| | A | 12 | 13 | | | A | 8 | 13 | 11 | | | |
| | B(見逃し率) | 2 | 1 | | | B(見逃し率) | 1 | 1 | 1 | | | |
| | C(空振り率) | 4 | 4 | | | C(空振り率) | 2 | 4 | 8 | | | |
| | D | 82 | 83 | | | D | 90 | 83 | 79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 76 | 78 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 83] | 78 | 58 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 98 | 98 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 98 | 98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
札 幌
| | 降水の有無の適中率 | 90 | 92 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 94 | 93 | 91 | RMSE | 1.3 | 0.8 |
石狩地方
| | 捕捉率 | 82 | 79 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 67 | 82 | 93 | ME | 0.0 | -0.3 |
| | 一致率 | 71 | 79 | | | 一致率 | 72] | 82 | 67 | | | |
| | A | 16 | 15 | | | A | 7 | 16 | 15 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 4 | | | B(見逃し率) | 3 | 3 | 1 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 4 | | | C(空振り率) | 3 | 3 | 8 | | | |
| | D | 74 | 77 | | | D | 87 | 77 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 71 | 79 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 72] | 82 | 67 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 95 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 96 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
岩見沢
| | 降水の有無の適中率 | 89 | 93 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 90 | 93 | 92 | RMSE | 1.4 | 1.1 |
空知地方
| | 捕捉率 | 77 | 78 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 49 | 78 | 78 | ME | 0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 75 | 91 | | | 一致率 | 76] | 91 | 78 | | | |
| | A | 17 | 18 | | | A | 7 | 18 | 15 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 5 | | | B(見逃し率) | 8 | 5 | 4 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 2 | | | C(空振り率) | 2 | 2 | 4 | | | |
| | D | 73 | 76 | | | D | 83 | 76 | 77 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 75 | 91 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 76] | 91 | 78 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 94 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 94 | 95 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
倶知安
| | 降水の有無の適中率 | 88 | 95 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 91 | 89 | 90 | RMSE | 1.5 | 1.3 |
後志地方
| | 捕捉率 | 86 | 90 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 67 | 93 | 95 | ME | -0.4 | -0.2 |
| | 一致率 | 63 | 81 | | | 一致率 | 62] | 63 | 59 | | | |
| | A | 16 | 16 | | | A | 8 | 16 | 13 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 2 | | | B(見逃し率) | 4 | 1 | 1 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 4 | | | C(空振り率) | 5 | 10 | 9 | | | |
| | D | 72 | 79 | | | D | 83 | 73 | 77 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 63 | 81 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 62] | 63 | 59 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 98 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 98 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
網 走
| | 降水の有無の適中率 | 90 | 88 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 90 | 86 | 86 | RMSE | 1.5 | 1.3 |
網走地方
| | 捕捉率 | 65 | 53 | ME | 0.5 | 捕捉率 | 34 | 55 | 48 | ME | 0.7 | -0.5 |
| | 一致率 | 82 | 100] | | | 一致率 | 67] | 83 | 79] | | | |
| | A | 13 | 13 | | | A | 4 | 13 | 10 | | | |
| | B(見逃し率) | 7 | 12 | | | B(見逃し率) | 8 | 11 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 0 | | | C(空振り率) | 2 | 3 | 3 | | | |
| | D | 77 | 76 | | | D | 85 | 73 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 82 | 100] | | | 「降水あり」予報の適中率 | 67] | 83 | 79] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 87 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 91 | 87 | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
北 見
| | 降水の有無の適中率 | 85 | 83 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 90 | 86 | 83 | RMSE | 1.4 | 1.2 |
北見地方
| | 捕捉率 | 81 | 66 | ME | 0.3 | 捕捉率 | 86 | 83 | 38 | ME | 0.3 | 0.2 |
| | 一致率 | 55 | 54 | | | 一致率 | 60 | 60 | 45] | | | |
| | A | 14 | 12 | | | A | 12 | 16 | 6 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 6 | | | B(見逃し率) | 2 | 3 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 12 | 10 | | | C(空振り率) | 8 | 10 | 7 | | | |
| | D | 71 | 71 | | | D | 79 | 71 | 77 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 55 | 54 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 60 | 60 | 45] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 92 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 98 | 96 | 89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
紋 別
| | 降水の有無の適中率 | 87 | 89 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 87 | 89 | 86 | RMSE | 1.6 | 0.9 |
紋別地方
| | 捕捉率 | 82 | 75 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 76 | 75 | 55 | ME | 0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 64 | 75 | | | 一致率 | 49 | 75 | 68 | | | |
| | A | 16 | 17 | | | A | 9 | 17 | 11 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 6 | | | B(見逃し率) | 3 | 6 | 9 | | | |
| | C(空振り率) | 9 | 6 | | | C(空振り率) | 10 | 6 | 5 | | | |
| | D | 71 | 72 | | | D | 78 | 72 | 75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 64 | 75 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 49 | 75 | 68 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 93 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 93 | 89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
根 室
| | 降水の有無の適中率 | 85 | 83 | RMSE | 1.8 | 降水の有無の適中率 | 97 | 82 | 86 | RMSE | 1.8 | 1.1 |
根室地方
| | 捕捉率 | 76 | 55 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 76 | 66 | 47 | ME | 0.5 | 0.1 |
| | 一致率 | 63 | 67 | | | 一致率 | 97] | 60 | 75] | | | |
| | A | 16 | 13 | | | A | 9 | 16 | 10 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 11 | | | B(見逃し率) | 3 | 8 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 6 | | | C(空振り率) | 0 | 10 | 3 | | | |
| | D | 69 | 70 | | | D | 87 | 66 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 63 | 67 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 97] | 60 | 75] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 87 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 89 | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
釧 路
| | 降水の有無の適中率 | 85 | 85 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 90 | 83 | 90 | RMSE | 1.5 | 1.1 |
釧路地方
| | 捕捉率 | 83 | 59 | ME | 0.3 | 捕捉率 | 78 | 71 | 48 | ME | 0.3 | -0.2 |
| | 一致率 | 52 | 66 | | | 一致率 | 49 | 59 | 96] | | | |
| | A | 14 | 13 | | | A | 8 | 15 | 9 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 9 | | | B(見逃し率) | 2 | 6 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 12 | 7 | | | C(空振り率) | 8 | 11 | 0 | | | |
| | D | 71 | 72 | | | D | 82 | 68 | 80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 52 | 66 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 49 | 59 | 96] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 89 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 92 | 89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
帯 広
| | 降水の有無の適中率 | 85 | 83 | RMSE | 2.2 | 降水の有無の適中率 | 86 | 80 | 87 | RMSE | 2.2 | 0.8 |
十勝地方
| | 捕捉率 | 77 | 72 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 60 | 79 | 58 | ME | -0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 58 | 59 | | | 一致率 | 39 | 52 | 65 | | | |
| | A | 15 | 15 | | | A | 6 | 17 | 11 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 6 | | | B(見逃し率) | 4 | 5 | 8 | | | |
| | C(空振り率) | 11 | 11 | | | C(空振り率) | 10 | 16 | 6 | | | |
| | D | 70 | 68 | | | D | 80 | 63 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 58 | 59 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 39 | 52 | 65 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 92 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 93 | 91 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
室 蘭
| | 降水の有無の適中率 | 90 | 87 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 89 | 90 | 91 | RMSE | 1.4 | 0.8 |
胆振地方
| | 捕捉率 | 86 | 80 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 63 | 79 | 83 | ME | 0.0 | -0.1 |
| | 一致率 | 81 | 80 | | | 一致率 | 76 | 88 | 84 | | | |
| | A | 26 | 26 | | | A | 12 | 26 | 24 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 6 | | | B(見逃し率) | 7 | 7 | 5 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 6 | | | C(空振り率) | 4 | 3 | 5 | | | |
| | D | 63 | 61 | | | D | 77 | 64 | 66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 81 | 80 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 76 | 88 | 84 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 90 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 91 | 91 | 93 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
浦 河
| | 降水の有無の適中率 | 83 | 82 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 87 | 80 | 83 | RMSE | 1.6 | 0.9 |
日高地方
| | 捕捉率 | 83 | 76 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 51 | 77 | 64 | ME | 0.1 | -0.2 |
| | 一致率 | 66 | 73 | | | 一致率 | 73] | 68 | 78 | | | |
| | A | 24 | 26 | | | A | 9 | 26 | 20 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 8 | | | B(見逃し率) | 9 | 8 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 12 | 9 | | | C(空振り率) | 3 | 12 | 6 | | | |
| | D | 60 | 56 | | | D | 78 | 53 | 63 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 66 | 73 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 73] | 68 | 78 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 87 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 89 | 87 | 85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
函 館
| | 降水の有無の適中率 | 89 | 88 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 96 | 86 | 89 | RMSE | 1.4 | 1.0 |
渡島地方
| | 捕捉率 | 97 | 93 | ME | -0.3 | 捕捉率 | 96 | 95 | 86 | ME | -0.3 | -0.2 |
| | 一致率 | 71 | 68 | | | 一致率 | 77 | 64 | 68 | | | |
| | A | 25 | 22 | | | A | 12 | 23 | 18 | | | |
| | B(見逃し率) | 1 | 2 | | | B(見逃し率) | 0 | 1 | 3 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 10 | | | C(空振り率) | 4 | 13 | 8 | | | |
| | D | 64 | 66 | | | D | 83 | 63 | 71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 71 | 68 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 77 | 64 | 68 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 97 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 98 | 96 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
江 差
| | 降水の有無の適中率 | 90 | 89 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 94 | 88 | 91 | RMSE | 1.3 | 1.0 |
檜山地方
| | 捕捉率 | 90 | 98 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 97 | 97 | 96 | ME | -0.1 | -0.3 |
| | 一致率 | 74 | 66 | | | 一致率 | 67 | 64 | 68 | | | |
| | A | 22 | 21 | | | A | 11 | 21 | 18 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 0 | | | B(見逃し率) | 0 | 1 | 1 | | | |
| | C(空振り率) | 8 | 11 | | | C(空振り率) | 5 | 11 | 8 | | | |
| | D | 69 | 67 | | | D | 84 | 67 | 74 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 74 | 66 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 67 | 64 | 68 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 96 | 99 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 100 | 99 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ