天気予報検証結果・東北地方 (平成26年 6月)
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
府県予報区 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
青 森 | | 降水の有無の適中率 | 83 | 87 | RMSE | 2.5 | 降水の有無の適中率 | 85 | 84 | 79 | RMSE | 2.6 | 1.3 |
青森県津軽 | | 捕捉率 | 90 | 77 | ME | 0.3 | 捕捉率 | 80 | 78 | 66 | ME | 0.5 | -0.2 |
| | 一致率 | 67 | 86 | | | 一致率 | 59 | 79 | 74 | | | |
| | A | 29 | 29 | | | A | 16 | 29 | 25 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 9 | | | B(見逃し率) | 4 | 8 | 13 | | | |
| | C(空振り率) | 14 | 5 | | | C(空振り率) | 11 | 8 | 9 | | | |
| | D | 53 | 58 | | | D | 69 | 55 | 54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 67 | 86 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 59 | 79 | 74 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 87 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 87 | 81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
秋 田 | | 降水の有無の適中率 | 89 | 84 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 87 | 87 | 81 | RMSE | 1.8 | 1.1 |
秋田県沿岸 | | 捕捉率 | 89 | 71 | ME | 0.3 | 捕捉率 | 72 | 70 | 71 | ME | 0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 77 | 80 | | | 一致率 | 60 | 88 | 72 | | | |
| | A | 26 | 24 | | | A | 12 | 24 | 24 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 10 | | | B(見逃し率) | 5 | 10 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 8 | 6 | | | C(空振り率) | 8 | 3 | 9 | | | |
| | D | 63 | 60 | | | D | 75 | 63 | 57 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 77 | 80 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 60 | 88 | 72 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 86 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 86 | 86 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
盛 岡 | | 降水の有無の適中率 | 72 | 77 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 75 | 78 | 81 | RMSE | 1.3 | 1.2 |
岩手県内陸 | | 捕捉率 | 66 | 70 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 60 | 76 | 67 | ME | 0.0 | -0.3 |
| | 一致率 | 60 | 74 | | | 一致率 | 50 | 74 | 86 | | | |
| | A | 24 | 30 | | | A | 15 | 32 | 29 | | | |
| | B(見逃し率) | 12 | 12 | | | B(見逃し率) | 10 | 10 | 14 | | | |
| | C(空振り率) | 16 | 10 | | | C(空振り率) | 15 | 11 | 5 | | | |
| | D | 48 | 48 | | | D | 60 | 46 | 53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 60 | 74 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 50 | 74 | 86 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 80 | 79 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 86 | 82 | 79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
仙 台 | | 降水の有無の適中率 | 86 | 79 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 84 | 85 | 80 | RMSE | 1.3 | 1.3 |
宮城県東部 | | 捕捉率 | 81 | 62 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 86 | 74 | 67 | ME | -0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 78 | 78 | | | 一致率 | 62 | 84 | 76 | | | |
| | A | 26 | 23 | | | A | 21 | 28 | 25 | | | |
| | B(見逃し率) | 6 | 15 | | | B(見逃し率) | 4 | 10 | 12 | | | |
| | C(空振り率) | 7 | 7 | | | C(空振り率) | 13 | 5 | 8 | | | |
| | D | 60 | 55 | | | D | 63 | 57 | 54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 78 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 62 | 84 | 76 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 91 | 79 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 95 | 85 | 81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
山 形 | | 降水の有無の適中率 | 81 | 79 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 87 | 80 | 80 | RMSE | 1.4 | 1.0 |
山形県村山 | | 捕捉率 | 81 | 57 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 87 | 73 | 68 | ME | -0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 65 | 79 | | | 一致率 | 59 | 73 | 74 | | | |
| | A | 24 | 21 | | | A | 16 | 27 | 25 | | | |
| | B(見逃し率) | 6 | 16 | | | B(見逃し率) | 2 | 10 | 12 | | | |
| | C(空振り率) | 13 | 6 | | | C(空振り率) | 11 | 10 | 9 | | | |
| | D | 58 | 58 | | | D | 71 | 53 | 55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 79 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 59 | 73 | 74 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 91 | 79 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 84 | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
福 島 | | 降水の有無の適中率 | 79 | 76 | RMSE | 1.8 | 降水の有無の適中率 | 81 | 78 | 71 | RMSE | 1.4 | 1.1 |
福島県中通り | | 捕捉率 | 63 | 59 | ME | -0.6 | 捕捉率 | 69 | 61 | 55 | ME | -0.3 | 0.2 |
| | 一致率 | 88 | 87 | | | 一致率 | 65 | 90 | 81 | | | |
| | A | 29 | 29 | | | A | 20 | 30 | 27 | | | |
| | B(見逃し率) | 17 | 20 | | | B(見逃し率) | 9 | 19 | 22 | | | |
| | C(空振り率) | 4 | 4 | | | C(空振り率) | 10 | 3 | 6 | | | |
| | D | 50 | 47 | | | D | 61 | 48 | 44 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 88 | 87 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 90 | 81 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 75 | 70 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 71 | 66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ