天気予報検証結果・東海地方 (平成26年 3月)
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
府県予報区 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
静 岡 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 91 | RMSE | 1.8 | 降水の有無の適中率 | 81 | 91 | 85 | RMSE | 1.8 | 1.5 |
静岡県中部 | | 捕捉率 | 66 | 74 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 75 | 74 | 57 | ME | 0.2 | -0.7 |
| | 一致率 | 88 | 100 | | | 一致率 | 54 | 100 | 100 | | | |
| | A | 23 | 26 | | | A | 16 | 26 | 19 | | | |
| | B(見逃し率) | 12 | 9 | | | B(見逃し率) | 5 | 9 | 15 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 0 | | | C(空振り率) | 13 | 0 | 0 | | | |
| | D | 63 | 65 | | | D | 66 | 65 | 66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 88 | 100 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 54 | 100 | 100 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 84 | 88 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 88 | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
名古屋 | | 降水の有無の適中率 | 92 | 89 | RMSE | 1.0 | 降水の有無の適中率 | 88 | 92 | 91 | RMSE | 1.0 | 1.0 |
愛知県西部 | | 捕捉率 | 84 | 75 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 93 | 85 | 68 | ME | -0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 88 | 88 | | | 一致率 | 57 | 89 | 95 | | | |
| | A | 26 | 23 | | | A | 15 | 26 | 18 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 8 | | | B(見逃し率) | 1 | 4 | 9 | | | |
| | C(空振り率) | 4 | 3 | | | C(空振り率) | 11 | 3 | 1 | | | |
| | D | 66 | 67 | | | D | 73 | 67 | 72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 88 | 88 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 57 | 89 | 95 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 90 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 98 | 94 | 89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
岐 阜 | | 降水の有無の適中率 | 87 | 82 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 89 | 85 | 82 | RMSE | 1.2 | 1.4 |
岐阜県美濃地方 | | 捕捉率 | 75 | 59 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 83 | 66 | 55 | ME | -0.3 | -0.5 |
| | 一致率 | 89 | 97 | | | 一致率 | 78 | 98 | 97 | | | |
| | A | 29 | 25 | | | A | 23 | 28 | 22 | | | |
| | B(見逃し率) | 10 | 18 | | | B(見逃し率) | 5 | 14 | 18 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 1 | | | C(空振り率) | 6 | 1 | 1 | | | |
| | D | 58 | 57 | | | D | 66 | 57 | 60 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 89 | 97 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 78 | 98 | 97 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 85 | 76 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 93 | 80 | 77 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
津 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 82 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 84 | 82 | 85 | RMSE | 1.3 | 1.6 |
三重県北中部 | | 捕捉率 | 77 | 71 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 67 | 71 | 63 | ME | 0.0 | -0.5 |
| | 一致率 | 77 | 75 | | | 一致率 | 54 | 75 | 87 | | | |
| | A | 25 | 24 | | | A | 12 | 24 | 20 | | | |
| | B(見逃し率) | 7 | 10 | | | B(見逃し率) | 6 | 10 | 12 | | | |
| | C(空振り率) | 7 | 8 | | | C(空振り率) | 10 | 8 | 3 | | | |
| | D | 60 | 58 | | | D | 71 | 58 | 66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 77 | 75 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 54 | 75 | 87 | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 89 | 85 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 85 | 85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ