週間天気予報の検証結果 (平成24年 7月) 平成24年 8月20日 気象庁予報部発表
| | | 【降水の有無(0-24時)】(%) | | 【最高・最低気温(0-24時)】(℃) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
地方予報区 | | | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 3-7平均 | | 明後日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 2-7平均 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北海道地方 | | 降水の有無の適中率 | 74 | 71 | 72 | 73 | 71 | 72 | 最高気温RMSE | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 |
| | 捕捉率 | 40 | 19 | 5 | 1 | 1 | 13 | 最高気温ME | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| | 一致率 | 43 | 32 | 21] | 36] | 12] | 29 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 14 | 20 | 24 | 26 | 27 | 22 | 最低気温RMSE | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| | 空振り率 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 最低気温ME | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 43 | 32 | 21] | 36] | 12] | 29 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 82 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東北地方 | | 降水の有無の適中率 | 79 | 77 | 67 | 74 | 74 | 74 | 最高気温RMSE | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
| | 捕捉率 | 67 | 54 | 16 | 19 | 9 | 33 | 最高気温ME | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.6 |
| | 一致率 | 63 | 62 | 28 | 47] | 31] | 46 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 10 | 13 | 22 | 20 | 22 | 17 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 |
| | 空振り率 | 11 | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 | 最低気温ME | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 63 | 62 | 28 | 47] | 31] | 46 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 86 | 82 | 74 | 77 | 77 | 79 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
関東甲信地方 | | 降水の有無の適中率 | 70 | 68 | 66 | 68 | 72 | 69 | 最高気温RMSE | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
| | 捕捉率 | 31 | 17 | 6 | 10 | 5 | 14 | 最高気温ME | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -0.6 |
| | 一致率 | 49 | 41] | 20] | 30] | 30] | 34 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 21 | 24 | 27 | 26 | 24 | 24 | 最低気温RMSE | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.0 |
| | 空振り率 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 最低気温ME | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 49 | 41] | 20] | 30] | 30] | 34 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 74 | 72 | 70 | 72 | 74 | 73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東海地方 | | 降水の有無の適中率 | 76 | 76 | 67 | 67 | 70 | 71 | 最高気温RMSE | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
| | 捕捉率 | 36 | 27 | 8 | 0 | 0 | 14 | 最高気温ME | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -0.7 |
| | 一致率 | 74 | 89] | 37] | 2] | 2] | 41 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 20 | 23 | 28 | 30 | 27 | 26 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | 空振り率 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 最低気温ME | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 74 | 89] | 37] | 2] | 2] | 41 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 76 | 75 | 70 | 69 | 72 | 73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北陸地方 | | 降水の有無の適中率 | 76 | 76 | 68 | 68 | 71 | 72 | 最高気温RMSE | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| | 捕捉率 | 46 | 43 | 9 | 6 | 0 | 21 | 最高気温ME | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.4 | -1.5 | -1.0 |
| | 一致率 | 65 | 65 | 25] | 15] | 0] | 34 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 16 | 17 | 24 | 23 | 23 | 21 | 最低気温RMSE | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
| | 空振り率 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 最低気温ME | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 65 | 25] | 15] | 0] | 34 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 80 | 79 | 73 | 74 | 76 | 76 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
近畿地方 | | 降水の有無の適中率 | 79 | 78 | 71 | 72 | 75 | 75 | 最高気温RMSE | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| | 捕捉率 | 42 | 29 | 9 | 1 | 1 | 16 | 最高気温ME | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.0 |
| | 一致率 | 80 | 90] | 37] | 5] | 5] | 43 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 18 | 21 | 25 | 25 | 22 | 22 | 最低気温RMSE | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
| | 空振り率 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 最低気温ME | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 80 | 90] | 37] | 5] | 5] | 43 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 79 | 76 | 73 | 74 | 77 | 76 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中国地方 | | 降水の有無の適中率 | 86 | 78 | 76 | 72 | 79 | 78 | 最高気温RMSE | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 |
| | 捕捉率 | 67 | 34 | 28 | 4 | 0 | 27 | 最高気温ME | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -1.0 |
| | 一致率 | 85 | 76] | 57] | 16] | - | 59 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 10 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 最低気温RMSE | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
| | 空振り率 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 最低気温ME | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 85 | 76] | 57] | 16] | - | 59 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 78 | 78 | 76 | 79 | 80 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四国地方 | | 降水の有無の適中率 | 75 | 74 | 70 | 62 | 66 | 69 | 最高気温RMSE | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 48 | 33 | 27 | 7 | 5 | 24 | 最高気温ME | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | -1.0 |
| | 一致率 | 80 | 92 | 78] | 36] | 44] | 66 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 21 | 25 | 27 | 33 | 31 | 27 | 最低気温RMSE | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| | 空振り率 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 最低気温ME | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 80 | 92 | 78] | 36] | 44] | 66 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 73 | 71 | 69 | 64 | 67 | 69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州北部地方 | | 降水の有無の適中率 | 68 | 65 | 64 | 65 | 67 | 66 | 最高気温RMSE | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 33 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 最高気温ME | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.8 |
| | 一致率 | 79 | 74] | 66] | - | - | 73 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 28 | 32 | 35 | 35 | 33 | 33 | 最低気温RMSE | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| | 空振り率 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 最低気温ME | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 79 | 74] | 66] | - | - | 73 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 66 | 64 | 64 | 65 | 67 | 65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州南部地方 | | 降水の有無の適中率 | 60 | 52 | 46 | 46 | 48 | 51 | 最高気温RMSE | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| | 捕捉率 | 40 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 最高気温ME | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| | 一致率 | 71 | 63 | 100] | - | - | 78 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 32 | 40 | 54 | 54 | 52 | 46 | 最低気温RMSE | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| | 空振り率 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 最低気温ME | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 71 | 63 | 100] | - | - | 78 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 56 | 49 | 46 | 46 | 48 | 49 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄地方 | | 降水の有無の適中率 | 70 | 67 | 65 | 64 | 59 | 65 | 最高気温RMSE | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| | 捕捉率 | 37 | 35 | 33 | 36 | 25 | 34 | 最高気温ME | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| | 一致率 | 69 | 66 | 66 | 69 | 67 | 68 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 23 | 26 | 28 | 28 | 35 | 28 | 最低気温RMSE | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | 空振り率 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 最低気温ME | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 69 | 66 | 66 | 69 | 67 | 68 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 71 | 68 | 65 | 63 | 57 | 65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
全国平均 | | 降水の有無の適中率 | 74 | 72 | 68 | 68 | 70 | 70 | 最高気温RMSE | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| | 捕捉率 | 43 | 29 | 13 | 8 | 5 | 20 | 最高気温ME | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.6 |
| | 一致率 | 66 | 64 | 43] | 38] | 34] | 49 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 19 | 23 | 27 | 28 | 27 | 25 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
| | 空振り率 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 最低気温ME | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 66 | 64 | 43] | 38] | 34] | 49 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 76 | 73 | 70 | 70 | 72 | 72 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 単位:% | | | | | | | 単位:℃ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | | | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ