週間天気予報の検証結果 (平成21年 9月) 平成21年10月20日 気象庁予報部発表
| | | 【降水の有無(0-24時)】(%) | | 【最高・最低気温(0-24時)】(℃) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
地方予報区 | | | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 3-7平均 | | 明後日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 2-7平均 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北海道地方 | | 降水の有無の適中率 | 62 | 63 | 62 | 62 | 60 | 62 | 最高気温RMSE | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| | 捕捉率 | 26 | 30 | 23 | 17 | 0 | 19 | 最高気温ME | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.4 |
| | 一致率 | 64 | 71 | 68 | 73] | - | 69 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 32 | 31 | 33 | 35 | 40 | 34 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| | 空振り率 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 最低気温ME | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 64 | 71 | 68 | 73] | - | 69 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 61 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東北地方 | | 降水の有無の適中率 | 76 | 71 | 78 | 70 | 72 | 73 | 最高気温RMSE | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
| | 捕捉率 | 44 | 29 | 35 | 16 | 15 | 28 | 最高気温ME | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 |
| | 一致率 | 62 | 49 | 75] | 42] | 66] | 59 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 16 | 21 | 18 | 24 | 26 | 21 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| | 空振り率 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 最低気温ME | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 62 | 49 | 75] | 42] | 66] | 59 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 80 | 75 | 79 | 73 | 73 | 76 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
関東甲信地方 | | 降水の有無の適中率 | 86 | 85 | 85 | 78 | 74 | 81 | 最高気温RMSE | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
| | 捕捉率 | 55 | 53 | 54 | 32 | 20 | 43 | 最高気温ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 一致率 | 73 | 68 | 73 | 69] | 68] | 70 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 10 | 10 | 11 | 18 | 24 | 14 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |
| | 空振り率 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 最低気温ME | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 73 | 68 | 73 | 69] | 68] | 70 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 88 | 88 | 87 | 80 | 74 | 83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東海地方 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 85 | 81 | 74 | 66 | 78 | 最高気温RMSE | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.2 |
| | 捕捉率 | 50 | 47 | 34 | 30 | 10 | 34 | 最高気温ME | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| | 一致率 | 84 | 87] | 93] | 69] | 50] | 76 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 13 | 13 | 18 | 21 | 31 | 19 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 |
| | 空振り率 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 最低気温ME | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 84 | 87] | 93] | 69] | 50] | 76 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 85 | 85 | 80 | 75 | 67 | 78 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北陸地方 | | 降水の有無の適中率 | 84 | 80 | 80 | 72 | 79 | 79 | 最高気温RMSE | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 63 | 35 | 36 | 19 | 38 | 38 | 最高気温ME | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| | 一致率 | 82 | 89] | 89] | 55] | 93] | 82 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 11 | 19 | 19 | 24 | 20 | 19 | 最低気温RMSE | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.7 |
| | 空振り率 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 最低気温ME | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 82 | 89] | 89] | 55] | 93] | 82 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 85 | 78 | 79 | 74 | 77 | 79 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
近畿地方 | | 降水の有無の適中率 | 81 | 84 | 82 | 79 | 68 | 79 | 最高気温RMSE | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
| | 捕捉率 | 31 | 37 | 42 | 30 | 0 | 28 | 最高気温ME | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 |
| | 一致率 | 75] | 90] | 83] | 89] | - | 84 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 17 | 15 | 15 | 20 | 32 | 20 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.0 |
| | 空振り率 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 最低気温ME | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 75] | 90] | 83] | 89] | - | 84 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 81 | 83 | 82 | 77 | 68 | 78 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中国地方 | | 降水の有無の適中率 | 80 | 84 | 86 | 78 | 78 | 81 | 最高気温RMSE | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 |
| | 捕捉率 | 46 | 39 | 49 | 26 | 22 | 36 | 最高気温ME | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| | 一致率 | 66 | 96] | 90] | 64] | 93] | 82 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 14 | 15 | 13 | 18 | 22 | 16 | 最低気温RMSE | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 |
| | 空振り率 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 最低気温ME | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 66 | 96] | 90] | 64] | 93] | 82 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 83 | 83 | 85 | 80 | 77 | 81 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四国地方 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 86 | 84 | 80 | 70 | 81 | 最高気温RMSE | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 55 | 44 | 41 | 33 | 9 | 36 | 最高気温ME | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| | 一致率 | 75 | 94] | 95] | 94] | 85] | 89 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 11 | 13 | 15 | 19 | 29 | 17 | 最低気温RMSE | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
| | 空振り率 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 最低気温ME | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 75 | 94] | 95] | 94] | 85] | 89 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 87 | 85 | 83 | 79 | 70 | 81 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州北部地方 | | 降水の有無の適中率 | 83 | 83 | 79 | 77 | 76 | 80 | 最高気温RMSE | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| | 捕捉率 | 64 | 35 | 19 | 23 | 9 | 30 | 最高気温ME | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| | 一致率 | 62 | 77] | 65] | 56] | 70] | 66 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 8 | 15 | 19 | 19 | 23 | 17 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.9 |
| | 空振り率 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 最低気温ME | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 62 | 77] | 65] | 56] | 70] | 66 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 90 | 84 | 80 | 79 | 76 | 82 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州南部地方 | | 降水の有無の適中率 | 79 | 85 | 86 | 79 | 69 | 80 | 最高気温RMSE | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| | 捕捉率 | 55 | 53 | 60 | 38 | 10 | 43 | 最高気温ME | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| | 一致率 | 64 | 81 | 85 | 89] | 100] | 84 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 12 | 12 | 11 | 19 | 31 | 17 | 最低気温RMSE | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 |
| | 空振り率 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 最低気温ME | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 64 | 81 | 85 | 89] | 100] | 84 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 84 | 86 | 86 | 78 | 68 | 80 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄地方 | | 降水の有無の適中率 | 77 | 79 | 78 | 74 | 74 | 77 | 最高気温RMSE | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | 捕捉率 | 21 | 29 | 25 | 25 | 28 | 26 | 最高気温ME | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| | 一致率 | 74] | 87] | 84] | 66] | 68] | 76 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 最低気温RMSE | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | 空振り率 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 最低気温ME | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 74] | 87] | 84] | 66] | 68] | 76 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 78 | 79 | 77 | 75 | 75 | 77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
全国平均 | | 降水の有無の適中率 | 79 | 80 | 79 | 74 | 71 | 77 | 最高気温RMSE | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
| | 捕捉率 | 44 | 37 | 36 | 25 | 13 | 31 | 最高気温ME | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 一致率 | 70 | 76] | 79] | 68] | 74] | 73 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 15 | 17 | 18 | 22 | 27 | 20 | 最低気温RMSE | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
| | 空振り率 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 最低気温ME | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 70 | 76] | 79] | 68] | 74] | 73 | | | | | | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 81 | 80 | 79 | 75 | 71 | 77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 単位:% | | | | | | | 単位:℃ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | | | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ