天気予報検証結果・九州北部地方(平成20年 7月)
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
府県予報区 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
下 関 | | 降水の有無の適中率 | 80 | 81 | RMSE | 1.4 | 降水の有無の適中率 | 91 | 77 | 81 | RMSE | 1.4 | 0.9 |
山口県西部 | | 捕捉率 | 38 | 42 | ME | -0.4 | 捕捉率 | 0 | 42 | 30 | ME | -0.2 | -0.5 |
| | 一致率 | 40 | 50 | | | 一致率 | 0] | 42 | 38] | | | |
| | A | 6 | 8 | | | A | 0 | 8 | 5 | | | |
| | B(見逃し率) | 10 | 11 | | | B(見逃し率) | 2 | 11 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 8 | | | C(空振り率) | 6 | 11 | 8 | | | |
| | D | 73 | 73 | | | D | 91 | 69 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 40 | 50 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 0] | 42 | 38] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 88 | 87 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 86 | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
福 岡 | | 降水の有無の適中率 | 75 | 78 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 93 | 76 | 80 | RMSE | 1.2 | 1.0 |
福岡県福岡地方 | | 捕捉率 | 28 | 37 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 88 | 27 | 24 | ME | -0.3 | -0.4 |
| | 一致率 | 34 | 51 | | | 一致率 | 54] | 46] | 48] | | | |
| | A | 6 | 8 | | | A | 7 | 6 | 5 | | | |
| | B(見逃し率) | 14 | 14 | | | B(見逃し率) | 1 | 17 | 15 | | | |
| | C(空振り率) | 11 | 8 | | | C(空振り率) | 6 | 7 | 5 | | | |
| | D | 70 | 70 | | | D | 86 | 71 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 34 | 51 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 54] | 46] | 48] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 83 | 83 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 99 | 81 | 84 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
大 分 | | 降水の有無の適中率 | 68 | 63 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 77 | 65 | 79 | RMSE | 1.4 | 0.8 |
大分県中部 | | 捕捉率 | 58 | 34 | ME | -0.9 | 捕捉率 | 47 | 45 | 24 | ME | -1.1 | -0.5 |
| | 一致率 | 40 | 29 | | | 一致率 | 26 | 34 | 53] | | | |
| | A | 14 | 8 | | | A | 6 | 11 | 5 | | | |
| | B(見逃し率) | 10 | 16 | | | B(見逃し率) | 6 | 14 | 17 | | | |
| | C(空振り率) | 21 | 21 | | | C(空振り率) | 17 | 21 | 5 | | | |
| | D | 54 | 55 | | | D | 71 | 54 | 74 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 40 | 29 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 26 | 34 | 53] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 84 | 77 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 80 | 81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長 崎 | | 降水の有無の適中率 | 75 | 77 | RMSE | 1.0 | 降水の有無の適中率 | 93 | 75 | 82 | RMSE | 0.9 | 1.0 |
長崎県南部 | | 捕捉率 | 51 | 58 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 48 | 43 | 36 | ME | -0.3 | -0.2 |
| | 一致率 | 44 | 48 | | | 一致率 | 80] | 40 | 52] | | | |
| | A | 11 | 12 | | | A | 5 | 9 | 7 | | | |
| | B(見逃し率) | 11 | 9 | | | B(見逃し率) | 5 | 12 | 12 | | | |
| | C(空振り率) | 15 | 14 | | | C(空振り率) | 1 | 14 | 6 | | | |
| | D | 64 | 65 | | | D | 88 | 65 | 75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 44 | 48 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 80] | 40 | 52] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 86 | 88 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 94 | 85 | 86 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
佐 賀 | | 降水の有無の適中率 | 73 | 75 | RMSE | 1.2 | 降水の有無の適中率 | 90 | 80 | 80 | RMSE | 1.1 | 0.9 |
佐賀県南部 | | 捕捉率 | 37 | 40 | ME | -0.3 | 捕捉率 | 67 | 30 | 26 | ME | -0.3 | -0.2 |
| | 一致率 | 56 | 56 | | | 一致率 | 42] | 83] | 61] | | | |
| | A | 11 | 11 | | | A | 5 | 8 | 6 | | | |
| | B(見逃し率) | 18 | 16 | | | B(見逃し率) | 3 | 19 | 17 | | | |
| | C(空振り率) | 9 | 9 | | | C(空振り率) | 8 | 2 | 4 | | | |
| | D | 62 | 65 | | | D | 84 | 72 | 74 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 56 | 56 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 42] | 83] | 61] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 77 | 80 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 97 | 79 | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
熊 本 | | 降水の有無の適中率 | 76 | 75 | RMSE | 1.0 | 降水の有無の適中率 | 87 | 72 | 78 | RMSE | 1.1 | 1.0 |
熊本県熊本地方 | | 捕捉率 | 53 | 35 | ME | -0.5 | 捕捉率 | 67 | 41 | 26 | ME | -0.5 | -0.2 |
| | 一致率 | 60 | 65 | | | 一致率 | 65 | 54 | 72] | | | |
| | A | 16 | 10 | | | A | 13 | 12 | 7 | | | |
| | B(見逃し率) | 14 | 19 | | | B(見逃し率) | 6 | 17 | 20 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 6 | | | C(空振り率) | 7 | 10 | 3 | | | |
| | D | 60 | 65 | | | D | 74 | 60 | 71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 「降水あり」予報の適中率 | 60 | 65 | | | 「降水あり」予報の適中率 | 65 | 54 | 72] | | | |
| | 「降水なし」予報の適中率 | 82 | 77 | | | 「降水なし」予報の適中率 | 92 | 78 | 78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (注) | |
| | 「降水あり」予報と「降水なし」予報の適中率については、当該予報の発表回数が少なかった場合には”]”を、当該予報の発表がなかった場合には” - ”を表示しています。なお、「降水あり」予報の適中率は一致率に同じです。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ