週間天気予報の検証結果 (平成17年 6月) 平成17年 7月20日 気象庁予報部発表
| | | 【降水の有無(0-24時)】(%) | | 【最高・最低気温(0-24時)】(℃) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
地方予報区 | | | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 3-7平均 | | 明後日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 2-7平均 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北海道地方 | | 降水の有無の適中率 | 75 | 70 | 73 | 68 | 71 | 71 | 最高気温RMSE | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.4 |
| | 捕捉率 | 19 | 2 | 11 | 4 | 3 | 8 | 最高気温ME | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 |
| | 一致率 | 43 | 6 | 22 | 10 | 23 | 21 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 19 | 22 | 19 | 23 | 25 | 22 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
| | 空振り率 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 最低気温ME | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東北地方 | | 降水の有無の適中率 | 74 | 76 | 71 | 58 | 62 | 68 | 最高気温RMSE | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
| | 捕捉率 | 52 | 65 | 52 | 34 | 34 | 47 | 最高気温ME | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.7 |
| | 一致率 | 58 | 63 | 58 | 41 | 51 | 54 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 14 | 11 | 16 | 24 | 26 | 18 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| | 空振り率 | 11 | 12 | 13 | 18 | 12 | 13 | 最低気温ME | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
関東甲信地方 | | 降水の有無の適中率 | 67 | 63 | 56 | 49 | 52 | 58 | 最高気温RMSE | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
| | 捕捉率 | 52 | 52 | 52 | 42 | 37 | 47 | 最高気温ME | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.5 |
| | 一致率 | 63 | 57 | 50 | 46 | 52 | 54 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 20 | 20 | 21 | 27 | 31 | 24 | 最低気温RMSE | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 |
| | 空振り率 | 13 | 17 | 23 | 23 | 17 | 19 | 最低気温ME | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
東海地方 | | 降水の有無の適中率 | 72 | 75 | 57 | 52 | 50 | 61 | 最高気温RMSE | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| | 捕捉率 | 56 | 61 | 51 | 52 | 31 | 50 | 最高気温ME | -0.8 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.5 |
| | 一致率 | 63 | 69 | 46 | 44 | 39 | 52 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 16 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | 空振り率 | 12 | 10 | 23 | 28 | 20 | 19 | 最低気温ME | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北陸地方 | | 降水の有無の適中率 | 78 | 80 | 70 | 53 | 55 | 67 | 最高気温RMSE | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| | 捕捉率 | 53 | 69 | 51 | 39 | 27 | 48 | 最高気温ME | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 |
| | 一致率 | 70 | 70 | 58 | 37 | 41 | 55 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 14 | 10 | 17 | 22 | 29 | 19 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| | 空振り率 | 7 | 10 | 13 | 25 | 16 | 14 | 最低気温ME | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
近畿地方 | | 降水の有無の適中率 | 72 | 76 | 55 | 53 | 51 | 61 | 最高気温RMSE | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| | 捕捉率 | 52 | 67 | 56 | 46 | 36 | 51 | 最高気温ME | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 |
| | 一致率 | 60 | 65 | 43 | 42 | 41 | 50 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 16 | 12 | 17 | 22 | 27 | 19 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
| | 空振り率 | 12 | 13 | 29 | 25 | 22 | 20 | 最低気温ME | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中国地方 | | 降水の有無の適中率 | 80 | 71 | 61 | 57 | 59 | 66 | 最高気温RMSE | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
| | 捕捉率 | 43 | 43 | 53 | 45 | 26 | 42 | 最高気温ME | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.8 | -0.9 |
| | 一致率 | 61 | 44 | 36 | 32 | 28 | 40 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 13 | 15 | 13 | 15 | 22 | 16 | 最低気温RMSE | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
| | 空振り率 | 7 | 14 | 26 | 27 | 19 | 19 | 最低気温ME | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四国地方 | | 降水の有無の適中率 | 70 | 65 | 55 | 55 | 52 | 59 | 最高気温RMSE | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| | 捕捉率 | 42 | 52 | 47 | 38 | 25 | 41 | 最高気温ME | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.3 |
| | 一致率 | 45 | 42 | 35 | 37 | 29 | 38 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 15 | 14 | 17 | 22 | 27 | 19 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| | 空振り率 | 15 | 21 | 28 | 23 | 21 | 22 | 最低気温ME | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州北部地方 | | 降水の有無の適中率 | 62 | 56 | 49 | 49 | 59 | 55 | 最高気温RMSE | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| | 捕捉率 | 2 | 15 | 27 | 40 | 39 | 25 | 最高気温ME | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.5 |
| | 一致率 | 4 | 20 | 25 | 33 | 43 | 25 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 26 | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 最低気温RMSE | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 |
| | 空振り率 | 11 | 19 | 26 | 29 | 19 | 21 | 最低気温ME | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
九州南部地方 | | 降水の有無の適中率 | 77 | 74 | 66 | 63 | 64 | 69 | 最高気温RMSE | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | 捕捉率 | 61 | 64 | 58 | 53 | 44 | 56 | 最高気温ME | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 72 | 67 | 59 | 59 | 67 | 65 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 14 | 14 | 17 | 21 | 26 | 18 | 最低気温RMSE | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| | 空振り率 | 9 | 12 | 16 | 16 | 10 | 13 | 最低気温ME | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄地方 | | 降水の有無の適中率 | 72 | 69 | 68 | 66 | 66 | 68 | 最高気温RMSE | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| | 捕捉率 | 48 | 30 | 25 | 21 | 27 | 30 | 最高気温ME | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.6 |
| | 一致率 | 73 | 70 | 62 | 52 | 54 | 62 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 20 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 最低気温RMSE | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| | 空振り率 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 最低気温ME | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
全国平均 | | 降水の有無の適中率 | 72 | 69 | 61 | 56 | 58 | 63 | 最高気温RMSE | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| | 捕捉率 | 42 | 45 | 42 | 36 | 29 | 39 | 最高気温ME | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.6 |
| | 一致率 | 53 | 49 | 43 | 38 | 42 | 45 | | | | | | | | |
| | 見逃し率 | 18 | 17 | 19 | 23 | 27 | 21 | 最低気温RMSE | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
| | 空振り率 | 10 | 13 | 19 | 21 | 15 | 16 | 最低気温ME | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 単位:% | | | | | | | 単位:℃ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | | | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ