天気予報検証結果・北海道地方 (平成17年 5月)
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
府県予報区 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
稚 内 | | 降水の有無の適中率 | 86 | 85 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 93 | 87 | 85 | RMSE | 1.9 | 1.3 |
宗谷地方 | | 捕捉率 | 63 | 67 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 66 | 75 | 86 | ME | -0.2 | 0.0 |
| | 一致率 | 87 | 82 | | | 一致率 | 98 | 82 | 69 | | | |
| | A | 20 | 21 | | | A | 13 | 24 | 24 | | | |
| | B(見逃し率) | 11 | 11 | | | B(見逃し率) | 6 | 8 | 4 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 5 | | | C(空振り率) | 0 | 5 | 11 | | | |
| | D | 66 | 64 | | | D | 81 | 63 | 60 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
旭 川 | | 降水の有無の適中率 | 79 | 80 | RMSE | 2.2 | 降水の有無の適中率 | 88 | 78 | 80 | RMSE | 2.3 | 1.6 |
上川地方 | | 捕捉率 | 59 | 60 | ME | -0.3 | 捕捉率 | 60 | 58 | 61 | ME | -0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 83 | 88 | | | 一致率 | 79 | 86 | 83 | | | |
| | A | 24 | 26 | | | A | 13 | 25 | 24 | | | |
| | B(見逃し率) | 17 | 17 | | | B(見逃し率) | 8 | 18 | 15 | | | |
| | C(空振り率) | 5 | 3 | | | C(空振り率) | 3 | 4 | 5 | | | |
| | D | 54 | 54 | | | D | 76 | 53 | 56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
札 幌 | | 降水の有無の適中率 | 92 | 85 | RMSE | 2.4 | 降水の有無の適中率 | 87 | 85 | 78 | RMSE | 2.2 | 1.2 |
石狩地方 | | 捕捉率 | 78 | 70 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 65 | 70 | 65 | ME | 0.2 | 0.0 |
| | 一致率 | 96 | 84 | | | 一致率 | 68 | 84 | 66 | | | |
| | A | 25 | 25 | | | A | 13 | 25 | 21 | | | |
| | B(見逃し率) | 7 | 10 | | | B(見逃し率) | 7 | 10 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 1 | 5 | | | C(空振り率) | 6 | 5 | 11 | | | |
| | D | 67 | 61 | | | D | 74 | 61 | 56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
網 走 | | 降水の有無の適中率 | 77 | 73 | RMSE | 2.1 | 降水の有無の適中率 | 78 | 70 | 73 | RMSE | 2.1 | 1.5 |
網走地方 | | 捕捉率 | 58 | 49 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 52 | 61 | 45 | ME | -0.4 | -0.4 |
| | 一致率 | 74 | 76 | | | 一致率 | 56 | 64 | 78 | | | |
| | A | 22 | 20 | | | A | 13 | 25 | 18 | | | |
| | B(見逃し率) | 15 | 21 | | | B(見逃し率) | 11 | 16 | 22 | | | |
| | C(空振り率) | 8 | 6 | | | C(空振り率) | 10 | 14 | 5 | | | |
| | D | 56 | 53 | | | D | 66 | 46 | 56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
釧 路 | | 降水の有無の適中率 | 76 | 70 | RMSE | 2.0 | 降水の有無の適中率 | 85 | 69 | 74 | RMSE | 2.3 | 1.6 |
釧路地方 | | 捕捉率 | 56 | 49 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 71 | 48 | 50 | ME | -0.1 | -0.5 |
| | 一致率 | 78 | 81 | | | 一致率 | 71 | 79 | 88 | | | |
| | A | 23 | 23 | | | A | 18 | 23 | 23 | | | |
| | B(見逃し率) | 17 | 25 | | | B(見逃し率) | 7 | 25 | 23 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 6 | | | C(空振り率) | 8 | 6 | 3 | | | |
| | D | 54 | 46 | | | D | 67 | 46 | 52 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
室 蘭 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 82 | RMSE | 1.9 | 降水の有無の適中率 | 88 | 83 | 71 | RMSE | 2.2 | 1.3 |
胆振地方 | | 捕捉率 | 65 | 72 | ME | 0.1 | 捕捉率 | 68 | 65 | 63 | ME | 0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 88 | 81 | | | 一致率 | 76 | 90 | 60 | | | |
| | A | 23 | 29 | | | A | 15 | 26 | 23 | | | |
| | B(見逃し率) | 12 | 11 | | | B(見逃し率) | 7 | 14 | 14 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 7 | | | C(空振り率) | 5 | 3 | 15 | | | |
| | D | 62 | 53 | | | D | 74 | 57 | 48 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
函 館 | | 降水の有無の適中率 | 86 | 87 | RMSE | 2.0 | 降水の有無の適中率 | 91 | 90 | 78 | RMSE | 2.0 | 1.4 |
渡島地方 | | 捕捉率 | 70 | 68 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 69 | 78 | 72 | ME | 0.6 | -0.1 |
| | 一致率 | 78 | 90 | | | 一致率 | 87 | 91 | 63 | | | |
| | A | 20 | 23 | | | A | 14 | 26 | 22 | | | |
| | B(見逃し率) | 9 | 11 | | | B(見逃し率) | 6 | 8 | 9 | | | |
| | C(空振り率) | 6 | 3 | | | C(空振り率) | 2 | 3 | 13 | | | |
| | D | 65 | 63 | | | D | 77 | 63 | 56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ