天気予報検証結果・関東甲信地方(平成16年 6月)
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
府県予報区 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
水 戸 | | 降水の有無の適中率 | 90 | 85 | RMSE | 2.8 | 降水の有無の適中率 | 94 | 88 | 76 | RMSE | 2.5 | 1.6 |
茨城県北部 | | 捕捉率 | 92 | 66 | ME | -0.4 | 捕捉率 | 81 | 80 | 49 | ME | -0.3 | -0.5 |
| | 一致率 | 79 | 90 | | | 一致率 | 91 | 86 | 75 | | | |
| | A | 29 | 24 | | | A | 18 | 29 | 18 | | | |
| | B(見逃し率) | 2 | 12 | | | B(見逃し率) | 4 | 7 | 18 | | | |
| | C(空振り率) | 8 | 3 | | | C(空振り率) | 2 | 5 | 6 | | | |
| | D | 61 | 61 | | | D | 76 | 59 | 58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
宇都宮 | | 降水の有無の適中率 | 92 | 81 | RMSE | 1.3 | 降水の有無の適中率 | 89 | 84 | 70 | RMSE | 1.8 | 1.4 |
栃木県南部 | | 捕捉率 | 96 | 83 | ME | -0.3 | 捕捉率 | 74 | 87 | 41 | ME | -0.2 | -0.5 |
| | 一致率 | 83 | 71 | | | 一致率 | 83 | 75 | 66 | | | |
| | A | 33 | 31 | | | A | 19 | 32 | 15 | | | |
| | B(見逃し率) | 2 | 6 | | | B(見逃し率) | 7 | 5 | 22 | | | |
| | C(空振り率) | 7 | 12 | | | C(空振り率) | 4 | 11 | 8 | | | |
| | D | 58 | 50 | | | D | 70 | 52 | 55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
前 橋 | | 降水の有無の適中率 | 90 | 79 | RMSE | 1.8 | 降水の有無の適中率 | 89 | 86 | 68 | RMSE | 2.1 | 1.5 |
群馬県南部 | | 捕捉率 | 84 | 54 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 70 | 72 | 38 | ME | -0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 85 | 84 | | | 一致率 | 82 | 87 | 59 | | | |
| | A | 28 | 19 | | | A | 16 | 26 | 14 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 17 | | | B(見逃し率) | 7 | 10 | 22 | | | |
| | C(空振り率) | 5 | 4 | | | C(空振り率) | 4 | 4 | 9 | | | |
| | D | 61 | 60 | | | D | 73 | 60 | 54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
熊 谷 | | 降水の有無の適中率 | 87 | 87 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 91 | 83 | 79 | RMSE | 1.9 | 1.5 |
埼玉県北部 | | 捕捉率 | 86 | 71 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 69 | 76 | 53 | ME | 0.2 | -0.3 |
| | 一致率 | 76 | 85 | | | 一致率 | 80 | 73 | 74 | | | |
| | A | 28 | 23 | | | A | 13 | 24 | 17 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 9 | | | B(見逃し率) | 6 | 8 | 15 | | | |
| | C(空振り率) | 9 | 4 | | | C(空振り率) | 3 | 9 | 6 | | | |
| | D | 59 | 64 | | | D | 77 | 59 | 62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
本 庁 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 79 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 87 | 87 | 73 | RMSE | 1.8 | 1.5 |
東京地方 | | 捕捉率 | 79 | 54 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 51 | 71 | 44 | ME | -0.1 | -0.7 |
| | 一致率 | 74 | 73 | | | 一致率 | 63 | 84 | 59 | | | |
| | A | 25 | 17 | | | A | 8 | 22 | 14 | | | |
| | B(見逃し率) | 7 | 14 | | | B(見逃し率) | 8 | 9 | 18 | | | |
| | C(空振り率) | 9 | 6 | | | C(空振り率) | 5 | 4 | 10 | | | |
| | D | 60 | 62 | | | D | 79 | 64 | 59 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
銚 子 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 82 | RMSE | 2.1 | 降水の有無の適中率 | 89 | 91 | 74 | RMSE | 2.4 | 1.9 |
千葉県北東部 | | 捕捉率 | 83 | 58 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 79 | 83 | 46 | ME | 0.1 | 0.0 |
| | 一致率 | 70 | 80 | | | 一致率 | 63 | 89 | 63 | | | |
| | A | 23 | 19 | | | A | 13 | 27 | 15 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 13 | | | B(見逃し率) | 3 | 5 | 17 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 5 | | | C(空振り率) | 7 | 3 | 9 | | | |
| | D | 62 | 63 | | | D | 77 | 65 | 59 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
横 浜 | | 降水の有無の適中率 | 87 | 83 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 89 | 92 | 75 | RMSE | 1.9 | 1.4 |
神奈川県東部 | | 捕捉率 | 89 | 61 | ME | 0.3 | 捕捉率 | 92 | 88 | 47 | ME | 0.1 | -0.8 |
| | 一致率 | 73 | 74 | | | 一致率 | 57 | 83 | 57 | | | |
| | A | 27 | 17 | | | A | 13 | 25 | 13 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 11 | | | B(見逃し率) | 1 | 3 | 15 | | | |
| | C(空振り率) | 10 | 6 | | | C(空振り率) | 10 | 5 | 10 | | | |
| | D | 60 | 66 | | | D | 76 | 67 | 62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長 野 | | 降水の有無の適中率 | 82 | 81 | RMSE | 1.9 | 降水の有無の適中率 | 86 | 83 | 80 | RMSE | 2.3 | 1.7 |
長野県北部 | | 捕捉率 | 63 | 66 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 83 | 64 | 55 | ME | 0.0 | -0.2 |
| | 一致率 | 75 | 77 | | | 一致率 | 61 | 84 | 83 | | | |
| | A | 20 | 23 | | | A | 16 | 22 | 19 | | | |
| | B(見逃し率) | 12 | 12 | | | B(見逃し率) | 3 | 13 | 16 | | | |
| | C(空振り率) | 7 | 7 | | | C(空振り率) | 10 | 4 | 4 | | | |
| | D | 62 | 58 | | | D | 70 | 61 | 61 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
甲 府 | | 降水の有無の適中率 | 85 | 74 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 89 | 86 | 76 | RMSE | 1.9 | 1.4 |
山梨県中・西部 | | 捕捉率 | 88 | 51 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 70 | 77 | 70 | ME | 0.0 | -0.4 |
| | 一致率 | 63 | 45 | | | 一致率 | 62 | 68 | 49 | | | |
| | A | 21 | 12 | | | A | 10 | 18 | 16 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 11 | | | B(見逃し率) | 4 | 5 | 7 | | | |
| | C(空振り率) | 12 | 15 | | | C(空振り率) | 6 | 9 | 17 | | | |
| | D | 64 | 62 | | | D | 79 | 68 | 60 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ