天気予報検証結果・近畿地方 (平成16年 4月)
| | [5時発表予報] | | | | | [17時発表予報] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
府県予報区 | | | 降水の有無 | | 最高気温 | | 降水の有無 | | 最高気温 | 最低気温 |
| | 今日 | 明日 | | 今日 | | 今夜 | 明日 | 明後日 | | 明日 | 明日 |
| | (5−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | | (17−24時) | (0−24時) | (0−24時) | | (9−18時) | (0−9時) |
| | | | | | | | | | | | | |
彦 根 | | 降水の有無の適中率 | 89 | 91 | RMSE | 2.0 | 降水の有無の適中率 | 91 | 88 | 85 | RMSE | 2.4 | 1.3 |
滋賀県北部 | | 捕捉率 | 80 | 85 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 52 | 86 | 58 | ME | 0.1 | -0.2 |
| | 一致率 | 86 | 89 | | | 一致率 | 71 | 82 | 93 | | | |
| | A | 26 | 30 | | | A | 7 | 30 | 19 | | | |
| | B(見逃し率) | 6 | 5 | | | B(見逃し率) | 6 | 5 | 13 | | | |
| | C(空振り率) | 4 | 4 | | | C(空振り率) | 3 | 7 | 1 | | | |
| | D | 64 | 61 | | | D | 84 | 58 | 67 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
京 都 | | 降水の有無の適中率 | 94 | 89 | RMSE | 1.5 | 降水の有無の適中率 | 95 | 90 | 86 | RMSE | 1.9 | 1.2 |
京都府南部 | | 捕捉率 | 87 | 75 | ME | 0.2 | 捕捉率 | 72 | 81 | 54 | ME | -0.1 | -0.3 |
| | 一致率 | 91 | 89 | | | 一致率 | 88 | 86 | 93 | | | |
| | A | 24 | 24 | | | A | 9 | 26 | 15 | | | |
| | B(見逃し率) | 4 | 8 | | | B(見逃し率) | 3 | 6 | 13 | | | |
| | C(空振り率) | 3 | 3 | | | C(空振り率) | 1 | 4 | 1 | | | |
| | D | 70 | 65 | | | D | 87 | 64 | 70 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
大 阪 | | 降水の有無の適中率 | 97 | 93 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 99 | 93 | 87 | RMSE | 1.9 | 1.3 |
大阪府 | | 捕捉率 | 93 | 80 | ME | -0.2 | 捕捉率 | 90 | 91 | 56 | ME | -0.2 | -0.4 |
| | 一致率 | 96 | 96 | | | 一致率 | 96 | 87 | 96 | | | |
| | A | 26 | 26 | | | A | 10 | 29 | 16 | | | |
| | B(見逃し率) | 2 | 6 | | | B(見逃し率) | 1 | 3 | 13 | | | |
| | C(空振り率) | 1 | 1 | | | C(空振り率) | 0 | 4 | 1 | | | |
| | D | 71 | 67 | | | D | 89 | 64 | 71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
神 戸 | | 降水の有無の適中率 | 96 | 96 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 97 | 91 | 89 | RMSE | 1.9 | 1.1 |
兵庫県南部 | | 捕捉率 | 88 | 87 | ME | 0.0 | 捕捉率 | 80 | 90 | 60 | ME | -0.1 | -0.1 |
| | 一致率 | 96 | 99 | | | 一致率 | 96 | 82 | 98 | | | |
| | A | 26 | 26 | | | A | 10 | 27 | 16 | | | |
| | B(見逃し率) | 3 | 4 | | | B(見逃し率) | 2 | 3 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 1 | 0 | | | C(空振り率) | 0 | 6 | 0 | | | |
| | D | 70 | 69 | | | D | 88 | 64 | 73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
奈 良 | | 降水の有無の適中率 | 96 | 93 | RMSE | 1.7 | 降水の有無の適中率 | 96 | 95 | 90 | RMSE | 1.9 | 1.2 |
奈良県北部 | | 捕捉率 | 93 | 83 | ME | -0.4 | 捕捉率 | 84 | 91 | 61 | ME | -0.4 | -0.2 |
| | 一致率 | 91 | 95 | | | 一致率 | 76 | 92 | 100 | | | |
| | A | 24 | 25 | | | A | 8 | 28 | 17 | | | |
| | B(見逃し率) | 2 | 5 | | | B(見逃し率) | 1 | 3 | 10 | | | |
| | C(空振り率) | 2 | 1 | | | C(空振り率) | 2 | 2 | 0 | | | |
| | D | 71 | 68 | | | D | 89 | 67 | 73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | 降水の有無の適中率 | 92 | 89 | RMSE | 1.6 | 降水の有無の適中率 | 91 | 86 | 88 | RMSE | 2.0 | 1.4 |
和歌山県北部 | | 捕捉率 | 80 | 78 | ME | -0.1 | 捕捉率 | 70 | 84 | 58 | ME | -0.5 | -0.3 |
| | 一致率 | 85 | 83 | | | 一致率 | 58 | 73 | 89 | | | |
| | A | 20 | 22 | | | A | 8 | 24 | 15 | | | |
| | B(見逃し率) | 5 | 6 | | | B(見逃し率) | 3 | 4 | 11 | | | |
| | C(空振り率) | 4 | 4 | | | C(空振り率) | 6 | 9 | 2 | | | |
| | D | 72 | 67 | | | D | 83 | 62 | 73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | 単位:℃ | 単位:%(A,B,C,DはNで除算済み) | | 単位:℃ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 | | | | RMSE:二乗平均平方根誤差 |
| | | | | ME:平均誤差 | | | | ME:平均誤差 |
| | | | | | | | | | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ