有珠山 観測点配置図

| 記号 | 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 (m) |
観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高 (m) |
||||||
| ■ | 地震計 | 南山麓 | 42°31.70′ | 140°50.17′ | 246 | 1 | 1991.12.03 | |
| -2 | 2016.12.01 | 広帯域地震計 | ||||||
| 北屏風山 | 42°32.90′ | 140°49.60′ | 538 | 0 | 2003.09.04 | |||
| 虻田泉北 | 42°33.77′ | 140°48.25′ | 183 | -1 | 2001.03.28 | |||
| 昭和新山南麓 | 42°32.20′ | 140°52.29′ | 51 | -98 | 2010.09.01 | |||
| □ | 空振計 | 南山麓 | 42°31.70′ | 140°50.17′ | 246 | 2 | 2000.05.03 | |
| 昭和新山南麓 | 42°32.20′ | 140°52.29′ | 51 | 2 | 2010.09.01 | |||
| ★ | 監視カメラ | 東湖畔 | 42°33.95′ | 140°53.63′ | 192 | 5 | 1996.12.01 | |
| 月浦 | 42°36.53′ | 140°47.50′ | 99 | 10 | 2001.03.16 | |||
| ◆ | GNSS | 虻田泉北 | 42°33.77′ | 140°48.25′ | 183 | 10 | 2001.11.08 | |
| 南西外輪 | 42°32.27′ | 140°49.32′ | 527 | 3 | 2001.03.31 | |||
| 昭和新山北東 | 42°32.92′ | 140°52.72′ | 51 | 4 | 2001.02.08 | |||
| ▲ | 傾斜計 | 東有珠大平通 | 42°30.74′ | 140°49.09′ | 44 | -30 | 2013.11.08 | |
| 昭和新山南麓 | 42°32.20′ | 140°52.29′ | 51 | -98 | 2011.04.01 | |||
世界測地系による
