| 霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月/日 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 |
| 積算 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 地震回数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月/日 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 |
| 積算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 地震回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 月/日 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 |
| 積算 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 地震回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※この表には速報値が含まれており、精査の結果、変更されることがあります。