伊豆大島の日別地震回数表

2025年07月01日22時作成
伊豆大島
月/日 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19 05/20 05/21 05/22
積算 0 0 0 2 2 7 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16
地震回数 0 0 0 2 0 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
月/日 05/23 05/24 05/25 05/26 05/27 05/28 05/29 05/30 05/31 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11
積算 17 17 18 19 19 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 24 27 27 27 28
地震回数 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1
月/日 06/12 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01
積算 29 29 29 29 29 30 31 31 32 33 34 36 36 39 39 39 46 46 46 47
地震回数 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 3 0 0 7 0 0 1

※この表には速報値が含まれており、精査の結果、変更されることがあります。