焼岳の日別地震回数表

2025年10月14日20時作成
焼岳
月/日 08/16 08/17 08/18 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 08/24 08/25 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/02 09/03 09/04
積算 4 8 12 13 15 21 22 25 26 34 36 37 38 41 41 42 44 46 47 50
地震回数 4 4 4 1 2 6 1 3 1 8 2 1 1 3 0 1 2 2 1 3
月/日 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/23 09/24
積算 53 53 56 60 63 66 72 74 78 78 83 83 87 87 89 90 90 92 96 98
地震回数 3 0 3 4 3 3 6 2 4 0 5 0 4 0 2 1 0 2 4 2
月/日 09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14
積算 98 99 106 112 115 117 122 128 139 142 146 147 148 148 148 148 155 156 156 156
地震回数 0 1 7 6 3 2 5 6 11 3 4 1 1 0 0 0 7 1 0 0

※この表には速報値が含まれており、精査の結果、変更されることがあります。