地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2018年 3月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 16 55 740 27 839
東北      0 1 4 65 3374 388 3832
関東      0 2 2 27 2675 71 2777
中部      0 0 2 16 1696 9 1723
近畿      0 0 0 13 1463 3 1479
中国、四国   0 0 0 2 989 6 997
九州、南西諸島 0 1 12 86 6937 270 7306
日本周辺 *   0 6 28 86 98 35 253
全国      0 11 64 350 17972 809 19206

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 169

このページのトップへ