地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2005年 6月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 14 57 1117 50 1238
東北      0 0 6 29 1337 22 1394
関東      0 1 11 26 1532 14 1584
中部      0 2 4 13 1667 5 1691
近畿      0 0 0 13 1373 20 1406
中国、四国   0 0 0 3 679 8 690
九州、南西諸島 0 2 15 77 3086 302 3482
日本周辺 *   0 5 26 66 70 9 176
全国      0 10 76 284 10861 430 11661

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 138

このページのトップへ