地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2005年 2月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 9 51 1036 112 1209
東北      0 2 4 32 1049 44 1131
関東      0 2 7 46 982 23 1060
中部      0 0 3 16 1133 10 1162
近畿      0 1 2 11 976 46 1036
中国、四国   0 0 0 6 541 9 556
九州、南西諸島 0 0 5 64 1533 170 1772
日本周辺 *   1 5 28 97 70 18 219
全国      1 11 58 323 7320 432 8145

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 101

このページのトップへ