地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2004年 11月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     3 6 30 95 1378 122 1634
東北      0 1 8 27 1254 36 1326
関東      0 0 5 27 917 7 956
中部      0 9 14 94 4570 7 4694
近畿      0 0 3 25 1170 34 1232
中国、四国   0 0 1 3 641 11 656
九州、南西諸島 1 1 16 85 1494 143 1740
日本周辺 *   1 5 20 49 71 7 153
全国      5 22 97 405 11495 367 12391

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 363

このページのトップへ