緊急地震速報(予報)の内容
発生した地震の概要(速報値)
| 地震発生日時 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
| 令和 8年05月05日09時14分 | 宮城県北部 | 38.6 | 141.0 | 10km | 2.8 | 2 |
緊急地震速報第1報提供から主要動到達までの時間及び推計震度分布図


推定した震源の位置


緊急地震速報の詳細
「予測された震度および長周期地震動階級」列の「※」をクリックすると、詳細を表示します
| 提供時刻等 | 震源要素等 | ||||||
| 地震波検知から の経過時間(秒) | 震源要素 | 予測された震度および 長周期地震動階級 | |||||
| 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | ||||
| 地震波 検知時刻 | 09時14分4.1秒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 09時14分08.7秒 | 4.6 | 38.6 | 141.0 | 10km | 3.6 | 予測震度なし |
| 2 | 09時14分11.2秒 | 7.1 | 38.6 | 141.0 | 10km | 3.6 | 最大震度3程度以上 |
| 3 | 09時14分11.3秒 | 7.2 | 38.6 | 141.0 | 10km | 3.6 | 最大震度3程度以上 |
| 4 | 09時14分14.2秒 | 10.1 | 38.6 | 141.0 | 10km | 3.6 | 最大震度3程度以上 |
| 5 | 09時14分34.2秒 | 30.1 | 38.6 | 141.0 | 10km | 3.6 | 最大震度3程度以上 |
| 6 | 09時14分36.8秒 | 32.7 | 38.6 | 141.0 | 10km | 3.6 | 最大震度3程度以上 |
