毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年09月30日 12時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
札幌 | 1007.7] | 00:13] | 22.5] | 11:59] | 13.8] | 06:01] | 36] | 10:30] | 3.9] | 北北西] | 00:21] | 6.5] | 北北西] | 00:16] | 6.1] | 10.61] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
稚内 | 1009.2] | 00:03] | 20.6] | 11:44] | 12.7] | 05:34] | 27] | 11:33] | 5.0] | 南西] | 11:34] | 7.1] | 南西] | 11:30] | 6.3] | 9.92] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
北見枝幸 | 1009.1] | 00:14] | 19.1] | 12:00] | 10.3] | 05:23] | 55] | 11:05] | 3.9] | 南東] | 11:19] | 5.4] | 南東] | 10:44] | 6.1] | 0.0] | 0.0] | 11:26] | 0.0] | 10:36] | --] | --] | ||||||||||
旭川 | 1008.3] | 00:03] | 19.7] | 11:58] | 9.1] | 05:45] | 39] | 11:59] | 4.1] | 北北西] | 00:01] | 5.9] | 北] | 00:18] | 5.4] | 10.47] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
留萌 | 1008.3] | 00:02] | 20.5] | 12:00] | 9.6] | 05:46] | 41] | 09:13] | 4.3] | 東南東] | 07:13] | 5.5] | 東南東] | 02:38] | 6.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
羽幌 | 1008.5] | 00:04] | 21.5] | 11:35] | 9.7] | 05:31] | 26] | 10:43] | 3.5] | 東南東] | 04:50] | 4.5] | 東南東] | 07:34] | 6.3] | 0.0] | 0.0] | 06:43] | 0.0] | 05:53] | --] | --] | ||||||||||
岩見沢 | 1007.8] | 00:11] | 21.1] | 11:45] | 10.8] | 06:06] | 34] | 10:39] | 5.4] | 北北東] | 09:42] | 7.9] | 北北東] | 08:07] | 6.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
小樽 | 1008.2] | 00:02] | 20.7] | 11:58] | 13.8] | 05:29] | 60] | 09:04] | 3.8] | 南西] | 04:10] | 5.0] | 南西] | 03:33] | 6.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
寿都 | 1008.3] | 00:21] | 21.2] | 10:59] | 13.3] | 05:57] | 44] | 10:47] | 3.3] | 西北西] | 00:02] | 6.1] | 北北西] | 00:57] | 6.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
倶知安 | 1008.8] | 00:06] | 23.1] | 11:59] | 9.0] | 05:59] | 27] | 11:40] | 2.6] | 南西] | 12:00] | 4.1] | 南西] | 11:58] | 6.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
網走 | 1008.4] | 00:34] | 17.0] | 11:35] | 12.9] | 04:01] | 51] | 10:44] | 6.3] | 北] | 00:05] | 8.8] | 北] | 01:30] | 5.9] | 10.89] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
紋別 | 1008.9] | 00:06] | 18.3] | 11:30] | 10.3] | 05:35] | 59] | 10:03] | 3.3] | 南南西] | 06:15] | 5.1] | 南南西] | 06:27] | 6.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
雄武 | 1009.0] | 00:21] | 18.4] | 11:56] | 9.1] | 04:57] | 58] | 11:19] | 3.8] | 南西] | 05:40] | 4.3] | 南西] | 05:31] | 6.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
根室 | 1004.4] | 00:01] | 17.1] | 11:24] | 13.6] | 05:12] | 56] | 11:53] | 11.3] | 北] | 01:28] | 17.6] | 北] | 01:26] | 6.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
釧路 | 1006.5] | 00:15] | 19.3] | 11:02] | 11.7] | 05:04] | 46] | 11:17] | 8.6] | 北北東] | 08:00] | 11.4] | 北] | 07:53] | 6.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
帯広 | 1007.0] | 00:05] | 21.0] | 11:56] | 12.1] | 03:34] | 47] | 11:57] | 1.8] | 南南西] | 10:27] | 3.6] | 南西] | 10:22] | 5.6] | 10.61] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
広尾 | 1006.9] | 00:04] | 18.0] | 10:00] | 13.2] | 00:18] | 57] | 09:16] | 3.7] | 北] | 07:46] | 6.1] | 北北西] | 05:12] | 5.5] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
室蘭 | 1007.3] | 01:05] | 21.0] | 10:38] | 14.1] | 06:40] | 62] | 10:25] | 6.2] | 北西] | 01:18] | 9.1] | 北北西] | 00:37] | 5.9] | 10.50] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
苫小牧 | 1007.3] | 00:05] | 21.5] | 10:58] | 13.5] | 02:42] | 58] | 09:46] | 4.2] | 北北東] | 07:24] | 7.0] | 北北東] | 07:16] | 6.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
浦河 | 1006.5] | 00:40] | 20.8] | 11:11] | 13.5] | 05:44] | 68] | 10:02] | 4.3] | 南] | 12:00] | 7.1] | 南] | 11:59] | 4.9] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
函館 | 1007.8] | 00:30] | 23.3] | 11:19] | 12.4] | 05:29] | 59] | 11:07] | 4.8] | 南南東] | 10:42] | 6.9] | 南東] | 10:47] | 6.3] | 10.74] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
江差 | 1008.0] | 00:06] | 22.6] | 11:33] | 13.8] | 06:13] | 63] | 11:59] | 3.0] | 西南西] | 10:21] | 4.0] | 西南西] | 10:14] | 5.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
青森 | 1008.2] | 00:01] | 25.9] | 11:39] | 14.1] | 05:49] | 49] | 11:37] | 4.1] | 南西] | 11:18] | 6.8] | 南西] | 10:29] | 5.8] | 10.37] | 0.0] | 0.0] | 08:07] | 0.0] | 07:17] | --] | --] | |||||||||
八戸 | 1008.0] | 00:04] | 23.5] | 10:57] | 13.3] | 05:47] | 63] | 11:01] | 5.0] | 北東] | 11:52] | 6.2] | 北東] | 11:50] | 5.6] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
深浦 | 1008.6] | 00:02] | 24.8] | 11:59] | 16.0] | 00:31] | 68] | 11:55] | 3.8] | 南] | 07:39] | 6.4] | 西南西] | 10:52] | 4.4] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
むつ | 1007.6] | 00:01] | 23.8] | 10:34] | 11.4] | 03:29] | 60] | 11:36] | 3.8] | 南] | 11:50] | 6.0] | 南西] | 11:29] | 5.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
秋田 | 1009.3] | 00:14] | 25.1] | 11:23] | 14.5] | 05:41] | 51] | 12:00] | 4.2] | 南東] | 08:10] | 5.9] | 西南西] | 11:28] | 5.9] | 10.62] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
盛岡 | 1009.5] | 00:03] | 24.1] | 12:00] | 10.2] | 05:30] | 50] | 12:00] | 2.1] | 南西] | 11:56] | 3.4] | 南西] | 11:47] | 5.2] | 10.92] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
大船渡 | 1008.5] | 00:08] | 24.9] | 10:45] | 13.8] | 06:05] | 46] | 11:15] | 5.1] | 南南東] | 11:45] | 7.7] | 南] | 11:29] | 6.0] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
宮古 | 1007.9] | 00:13] | 23.2] | 10:13] | 12.8] | 05:16] | 58] | 10:24] | 5.2] | 南西] | 05:34] | 8.3] | 西南西] | 05:25] | 6.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
仙台 | 1008.6] | 00:10] | 26.3] | 11:47] | 15.7] | 05:32] | 44] | 11:55] | 6.0] | 南東] | 11:51] | 8.1] | 南東] | 11:46] | 6.0] | 11.57] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
石巻 | 1009.0] | 00:21] | 24.3] | 11:05] | 14.0] | 06:27] | 55] | 11:11] | 5.4] | 北北西] | 05:06] | 6.4] | 北北西] | 05:00] | 6.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年09月30日 12時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
山形 | 1010.3] | 01:06] | 24.5] | 11:50] | 13.4] | 05:17] | 46] | 11:56] | 2.6] | 南] | 00:54] | 3.9] | 北北東] | 11:24] | 4.7] | 10.72] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
新庄 | 1010.1] | 00:13] | 21.1] | 12:00] | 14.0] | 00:42] | 76] | 11:59] | 2.6] | 北北東] | 00:46] | 3.3] | 北北東] | 11:56] | 1.4] | 0.0] | 0.0] | 09:49] | 0.0] | 08:59] | --] | --] | ||||||||||
酒田 | 1009.6] | 00:02] | 26.2] | 11:21] | 15.3] | 05:49] | 52] | 11:23] | 4.0] | 南東] | 07:58] | 5.3] | 南東] | 07:34] | 6.0] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
福島 | 1008.9] | 00:05] | 26.1] | 11:54] | 15.6] | 04:10] | 39] | 11:29] | 2.7] | 北北東] | 00:53] | 4.4] | 南南東] | 11:16] | 5.7] | 10.97] | 0.0] | 0.0] | 08:08] | 0.0] | 07:18] | --] | --] | |||||||||
若松 | 1009.6] | 00:25] | 25.9] | 11:50] | 15.6] | 03:15] | 51] | 11:59] | 2.9] | 北北西] | 11:38] | 4.8] | 北北東] | 11:49] | 5.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
白河 | 1008.8] | 00:55] | 24.3] | 12:00] | 14.2] | 05:54] | 39] | 11:11] | 6.0] | 北北西] | 01:04] | 8.6] | 北西] | 00:58] | 6.2] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
小名浜 | 1007.7] | 00:29] | 25.9] | 10:47] | 17.4] | 05:53] | 49] | 09:35] | 5.3] | 南東] | 11:55] | 8.3] | 南東] | 11:46] | 6.1] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
水戸 | 1007.5] | 00:01] | 26.4] | 11:51] | 18.9] | 05:43] | 53] | 12:00] | 4.6] | 東北東] | 11:58] | 8.3] | 東北東] | 09:46] | 5.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
館野 | 1007.7] | 00:15] | 26.7] | 11:05] | 20.1] | 05:45] | 46] | 11:17] | 2.7] | 北東] | 09:11] | 6.2] | 北東] | 08:31] | 4.6] | 9.83] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
宇都宮 | 1007.3] | 00:11] | 26.7] | 11:45] | 19.5] | 02:17] | 42] | 11:47] | 3.8] | 南東] | 11:17] | 5.4] | 東南東] | 11:12] | 3.7] | 9.24] | 0.0] | 0.0] | 08:06] | 0.0] | 07:16] | --] | --] | |||||||||
日光 | 16.4] | 09:39] | 10.1] | 03:48] | 72] | 09:40] | 3.6] | 西] | 06:43] | 5.5] | 東] | 09:51] | 2.6] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
前橋 | 1007.8] | 00:07] | 26.1] | 11:52] | 18.7] | 05:52] | 50] | 11:58] | 3.6] | 南] | 09:59] | 5.9] | 南南西] | 09:59] | 4.2] | 9.39] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
熊谷 | 1007.5] | 00:04] | 27.5] | 11:59] | 20.9] | 08:30] | 47] | 12:00] | 3.4] | 南南西] | 11:06] | 5.5] | 南南西] | 11:04] | 2.4] | 0.0] | 0.0] | 09:57] | 0.0] | 09:07] | --] | --] | ||||||||||
秩父 | 1008.2] | 00:12] | 25.0] | 11:26] | 18.4] | 05:40] | 56] | 11:29] | 5.1] | 東] | 08:47] | 7.9] | 東] | 08:41] | 0.8] | 0.0] | 0.0] | 09:41] | 0.0] | 08:51] | --] | --] | ||||||||||
東京 | 1007.5] | 00:01] | 26.7] | 11:43] | 22.3] | 05:00] | 42] | 11:35] | 4.4] | 北東] | 00:10] | 7.9] | 北北東] | 04:33] | 1.0] | 6.45] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
大島 | 1006.0] | 00:02] | 26.1] | 11:42] | 21.1] | 02:22] | 60] | 11:56] | 8.3] | 東北東] | 00:06] | 12.8] | 北東] | 00:01] | 4.4] | 0.5] | 0.5] | 02:44] | 0.5] | 01:54] | ||||||||||||
三宅島 | 1005.9] | 00:38] | 25.7] | 09:39] | 23.2] | 03:11] | 68] | 07:45] | 11.6] | 北東] | 03:13] | 13.6] | 北東] | 03:13] | 1.8] | 0.0] | 0.0] | 04:00] | 0.0] | 03:10] | ||||||||||||
八丈島 | 1007.2] | 01:03] | 28.0] | 11:16] | 23.6] | 05:01] | 70] | 03:18] | 7.9] | 東北東] | 11:01] | 14.1] | 東] | 10:39] | 2.5] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
父島 | 1011.6] | 04:11] | 30.7] | 11:24] | 27.6] | 05:48] | 63] | 11:17] | 5.9] | 南] | 03:07] | 9.9] | 南] | 03:15] | 5.8] | 13.22] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||||
南鳥島 | 1012.3] | 12:00] | 30.4] | 12:00] | 26.1] | 07:22] | 76] | 12:00] | 8.3] | 東] | 07:16] | 10.5] | 東南東] | 06:49] | 2.3] | 8.85] | 1.5] | 1.5] | 08:09] | 1.5] | 07:19] | |||||||||||
千葉 | 1007.2] | 00:01] | 26.5] | 11:45] | 21.8] | 01:26] | 50] | 11:22] | 5.6] | 東北東] | 11:29] | 8.7] | 北東] | 11:35] | 1.2] | 0.0] | 0.0] | 09:16] | 0.0] | 08:26] | --] | --] | ||||||||||
銚子 | 1007.2] | 00:09] | 25.0] | 11:57] | 22.5] | 06:36] | 65] | 10:28] | 7.9] | 北東] | 01:11] | 11.5] | 北東] | 01:16] | 1.9] | 8.08] | 0.0] | 0.0] | 03:59] | 0.0] | 03:09] | --] | --] | |||||||||
館山 | 1006.9] | 00:20] | 27.7] | 11:59] | 20.1] | 02:58] | 46] | 10:13] | 5.3] | 東北東] | 02:00] | 8.3] | 東北東] | 01:53] | 3.2] | 2.0] | 2.0] | 02:33] | 1.5] | 01:43] | ||||||||||||
勝浦 | 1006.9] | 00:03] | 27.0] | 11:32] | 20.3] | 02:14] | 57] | 11:24] | 6.3] | 北東] | 10:50] | 9.8] | 北北東] | 11:52] | 4.2] | 1.0] | 1.0] | 02:40] | 0.5] | 02:01] | ||||||||||||
横浜 | 1007.6] | 00:04] | 25.9] | 11:37] | 22.0] | 01:33] | 49] | 10:40] | 4.8] | 東] | 11:49] | 8.2] | 東北東] | 05:17] | 0.9] | 0.0] | 0.0] | 07:59] | 0.0] | 07:09] | --] | --] | ||||||||||
長野 | 1009.9] | 12:00] | 24.8] | 12:00] | 15.3] | 05:40] | 51] | 11:46] | 2.6] | 東北東] | 00:05] | 4.6] | 東南東] | 10:52] | 5.7] | 11.12] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
松本 | 1008.9] | 11:59] | 25.3] | 11:54] | 15.5] | 05:52] | 44] | 11:59] | 3.0] | 西北西] | 11:56] | 7.1] | 西] | 11:48] | 5.5] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
諏訪 | 1009.2] | 00:10] | 22.7] | 11:49] | 14.7] | 05:25] | 52] | 12:00] | 5.5] | 西北西] | 00:28] | 7.2] | 西北西] | 00:22] | 4.9] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
軽井沢 | 19.9] | 11:37] | 12.3] | 05:43] | 66] | 11:57] | 3.6] | 東南東] | 11:59] | 6.5] | 東南東] | 11:55] | 3.0] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
飯田 | 1008.9] | 00:02] | 25.8] | 11:53] | 15.1] | 05:21] | 49] | 11:45] | 3.1] | 南南西] | 11:57] | 5.6] | 南南西] | 11:51] | 5.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
甲府 | 1007.0] | 00:02] | 27.1] | 12:00] | 20.8] | 05:04] | 49] | 11:15] | 4.4] | 東南東] | 10:34] | 6.8] | 東南東] | 10:06] | 2.5] | 8.54] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
河口湖 | 18.6] | 07:23] | 16.0] | 10:07] | 70] | 11:53] | 4.3] | 東北東] | 08:26] | 8.1] | 東北東] | 08:18] | 1.1] | 0.0] | 0.0] | 11:25] | 0.0] | 10:35] | --] | --] |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年09月30日 12時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
静岡 | 1006.4] | 00:04] | 28.0] | 11:54] | 23.4] | 05:36] | 53] | 11:59] | 5.3] | 北東] | 09:41] | 9.2] | 東北東] | 09:32] | 3.9] | 10.09] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
浜松 | 1007.2] | 00:37] | 27.7] | 10:51] | 21.4] | 03:20] | 61] | 10:54] | 5.8] | 西北西] | 02:07] | 8.9] | 西北西] | 00:42] | 2.8] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
御前崎 | 1006.3] | 00:03] | 27.7] | 11:56] | 19.6] | 03:23] | 56] | 11:55] | 7.5] | 西] | 00:06] | 10.9] | 東南東] | 06:25] | 4.4] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
三島 | 1006.6] | 00:06] | 28.4] | 11:34] | 22.8] | 04:58] | 39] | 11:40] | 5.0] | 東北東] | 09:35] | 9.6] | 東] | 02:35] | 0.8] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
石廊崎 | 1007.2] | 00:10] | 25.8] | 11:50] | 22.3] | 06:28] | 42] | 11:49] | 11.9] | 東北東] | 09:29] | 17.6] | 東] | 09:28] | 5.3] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
網代 | 1007.1] | 00:12] | 25.9] | 11:35] | 22.0] | 05:38] | 58] | 11:40] | 6.3] | 北北東] | 09:32] | 9.7] | 北] | 09:24] | 2.2] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
富士山 | 3.3] | 12:00] | -2.5] | 07:40] | 17] | 11:30] | × | |||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 1009.0] | 02:18] | 28.7] | 11:51] | 19.4] | 05:45] | 43] | 11:21] | 4.4] | 北北西] | 01:52] | 6.7] | 北西] | 01:50] | 5.8] | 11.07] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
伊良湖 | 1008.8] | 02:30] | 26.2] | 12:00] | 20.5] | 06:00] | 57] | 11:08] | 6.0] | 西北西] | 02:58] | 10.1] | 西北西] | 00:19] | 2.8] | 0.0] | 0.0] | 09:51] | 0.0] | 09:01] | ||||||||||||
岐阜 | 1009.2] | 03:14] | 27.9] | 11:48] | 19.0] | 05:41] | 44] | 12:00] | 3.1] | 西] | 01:24] | 5.7] | 南東] | 11:48] | 5.8] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
高山 | 1009.7] | 12:00] | 24.0] | 11:28] | 14.4] | 05:21] | 51] | 11:57] | 2.6] | 北西] | 08:30] | 4.0] | 北] | 11:00] | 4.3] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
津 | 1009.7] | 01:28] | 26.7] | 10:27] | 20.5] | 05:24] | 57] | 10:28] | 5.8] | 東] | 11:55] | 7.2] | 西北西] | 04:52] | 5.8] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
尾鷲 | 1009.1] | 02:55] | 29.9] | 11:58] | 17.7] | 06:08] | 42] | 10:57] | 4.8] | 東] | 11:58] | 6.5] | 東] | 11:52] | 5.9] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
四日市 | 1009.4] | 02:37] | 27.2] | 12:00] | 17.4] | 05:39] | 59] | 11:41] | 3.6] | 南東] | 09:59] | 6.3] | 東南東] | 09:53] | 5.9] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
上野 | 1010.6] | 01:10] | 26.3] | 12:00] | 16.6] | 05:54] | 54] | 12:00] | 3.1] | 北北東] | 10:46] | 4.9] | 東] | 11:27] | 5.0] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
新潟 | 1009.8] | 00:19] | 26.0] | 11:20] | 17.3] | 05:41] | 56] | 11:21] | 3.7] | 南西] | 00:01] | 5.6] | 南西] | 00:13] | 6.0] | 10.74] | 12.5] | 16.0] | 00:39] | 5.0] | 00:40] | --] | --] | |||||||||
高田 | 1009.9] | 03:04] | 25.2] | 12:00] | 18.3] | 07:31] | 65] | 11:55] | 3.8] | 南] | 09:40] | 6.9] | 南] | 09:44] | 0.7] | 3.5] | 3.0] | 00:55] | 2.5] | 00:05] | --] | --] | ||||||||||
相川 | 1009.7] | 01:39] | 25.1] | 11:45] | 18.7] | 04:56] | 60] | 11:34] | 4.9] | 北北西] | 11:41] | 7.4] | 北北東] | 11:04] | 3.8] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
富山 | 1010.0] | 01:09] | 26.1] | 11:49] | 17.4] | 04:50] | 56] | 11:41] | 3.3] | 北北東] | 12:00] | 5.1] | 北東] | 12:00] | 4.9] | 10.18] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
伏木 | 1010.0] | 01:00] | 25.7] | 11:47] | 17.7] | 02:29] | 57] | 11:48] | 3.3] | 北北東] | 12:00] | 5.6] | 北北東] | 11:58] | 4.9] | 0.0] | 0.0] | 09:27] | 0.0] | 08:37] | --] | --] | ||||||||||
金沢 | 1009.9] | 01:32] | 27.6] | 11:54] | 18.8] | 06:27] | 50] | 11:55] | 5.4] | 北東] | 12:00] | 8.7] | 北東] | 11:54] | 5.9] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
輪島 | 1010.1] | 01:17] | 26.7] | 11:58] | 17.0] | 06:17] | 58] | 11:50] | 5.1] | 北東] | 11:56] | 6.9] | 北東] | 11:47] | 5.7] | 0.0] | 0.0] | 04:16] | 0.0] | 03:26] | --] | --] | ||||||||||
福井 | 1010.2] | 03:13] | 26.5] | 11:49] | 18.3] | 05:28] | 56] | 11:59] | 3.5] | 西南西] | 03:26] | 5.3] | 西南西] | 03:26] | 5.4] | 10.62] | 2.5] | 2.5] | 01:47] | 2.0] | 00:57] | --] | --] | |||||||||
敦賀 | 1010.4] | 03:23] | 26.5] | 12:00] | 18.6] | 06:06] | 60] | 11:39] | 3.8] | 西北西] | 09:51] | 5.3] | 西] | 11:10] | 3.9] | 0.0] | 1.5] | 00:26] | 0.0] | 02:11] | --] | --] | ||||||||||
彦根 | 1010.3] | 01:56] | 25.9] | 11:54] | 18.8] | 06:21] | 62] | 11:55] | 4.6] | 西北西] | 02:49] | 7.7] | 西北西] | 02:40] | 4.9] | 10.05] | 0.5] | 0.5] | 01:38] | 0.5] | 00:48] | --] | --] | |||||||||
京都 | 1010.5] | 00:41] | 27.8] | 11:37] | 18.5] | 06:04] | 49] | 11:38] | 3.5] | 西北西] | 10:56] | 5.7] | 南南西] | 11:57] | 4.9] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
舞鶴 | 1010.9] | 03:36] | 25.6] | 11:41] | 17.0] | 06:05] | 65] | 11:51] | 2.9] | 西南西] | 01:48] | 4.3] | 南西] | 02:38] | 4.0] | --] | 0.0] | 00:55] | 0.0] | 00:05] | --] | --] | ||||||||||
大阪 | 1010.7] | 00:05] | 27.5] | 11:45] | 20.1] | 05:22] | 50] | 12:00] | 3.6] | 北] | 10:41] | 6.5] | 北] | 10:33] | 5.6] | 10.41] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
神戸 | 1010.7] | 00:38] | 26.3] | 11:20] | 20.4] | 06:07] | 58] | 11:41] | 5.3] | 東南東] | 09:00] | 6.8] | 南西] | 11:57] | 5.6] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
豊岡 | 1011.2] | 00:24] | 24.8] | 11:48] | 18.1] | 04:49] | 70] | 11:49] | 2.4] | 東北東] | 11:04] | 3.6] | 東北東] | 10:59] | 1.7] | 3.0] | 2.0] | 01:10] | 2.0] | 00:20] | --] | --] | ||||||||||
姫路 | 1011.1] | 03:18] | 27.9] | 11:21] | 17.1] | 06:00] | 48] | 11:23] | 3.3] | 北東] | 11:33] | 5.7] | 東] | 11:04] | 4.8] | 0.0] | 0.0] | 08:20] | 0.0] | 07:30] | ||||||||||||
洲本 | 1011.1] | 03:38] | 26.7] | 11:58] | 19.4] | 06:02] | 57] | 11:54] | 4.9] | 西北西] | 08:14] | 6.9] | 西北西] | 08:13] | 4.4] | --] | --] | --] | --] | --] |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年09月30日 12時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
奈良 | 1011.0] | 01:17] | 26.3] | 11:40] | 17.4] | 06:01] | 53] | 11:57] | 2.3] | 南南東] | 09:11] | 4.3] | 南西] | 10:53] | 5.3] | 10.66] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
和歌山 | 1010.7] | 00:43] | 27.6] | 11:57] | 19.3] | 06:23] | 48] | 11:58] | 3.5] | 北] | 11:03] | 5.7] | 北北西] | 10:59] | 4.7] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
潮岬 | 1009.1] | 03:10] | 27.1] | 11:03] | 20.5] | 05:38] | 46] | 10:52] | 5.1] | 東南東] | 11:55] | 6.7] | 南東] | 11:46] | 5.8] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||||
岡山 | 1011.5] | 02:55] | 27.5] | 11:51] | 17.5] | 05:38] | 52] | 11:49] | 4.8] | 北北西] | 11:02] | 7.2] | 北] | 11:19] | 4.1] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
津山 | 1011.6] | 12:00] | 26.2] | 11:00] | 16.2] | 02:47] | 56] | 11:41] | 2.4] | 西北西] | 00:37] | 5.0] | 西北西] | 10:26] | 2.6] | 0.0] | 0.0] | 09:26] | 0.0] | 08:36] | --] | --] | ||||||||||
