全国観測値ランキング(9月28日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 33.9 | 14:53 | +3.9 | +0.9 | 34.9 | 2024/07/21 | 34.2 | 2025/09/10 | 2000年 | |
2 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 33.1 | 12:11 | +3.5 | 0.0 | 35.3 | 2024/08/02 | 34.5 | 2017/09/12 | 1958年 | |
3 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 33.0 | 14:40 | +3.1 | +0.3 | 35.1 | 2009/08/03 | 34.5 | 2025/09/04 | 1966年 | |
4 | 鹿児島県 | 大島郡伊仙町 | 伊仙(イセン) | 32.9 | 12:19 | +3.5 | +0.4 | 35.8 | 2024/08/12 | 34.0 | 2009/09/12 | 1977年 | |
5 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 32.8 | 14:38 | +3.2 | +0.6 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.5 | 2009/09/01 | 1977年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 32.7 | 14:46 | +2.1 | -0.5 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/09/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 32.7 | 13:09 | +3.3 | +1.0 | 35.6 | 2017/08/16 | 34.3 | 2017/09/11 | 2007年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 32.7 | 11:21 | +3.2 | +0.5 | 36.0 | 2017/07/30 | 34.8 | 2009/09/12 | 1977年 | |
9 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 32.6 | 13:45 | +2.5 | +0.3 | 35.1 | 2022/08/24 | 34.5 | 2025/09/11 | 2013年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 笠利(カサリ) | 32.6 | 12:22 | +2.9 | +0.8 | 35.4 | 2022/07/21 | 33.4 | 2025/09/09 | 2003年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 3.9 | 05:45 | -1.0 | -2.1 | -30.8 | 1978/02/17 | -2.0 | 1992/09/29 | 1976年 | |
〃 | 岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 3.9 | 06:00 | -2.6 | -4.2 | -27.6 | 1988/02/17 | -1.6 | 2001/09/29 | 1976年 | |
3 | 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 5.2 | 05:21 | -1.7 | -2.7 | -29.5 | 2000/01/27 | -1.7 | 2001/09/30 | 1977年 | |
4 | 岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 5.4 | 05:59 | -2.1 | -2.2 | -24.1 | 2021/01/09 | -1.6 | 2001/09/22 | 1993年 | |
5 | 北海道 十勝地方 | 河西郡芽室町 | 芽室(メムロ) | 5.6 | 05:26 | -2.5 | -3.5 | -31.3 | 1978/02/17 | 0.1 | 2017/09/29 | 1977年 | |
6 | 北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海(ベツカイ) | 6.0 | 05:29 | -1.4 | -3.3 | -33.7 | 1978/02/25 | -0.7 | 1980/09/29 | 1977年 | |
〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 6.0 | 03:23 | -2.1 | -1.6 | -27.6 | 1978/02/15 | -0.7 | 1980/09/29 | 1977年 | |
8 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 6.1 | 05:16 | +0.4 | -3.2 | -28.6 | 1998/02/07 | -1.3 | 2009/09/21 | 1977年 | |
〃 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌(カミシホロ) | 6.1 | 02:41 | -1.5 | 0.0 | -25.9 | 1978/02/17 | -0.4 | 2001/09/29 | 1977年 | |
〃 | 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 奥中山(オクナカヤマ) | 6.1 | 05:28 | -2.7 | -2.7 | -21.5 | 1978/02/16 | -0.8 | 2001/09/22 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 野辺山(ノベヤマ) | 19.3 | 12:51 | -11.9 | 1984/02/07 | 6.6 | 1980/09/27 | 1978年 | |
2 | 北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 19.4 | 13:09 | -11.8 | 1985/01/30 | 10.2 | 1987/09/18 | 1978年 | |
〃 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 草津(クサツ) | 19.4 | 11:13 | -12.0 | 1984/02/07 | 7.7 | 1980/09/27 | 1977年 | |
4 | 岡山県 | 新見市 | 千屋(チヤ) | 19.6 | 22:38 | -8.1 | 1981/02/26 | 12.6 | 2008/09/29 | 1978年 | |
5 | 栃木県 | 日光市 | 奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ))* | 19.7 | 13:07 | -12.7 | 1945/02/04 | 8.0 | 1980/09/27 | 1944年 | |
6 | 福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 20.0 | 12:15 | -13.0 | 1984/02/04 | 7.1 | 1980/09/27 | 1976年 | |
7 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 20.3 | 12:42 | -8.9 | 1984/12/25 | 12.4 | 1980/09/29 | 1978年 | |
8 | 岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 20.5 | 12:37 | -12.0 | 1996/01/31 | 9.6 | 2008/09/27 | 1993年 | |
9 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 本川(ホンガワ) | 20.6 | 10:43 | -5.5 | 1981/02/26 | 14.9 | 2014/09/20 | 1979年 | |
10 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 田代(タシロ) | 20.8 | 13:15 | -11.6 | 1984/02/07 | 7.1 | 1980/09/27 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 27.9 | 09:40 | 30.4 | 2024/07/18 | 29.5 | 2014/09/10 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 27.7 | 06:33 | 29.8 | 2024/07/15 | 29.0 | 2025/09/15 | 1977年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 27.6 | 06:54 | 29.8 | 2024/06/30 | 28.8 | 2017/09/24 | 1956年 | |
4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 27.1 | 06:05 | 29.5 | 2024/07/18 | 28.6 | 2014/09/15 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 27.1 | 02:09 | 29.8 | 2024/06/30 | 29.0 | 2014/09/18 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 27.1 | 18:39 | 29.7 | 2017/08/04 | 28.8 | 2017/09/06 | 1890年 | |
7 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 26.9 | 05:49 | 28.9 | 2017/07/28 | 28.1 | 2017/09/11 | 2007年 | |
8 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 26.8 | 06:19 | 29.7 | 2017/08/04 | 29.0 | 2017/09/05 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 26.8 | 06:15 | 29.3 | 2017/08/08 | 28.6 | 2024/09/01 | 1937年 | |
10 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 26.5 | 06:23 | 29.1 | 2015/06/27 | 28.2 | 2025/09/20 | 2013年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 52.5 | 04:14 | 107.0 | 1972/06/27 | 96.5 | 1976/09/03 | 1939年 | |
2 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 51.0 | 03:25 | 74.0 | 2015/07/03 | 40.0 | 2019/09/08 | 2014年 | (9月の1位の値を更新) |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 39.5 | 05:21 | 110.5 | 2021/07/09 | 54.0 | 2018/09/02 | 1976年 | |
4 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 21.5 | 24:00 | 75.0 | 2021/07/07 | 34 | 2005/09/03 | 1976年 | |
5 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 19.0 | 24:00 | 82.5 | 2023/09/17 | 82.5 | 2023/09/17 | 2021年 | |
6 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 18.0 | 04:35 | 96.5 | 2021/07/10 | 65 | 1997/09/07 | 1976年 | |
7 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 17.5 | 20:41 | 104.5 | 1995/08/11 | 68.5 | 2016/09/20 | 1902年 | |
8 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 17.0 | 24:00 | 125.1 | 1967/07/09 | 90.0 | 1948/09/11 | 1946年 | |
〃 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 17.0 | 21:23 | 77.0 | 2018/08/31 | 68.5 | 2022/09/20 | 2014年 | |
10 | 島根県 | 大田市 | 大田(オオダ) | 16.5 | 23:58 | 77 | 2005/07/02 | 58.0 | 2025/09/14 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 58.5 | 05:20 | 121.0 | 2021/07/01 | 61.0 | 2019/09/08 | 2014年 | |
2 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 56.5 | 05:20 | 182 | 2004/09/29 | 182 | 2004/09/29 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 42.0 | 06:40 | 182 | 1993/08/01 | 106 | 1978/09/29 | 1976年 | |
4 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 29.0 | 24:00 | 149.0 | 2021/07/07 | 64.0 | 2025/09/14 | 1976年 | |
5 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 28.0 | 22:10 | 103.5 | 2022/09/20 | 103.5 | 2022/09/20 | 2014年 | |
6 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 24.5 | 22:50 | 138 | 1999/09/22 | 138 | 1999/09/22 | 1976年 | |
7 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 23.5 | 05:10 | 220 ] | 1988/07/18 | 103 | 1997/09/07 | 1976年 | |
8 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 美濃加茂(ミノカモ) | 20.5 | 23:20 | 200 | 1992/08/11 | 101 | 1991/09/19 | 1976年 | |
9 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 伽藍(ガラン) | 20.0 | 24:00 | 162 | 2007/09/23 | 162 | 2007/09/23 | 1976年 | |
10 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 19.5 | 24:00 | 227 | 2006/09/16 | 227 | 2006/09/16 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 58.5 | 08:20 | 169.5 | 2021/07/01 | 98.0 | 2018/09/30 | 2014年 | |
2 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 57.0 | 04:50 | 308 | 2006/07/22 | 218 | 2004/09/29 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 53.0 | 09:40 | 258 | 1993/08/02 | 137 | 1978/09/29 | 1976年 | |
4 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 36.0 | 24:00 | 122.0 | 2022/09/20 | 122.0 | 2022/09/20 | 2014年 | |
5 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 33.0 | 24:00 | 161.5 | 2024/07/09 | 83.5 | 2025/09/14 | 1976年 | |
6 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 26.0 | 24:00 | 186 | 1976/09/12 | 186 | 1976/09/12 | 1976年 | |
7 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 23.5 | 08:10 | 338.5 | 2011/07/06 | 160.0 | 2024/09/22 | 1976年 | |
8 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 伽藍(ガラン) | 21.0 | 24:00 | 211.5 | 2011/09/20 | 211.5 | 2011/09/20 | 1976年 | |
〃 | 岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 21.0 | 24:00 | 233 | 1990/08/14 | 203 | 1976/09/09 | 1976年 | |
10 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 西郷(サイゴウ)* | 20.5 | 23:50 | 207.5 | 2020/08/07 | 181.5 | 2010/09/07 | 1976年 | |
〃 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 美濃加茂(ミノカモ) | 20.5 | 24:00 | 289 | 1992/08/11 | 156 | 1991/09/19 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 59.0 | 14:20 | 237.0 | 2024/06/18 | 124.0 | 2019/09/09 | 2014年 | |
2 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 57.5 | 05:00 | 455 | 2006/07/22 | 223 | 2004/09/29 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 53.0 | 15:40 | 290.0 | 2019/07/01 | 220 | 2005/09/06 | 1976年 | |
4 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 36.0 | 24:00 | 123.0 | 2022/09/20 | 123.0 | 2022/09/20 | 2014年 | |
5 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 33.0 | 24:00 | 214.0 | 2024/07/09 | 91.0 | 2025/09/14 | 1976年 | |
6 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 26.0 | 24:00 | 281 | 1976/09/12 | 281 | 1976/09/12 | 1976年 | |
7 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 23.5 | 14:10 | 407.0 | 2011/07/06 | 189.0 | 2024/09/22 | 1976年 | |
〃 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 23.5 | 24:00 | 409.5 | 2021/07/10 | 245 | 2005/09/06 | 1976年 | |
9 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 伽藍(ガラン) | 21.0 | 24:00 | 304.5 | 2011/09/20 | 304.5 | 2011/09/20 | 1976年 | |
〃 | 岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 21.0 | 24:00 | 283 | 1976/09/12 | 283 | 1976/09/12 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 64.5 | 17:00 | 622 | 2006/07/23 | 275 | 2005/09/06 | 1976年 | |
2 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 62.0 | 24:00 | 281.5 | 2021/07/01 | 130.5 | 2019/09/09 | 2014年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 56.5 | 24:00 | 425 | 1993/08/02 | 291 | 2005/09/06 | 1976年 | |
4 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 37.5 | 24:00 | 511 | 2006/07/22 | 343 | 2005/09/06 | 1976年 | |
5 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 36.0 | 24:00 | 170.0 ] | 2024/09/22 | 170.0 ] | 2024/09/22 | 2014年 | |
6 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 34.5 | 24:00 | 634 | 2006/07/23 | 251.5 | 2022/09/19 | 1976年 | |
7 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 33.0 | 24:00 | 252 | 2005/07/02 | 115.5 | 2018/09/30 | 1976年 | |
8 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 30.5 | 10:30 | 435 | 1987/07/20 | 433 | 2005/09/11 | 1976年 | |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 27.5 | 24:00 | 376.0 | 2019/07/04 | 185 | 2005/09/06 | 1976年 | |
〃 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 27.5 | 10:30 | 369 | 2005/09/11 | 369 | 2005/09/11 | 2003年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 67.0 | 24:00 | 789 | 2006/07/23 | 324.0 | 2008/09/30 | 1976年 | |
2 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 62.0 | 24:00 | 442.0 | 2021/07/02 | 165.5 | 2023/09/08 | 2014年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 57.5 | 24:00 | 481 | 1993/08/02 | 349 | 2005/09/06 | 1976年 | |
4 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 48.5 | 02:20 | 243.0 | 2016/07/28 | 186 | 1982/09/13 | 1976年 | |
5 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 42.0 ] | 02:20 ] | 277.0 | 2019/10/13 | 236 | 1982/09/13 | 1976年 | |
6 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 41.0 | 11:30 | 401 | 2005/09/11 | 401 | 2005/09/11 | 2003年 | |
7 | 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 都農(ツノ) | 38.5 | 15:30 | 478.5 | 2025/09/05 | 478.5 | 2025/09/05 | 2010年 | |
8 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 37.5 | 24:00 | 811 | 2006/07/23 | 395 | 2005/09/07 | 1976年 | |
9 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 36.0 | 24:00 | 906 | 2006/07/23 | 340 | 1989/09/03 | 1976年 | |
〃 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 36.0 | 24:00 | 224.0 ] | 2024/09/22 | 224.0 ] | 2024/09/22 | 2014年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 106.5 | 06:20 | 337.5 | 2011/06/26 | 282.5 | 2024/09/23 | 1979年 | |
2 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 84.5 | 00:10 | 1068.5 | 2014/08/04 | 597.0 | 2011/09/18 | 2010年 | |
3 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 81.0 | 00:10 | 918.5 | 2014/08/10 | 870 | 2005/09/07 | 1976年 | |
4 | 北海道 日高地方 | 様似郡様似町 | 幌満(ホロマン) | 76.5 | 07:50 | 276 | 1981/07/07 | 137.0 | 2021/09/20 | 1978年 | |
5 | 秋田県 | 山本郡藤里町 | 藤里(フジサト) | 68.5 | 05:30 | 346.0 | 2023/07/17 | 249 | 2007/09/19 | 1978年 | |
6 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 67.0 | 24:00 | 837 | 2006/07/23 | 324.5 | 2008/09/30 | 1976年 | |
〃 | 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 67.0 | 00:10 | 473 | 2004/10/21 | 423.0 | 2016/09/22 | 1976年 | |
8 | 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 都農(ツノ) | 66.5 | 00:20 | 478.5 | 2025/09/06 | 478.5 | 2025/09/06 | 2010年 | |
9 | 広島県 | 三原市 | 本郷(ホンゴウ) | 63.5 | 00:10 | 471.0 | 2018/07/08 | 163.0 | 2021/09/05 | 2003年 | |
10 | 宮崎県 | 延岡市 | 古江(フルエ) | 62.0 | 00:20 | 500 | 1990/10/08 | 439 | 2005/09/07 | 1977年 | |
〃 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 62.0 | 24:00 | 458.5 | 2021/07/03 | 176.0 | 2023/09/09 | 2014年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 9月の平年値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 64.0 | 28 | 225.9 | 555.5 | 1971/07/23 | 222.5 | 2004/09/29 | 1939年 | |
2 | 東京都 | 利島村 | 利島(トシマ) | 62.0 | /// | /// | 280.5 | 2021/07/01 | 113.0 | 2018/09/30 | 2014年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 56.5 | 25 | 227.8 | 414 | 1993/08/01 | 221.5 | 2022/09/18 | 1976年 | |
4 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 37.5 | 15 | 257.7 | 450.0 | 2021/07/10 | 287 | 2005/09/06 | 1976年 | |
5 | 石川県 | 輪島市 | 舳倉島(ヘグラジマ) | 36.0 | /// | /// | 136.0 | 2024/09/21 | 136.0 | 2024/09/21 | 2014年 | |
6 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 34.5 | 13 | 269.1 | 502 | 1976/07/19 | 208.5 | 2024/09/22 | 1976年 | |
7 | 島根県 | 出雲市 | 斐川(ヒカワ) | 33.0 | 18 | 183.7 | 214.5 | 2024/07/09 | 105.5 | 2018/09/30 | 1976年 | |
8 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 27.5 | 12 | 222.9 | 375.0 | 2019/07/03 | 186.2 | 1945/09/17 | 1883年 | |
9 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 26.0 | 9 | 284.8 | 269 | 1976/09/11 | 269 | 1976/09/11 | 1976年 | |
10 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水(イズミ) | 21.0 | 10 | 220.2 | 306.0 | 2011/07/06 | 183 | 2005/09/06 | 1976年 | |
〃 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 伽藍(ガラン) | 21.0 | 9 | 235.2 | 315.5 | 2011/09/20 | 315.5 | 2011/09/20 | 1976年 | |
〃 | 岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 21.0 | 6 | 339.3 | 397 | 1976/09/11 | 397 | 1976/09/11 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 14.2 | 南西 | 10:50 | 32.6 | 南西 | 2015/10/02 | 21.9 | 南南西 | 2022/09/07 | 2003年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 14.2 | 南西 | 12:46 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 30 | 西北西 | 2004/09/08 | 1978年 | |
3 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 13.8 | 南西 | 11:14 | 27.2 | 南西 | 2015/10/02 | 24 | 西北西 | 2004/09/08 | 2003年 | |
4 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 13.6 | 西南西 | 13:02 | 24 | 北 | 2007/01/07 | 22.9 | 東 | 2017/09/18 | 1978年 | |
5 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 13.5 | 西 | 03:07 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 35.4 | 北北東 | 2011/09/22 | 1978年 | |
6 | 和歌山県 | 和歌山市 | 友ケ島(トモガシマ) | 13.3 | 南 | 15:25 | 42.9 | 南 | 2018/09/04 | 42.9 | 南 | 2018/09/04 | 1998年 | |
7 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 13.0 | 南西 | 15:42 | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 1977年 | |
8 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 12.8 | 南南西 | 11:58 | 27 | 南 | 2004/09/08 | 27 | 南 | 2004/09/08 | 1977年 | |
9 | 兵庫県 | 洲本市 | 洲本(スモト)* | 11.3 | 南南東 | 19:57 | 42.3 | 北北西 | 1959/09/26 | 42.3 | 北北西 | 1959/09/26 | 1919年 | |
10 | 東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 11.1 | 南 | 14:43 | 26.3 | 南 | 2018/10/01 | 24.3 | 南南東 | 2011/09/21 | 1983年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 | 27日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 20.7 | 西南西 | 12:56 | 33.4 | 西南西 | 2021/02/16 | 32.2 | 東 | 2017/09/18 | 2008年 | |
2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 20.1 | 南西 | 11:23 | 42.5 | 西 | 2019/01/16 | 35.6 | 南南西 | 2022/09/07 | 2008年 | |
3 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 19.5 | 南南西 | 11:07 | 41.7 | 南西 | 2015/10/02 | 32.4 | 南南西 | 2022/09/07 | 2009年 | |
